| 序号 | 时间(月) | 单位:人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 56295.00 |
| 100 | 2018.05 | 56209.00 |
| 101 | 2018.04 | 56755.00 |
| 102 | 2018.03 | 56265.00 |
| 103 | 2018.02 | 56026.00 |
| 104 | 2018.01 | 56326.00 |
| 105 | 2017.12 | 56849.00 |
| 106 | 2017.11 | 57090.00 |
| 107 | 2017.10 | 57289.00 |
| 108 | 2017.09 | 57695.00 |
| 109 | 2017.08 | 58351.00 |
| 110 | 2017.07 | 58214.00 |
| 111 | 2017.06 | 57880.00 |
| 112 | 2017.05 | 57780.00 |
| 113 | 2017.04 | 57617.00 |
| 114 | 2017.03 | 57356.00 |
| 115 | 2017.02 | 57146.00 |
| 116 | 2017.01 | 56986.00 |
| 117 | 2016.12 | 57259.00 |
| 118 | 2016.11 | 57359.00 |
| 119 | 2016.10 | 57123.00 |
| 120 | 2016.09 | 11276.00 |
| 121 | 2016.08 | 57163.00 |
| 122 | 2016.07 | 57219.00 |
| 123 | 2016.06 | 57259.00 |
| 124 | 2016.05 | 57410.00 |
| 125 | 2016.04 | 57211.00 |
| 126 | 2016.03 | 57328.00 |
| 127 | 2016.02 | 57304.00 |
| 128 | 2016.01 | 57312.00 |
| 129 | 2015.12 | 57491.00 |
| 130 | 2015.11 | 57270.00 |
| 131 | 2015.10 | 56950.00 |
| 132 | 2015.09 | 56611.00 |
| 133 | 2015.08 | 56570.00 |
| 134 | 2015.07 | 56572.00 |
| 135 | 2015.06 | 56571.00 |
| 136 | 2015.05 | 56674.00 |
| 137 | 2015.04 | 56743.00 |
| 138 | 2015.03 | 57079.00 |
| 139 | 2015.02 | 56670.00 |
| 140 | 2015.01 | 56944.00 |
| 141 | 2014.12 | 57228.00 |
| 142 | 2014.11 | 56878.00 |
| 143 | 2014.10 | 56995.00 |
| 144 | 2014.09 | 57275.00 |
| 145 | 2014.08 | 57144.00 |
| 146 | 2014.07 | 56923.00 |
| 147 | 2014.06 | 56913.00 |
| 148 | 2014.05 | 56673.00 |
| 149 | 2014.04 | 56841.00 |
| 150 | 2014.03 | 56569.00 |
| 151 | 2014.02 | 56276.00 |
| 152 | 2014.01 | 55882.00 |
| 153 | 2013.12 | 55969.00 |
| 154 | 2013.11 | 56240.00 |
| 155 | 2013.10 | 56324.00 |
| 156 | 2013.09 | 59308.00 |
| 157 | 2013.08 | 59342.00 |
| 158 | 2013.07 | 59149.00 |
| 159 | 2013.06 | 58630.00 |
| 160 | 2013.05 | 58623.00 |
| 161 | 2013.04 | 58633.00 |
| 162 | 2013.03 | 58665.00 |
| 163 | 2013.02 | 58620.00 |
| 164 | 2013.01 | 59149.00 |
| 165 | 2012.12 | 59293.00 |
| 166 | 2012.11 | 59664.00 |
| 167 | 2012.10 | 59621.00 |
| 168 | 2012.09 | 59559.00 |
| 169 | 2012.08 | 59910.00 |
| 170 | 2012.07 | 59953.00 |
| 171 | 2012.06 | 59691.00 |
| 172 | 2012.05 | 59467.00 |
| 173 | 2012.04 | 59317.00 |
| 174 | 2012.03 | 59378.00 |
| 175 | 2012.02 | 59622.00 |
| 176 | 2012.01 | 59319.00 |
| 177 | 2011.12 | 59279.00 |
| 178 | 2011.11 | 59683.00 |
| 179 | 2011.10 | 59794.00 |
| 180 | 2011.09 | 59682.00 |
| 181 | 2011.08 | 59963.00 |
| 182 | 2011.07 | 60214.00 |
| 183 | 2011.06 | 59976.00 |
| 184 | 2011.05 | 59662.00 |
| 185 | 2011.04 | 59322.00 |
| 186 | 2011.03 | 58903.00 |
| 187 | 2011.02 | 58956.00 |
| 188 | 2011.01 | 58717.00 |
| 189 | 2010.12 | 58688.00 |
| 190 | 2010.11 | 58475.00 |
| 191 | 2010.10 | 58183.00 |
| 192 | 2010.09 | 57841.00 |
| 193 | 2010.08 | 57566.00 |
| 194 | 2010.07 | 57472.00 |
| 195 | 2010.06 | 56802.00 |
| 196 | 2010.05 | 56662.00 |
| 197 | 2010.04 | 56391.00 |
| 198 | 2010.03 | 56011.00 |
| 199 | 2010.02 | 55675.00 |
| 200 | 2010.01 | 55975.00 |
| 201 | 2009.12 | 55591.00 |
| 202 | 2009.11 | 55521.00 |
| 203 | 2009.10 | 55726.00 |
| 204 | 2009.09 | 55830.00 |
| 205 | 2009.08 | 55967.00 |
| 206 | 2009.07 | 55795.00 |
| 207 | 2009.06 | 55679.00 |
| 208 | 2009.05 | 55528.00 |
| 209 | 2009.04 | 55624.00 |
| 210 | 2009.03 | 55802.00 |
| 211 | 2009.02 | 55731.00 |
| 212 | 2009.01 | 56004.00 |
| 213 | 2008.12 | 56388.00 |
| 214 | 2008.11 | 56616.00 |
| 215 | 2008.10 | 56628.00 |
| 216 | 2008.09 | 56315.00 |
| 217 | 2008.08 | 56646.00 |
| 218 | 2008.07 | 56971.00 |
| 219 | 2008.06 | 57158.00 |
| 220 | 2008.05 | 57620.00 |
| 221 | 2008.04 | 58320.00 |
| 222 | 2008.03 | 58578.00 |
| 223 | 2008.02 | 58547.00 |
| 224 | 2008.01 | 58484.00 |
| 225 | 2007.12 | 59434.00 |
| 226 | 2007.11 | 58901.00 |
| 227 | 2007.10 | 58601.00 |
| 228 | 2007.09 | 58789.00 |
| 229 | 2007.08 | 58738.00 |
| 230 | 2007.07 | 58231.00 |
| 231 | 2007.06 | 58429.00 |
| 232 | 2007.05 | 59377.00 |
| 233 | 2007.04 | 59272.00 |
| 234 | 2007.03 | 59458.00 |
| 235 | 2007.02 | 59463.00 |
| 236 | 2007.01 | 59845.00 |
| 237 | 2006.12 | 60016.00 |
| 238 | 2006.11 | 61457.00 |
| 239 | 2006.10 | 61726.00 |
| 240 | 2006.09 | 62284.00 |
| 241 | 2006.08 | 62246.00 |
| 242 | 2006.07 | 62292.00 |
| 243 | 2006.06 | 62352.00 |
| 244 | 2006.05 | 62135.00 |
| 245 | 2006.04 | 62230.00 |
| 246 | 2006.03 | 62547.00 |
| 247 | 2006.02 | 63111.00 |
| 248 | 2006.01 | 63372.00 |
| 249 | 2005.12 | 63597.00 |
| 250 | 2005.11 | 64072.00 |
| 251 | 2005.10 | 64257.00 |
| 252 | 2005.09 | 64434.00 |
| 253 | 2005.08 | 64761.00 |
| 254 | 2005.07 | 64825.00 |
| 255 | 2005.06 | 65304.00 |
| 256 | 2005.05 | 66228.00 |
| 257 | 2005.04 | 66844.00 |
| 258 | 2005.03 | 67352.00 |
| 259 | 2005.02 | 67595.00 |
| 260 | 2005.01 | 67996.00 |
| 261 | 2004.12 | 68354.00 |
| 262 | 2004.11 | 68718.00 |
| 263 | 2004.10 | 68998.00 |
| 264 | 2004.09 | 69628.00 |
| 265 | 2004.08 | 70017.00 |
| 266 | 2004.07 | 70245.00 |
| 267 | 2004.06 | 70326.00 |
| 268 | 2004.05 | 69916.00 |
| 269 | 2004.04 | 70041.00 |
| 270 | 2004.03 | 70208.00 |
| 271 | 2004.02 | 70361.00 |
| 272 | 2004.01 | 70242.00 |
| 273 | 2003.12 | 70228.00 |
| 274 | 2003.11 | 70133.00 |
| 275 | 2003.10 | 69658.00 |
| 276 | 2003.09 | 69874.00 |
| 277 | 2003.08 | 70165.00 |
| 278 | 2003.07 | 70219.00 |
| 279 | 2003.06 | 70426.00 |
| 280 | 2003.05 | 71017.00 |
| 281 | 2003.04 | 71678.00 |
| 282 | 2003.03 | 72171.00 |
| 283 | 2003.02 | 72280.00 |
| 284 | 2003.01 | 71899.00 |
| 285 | 2002.12 | 72630.00 |
| 286 | 2002.11 | 72968.00 |
| 287 | 2002.10 | 73082.00 |
| 288 | 2002.09 | 73193.00 |
| 289 | 2002.08 | 73694.00 |
| 290 | 2002.07 | 74707.00 |
| 291 | 2002.06 | 74763.00 |
| 292 | 2002.05 | 74943.00 |
| 293 | 2002.04 | 74667.00 |
| 294 | 2002.03 | 74632.00 |
| 295 | 2002.02 | 73943.00 |
| 296 | 2002.01 | 73633.00 |
| 297 | 2001.12 | 73741.00 |
| 298 | 2001.11 | 73896.00 |
| 299 | 2001.10 | 74472.00 |
| 300 | 2001.09 | 76137.00 |
| 301 | 2001.08 | 76879.00 |
| 302 | 2001.07 | 77646.00 |
| 303 | 2001.06 | 78094.00 |
| 304 | 2001.05 | 79200.00 |
| 305 | 2001.04 | 79100.00 |
| 306 | 2001.03 | 79490.00 |
| 307 | 2001.02 | 80047.00 |
| 308 | 2001.01 | 80443.00 |
| 309 | 2000.12 | 81333.00 |
| 310 | 2000.11 | 81889.00 |
| 311 | 2000.10 | 82201.00 |
| 312 | 2000.09 | 82667.00 |
| 313 | 2000.08 | 83475.00 |
| 314 | 2000.07 | 84028.00 |
| 315 | 2000.06 | 84895.00 |
| 316 | 2000.05 | 85673.00 |
| 317 | 2000.04 | 85704.00 |
| 318 | 2000.03 | 85353.00 |
| 319 | 2000.02 | 84982.00 |
| 320 | 2000.01 | 84653.00 |
| 321 | 1999.12 | 84974.00 |
| 322 | 1999.11 | 84566.00 |
| 323 | 1999.10 | 84420.00 |
| 324 | 1999.09 | 83982.00 |
| 325 | 1999.08 | 84191.00 |
| 326 | 1999.07 | 84433.00 |
| 327 | 1999.06 | 83511.00 |
| 328 | 1999.05 | 82906.00 |
| 329 | 1999.04 | 82055.00 |
| 330 | 1999.03 | 82277.00 |
| 331 | 1999.02 | 81963.00 |
| 332 | 1999.01 | 82183.00 |
| 333 | 1998.12 | 82237.00 |
| 334 | 1998.11 | 82305.00 |
| 335 | 1998.10 | 82865.00 |
| 336 | 1998.09 | 82922.00 |
| 337 | 1998.08 | 82958.00 |
| 338 | 1998.07 | 83124.00 |
| 339 | 1998.06 | 82881.00 |
| 340 | 1998.05 | 82806.00 |
| 341 | 1998.04 | 82302.00 |
| 342 | 1998.03 | 82329.00 |
| 343 | 1998.02 | 82518.00 |
| 344 | 1998.01 | 81799.00 |
| 345 | 1997.12 | 82267.00 |
| 346 | 1997.11 | 82094.00 |
| 347 | 1997.10 | 81866.00 |
| 348 | 1997.09 | 81777.00 |
| 349 | 1997.08 | 81778.00 |
| 350 | 1997.07 | 81858.00 |
| 351 | 1997.06 | 81420.00 |
| 352 | 1997.05 | 81210.00 |
| 353 | 1997.04 | 81091.00 |
| 354 | 1997.03 | 81082.00 |
| 355 | 1997.02 | 80783.00 |
| 356 | 1997.01 | 80776.00 |
| 357 | 1996.12 | 80650.00 |
| 358 | 1996.11 | 80642.00 |
| 359 | 1996.10 | 80971.00 |
| 360 | 1996.09 | 80837.00 |
| 361 | 1996.08 | 80078.00 |
| 362 | 1996.07 | 80328.00 |
| 363 | 1996.06 | 79634.00 |
| 364 | 1996.05 | 78836.00 |
| 365 | 1996.04 | 79283.00 |
| 366 | 1996.03 | 79681.00 |
| 367 | 1996.02 | 79658.00 |
| 368 | 1996.01 | 80391.00 |
| 369 | 1995.12 | 80381.00 |
| 370 | 1995.11 | 80470.00 |
| 371 | 1995.10 | 81167.00 |
| 372 | 1995.09 | 80918.00 |
| 373 | 1995.08 | 81859.00 |
| 374 | 1995.07 | 82265.00 |
| 375 | 1995.06 | 81977.00 |
| 376 | 1995.05 | 81671.00 |
| 377 | 1995.04 | 82761.00 |
| 378 | 1995.03 | 83191.00 |
| 379 | 1995.02 | 83888.00 |
| 380 | 1995.01 | 84159.00 |
| 381 | 1994.12 | 84425.00 |
| 382 | 1994.11 | 84428.00 |
| 383 | 1994.10 | 84328.00 |
| 384 | 1994.09 | 83725.00 |
| 385 | 1994.08 | 84670.00 |
| 386 | 1994.07 | 84479.00 |
| 387 | 1994.06 | 84100.00 |
| 388 | 1994.05 | 83412.00 |
| 389 | 1994.04 | 83760.00 |
| 390 | 1994.03 | 84199.00 |
| 391 | 1994.02 | 84031.00 |
| 392 | 1994.01 | 84075.00 |
| 393 | 1993.12 | 84020.00 |
| 394 | 1993.11 | 83553.00 |
| 395 | 1993.10 | 83040.00 |
| 396 | 1993.09 | 82152.00 |
| 397 | 1993.08 | 81385.00 |
| 398 | 1993.07 | 81482.00 |
| 399 | 1993.06 | 80447.00 |
| 400 | 1993.05 | 80550.00 |
| 401 | 1993.04 | 80116.00 |
| 402 | 1993.03 | 79949.00 |
| 403 | 1993.02 | 80517.00 |
| 404 | 1993.01 | 80840.00 |
| 405 | 1992.12 | 81874.00 |
| 406 | 1992.11 | 81868.00 |
| 407 | 1992.10 | 82125.00 |
| 408 | 1992.09 | 83084.00 |
| 409 | 1992.08 | 83730.00 |
| 410 | 1992.07 | 84123.00 |
| 411 | 1992.06 | 82522.00 |
| 412 | 1992.05 | 81296.00 |
| 413 | 1992.04 | 81023.00 |
| 414 | 1992.03 | 81397.00 |
| 415 | 1992.02 | 81638.00 |
| 416 | 1992.01 | 81680.00 |
| 417 | 1991.12 | 82050.00 |
| 418 | 1991.11 | 81729.00 |
| 419 | 1991.10 | 81914.00 |
| 420 | 1991.09 | 81897.00 |
| 421 | 1991.08 | 82521.00 |
| 422 | 1991.07 | 81429.00 |
| 423 | 1991.06 | 79603.00 |
| 424 | 1991.05 | 78883.00 |
| 425 | 1991.04 | 78820.00 |
| 426 | 1991.03 | 79350.00 |
| 427 | 1991.02 | 79190.00 |
| 428 | 1991.01 | 80602.00 |
| 429 | 1990.12 | 80955.00 |
| 430 | 1990.11 | 81036.00 |
| 431 | 1990.10 | 81153.00 |
| 432 | 1990.09 | 82212.00 |
| 433 | 1990.08 | 83346.00 |
| 434 | 1990.07 | 84501.00 |
| 435 | 1990.06 | 83351.00 |
| 436 | 1990.05 | 82925.00 |
| 437 | 1990.04 | 83911.00 |
| 438 | 1990.03 | 84710.00 |
| 439 | 1990.02 | 85097.00 |
| 440 | 1990.01 | 86977.00 |
| 441 | 1989.12 | 89112.00 |
| 442 | 1989.11 | 90304.00 |
| 443 | 1989.10 | 90297.00 |
| 444 | 1989.09 | 91369.00 |
| 445 | 1989.08 | 93010.00 |
| 446 | 1989.07 | 94262.00 |
| 447 | 1989.06 | 90565.00 |
| 448 | 1989.05 | 90951.00 |
| 449 | 1989.04 | 92468.00 |
| 450 | 1989.03 | 89891.00 |
| 451 | 1989.02 | 91625.00 |
| 452 | 1989.01 | 92678.00 |
| 453 | 1988.12 | 94461.00 |
| 454 | 1988.11 | 95747.00 |
| 455 | 1988.10 | 95990.00 |
| 456 | 1988.09 | 97054.00 |
| 457 | 1988.08 | 99144.00 |
| 458 | 1988.07 | 100681.00 |
| 459 | 1988.06 | 94954.00 |
| 460 | 1988.05 | 94646.00 |
| 461 | 1988.04 | 94501.00 |
| 462 | 1988.03 | 94566.00 |
| 463 | 1988.02 | 94303.00 |
| 464 | 1988.01 | 95015.00 |
| 465 | 1987.12 | 95042.00 |
| 466 | 1987.11 | 95060.00 |
| 467 | 1987.10 | 95322.00 |
| 468 | 1987.09 | 95011.00 |
| 469 | 1987.08 | 94747.00 |
| 470 | 1987.07 | 95595.00 |
| 471 | 1987.06 | 91581.00 |
| 472 | 1987.05 | 91145.00 |
| 473 | 1987.04 | 90951.00 |
| 474 | 1987.03 | 91483.00 |
| 475 | 1987.02 | 91444.00 |
| 476 | 1987.01 | 91721.00 |
| 477 | 1986.12 | 91593.00 |
| 478 | 1986.11 | 91579.00 |
| 479 | 1986.10 | 91791.00 |
| 480 | 1986.09 | 91420.00 |
| 481 | 1986.08 | 91874.00 |
| 482 | 1986.07 | 92472.00 |
| 483 | 1986.06 | 91404.00 |
| 484 | 1986.05 | 90366.00 |
| 485 | 1986.04 | 90368.00 |
| 486 | 1986.03 | 90645.00 |
| 487 | 1986.02 | 89972.00 |
| 488 | 1986.01 | 90482.00 |
| 489 | 1985.12 | 89972.00 |
| 490 | 1985.11 | 90018.00 |
| 491 | 1985.10 | 89865.00 |
| 492 | 1985.09 | 91238.00 |
| 493 | 1985.08 | 92140.00 |
| 494 | 1985.07 | 92737.00 |
| 495 | 1985.06 | 93793.00 |
| 496 | 1985.05 | 94277.00 |
| 497 | 1985.04 | 94372.00 |
| 498 | 1985.03 | 93743.00 |
| 499 | 1985.02 | 92910.00 |
| 500 | 1985.01 | 92859.00 |
| 501 | 1984.12 | 90656.00 |
| 502 | 1984.11 | 89152.00 |
| 503 | 1984.10 | 90335.00 |
| 504 | 1984.09 | 90465.00 |
| 505 | 1984.08 | 91269.00 |
| 506 | 1984.07 | 91449.00 |
| 507 | 1984.06 | 89467.00 |
| 508 | 1984.05 | 88273.00 |
| 509 | 1984.04 | 88482.00 |
| 510 | 1984.03 | 86394.00 |
| 511 | 1984.02 | 85734.00 |
| 512 | 1984.01 | 85154.00 |
| 513 | 1983.12 | 89350.00 |
| 514 | 1983.11 | 89125.00 |
| 515 | 1983.10 | 88619.00 |
| 516 | 1983.09 | 87868.00 |
| 517 | 1983.08 | 90344.00 |
| 518 | 1983.07 | 90353.00 |
| 519 | 1983.06 | 87414.00 |
| 520 | 1983.05 | 86822.00 |
| 521 | 1983.04 | 85347.00 |
| 522 | 1983.03 | 84813.00 |
| 523 | 1983.02 | 87048.00 |
| 524 | 1983.01 | 87747.00 |
| 525 | 1982.12 | 87513.00 |
| 526 | 1982.11 | 88273.00 |
| 527 | 1982.10 | 88451.00 |
| 528 | 1982.09 | 87738.00 |
| 529 | 1982.08 | 88751.00 |
| 530 | 1982.07 | 87119.00 |
| 531 | 1982.06 | 86855.00 |
| 532 | 1982.05 | 86717.00 |
| 533 | 1982.04 | 86932.00 |
| 534 | 1982.03 | 87371.00 |
| 535 | 1982.02 | 86250.00 |
| 536 | 1982.01 | 87595.00 |
| 537 | 1981.12 | 82602.00 |
| 538 | 1981.11 | 83272.00 |
| 539 | 1981.10 | 82313.00 |
| 540 | 1981.09 | 83202.00 |
| 541 | 1981.08 | 81150.00 |
| 542 | 1981.07 | 81749.00 |
| 543 | 1981.06 | 79088.00 |
| 544 | 1981.05 | 73812.00 |
| 545 | 1981.04 | 75928.00 |
| 546 | 1981.03 | 74275.00 |
| 547 | 1981.02 | 72854.00 |
| 548 | 1981.01 | 75470.00 |
| 549 | 1980.12 | 87366.00 |
| 550 | 1980.11 | 85821.00 |
| 551 | 1980.10 | 86401.00 |
| 552 | 1980.09 | 86692.00 |
| 553 | 1980.08 | 86236.00 |
| 554 | 1980.07 | 87143.00 |
| 555 | 1980.06 | 85042.00 |
| 556 | 1980.05 | 83956.00 |
| 557 | 1980.04 | 84706.00 |
| 558 | 1980.03 | 83647.00 |
| 559 | 1980.02 | 82682.00 |
| 560 | 1980.01 | 83467.00 |
| 561 | 1979.12 | 81264.00 |
| 562 | 1979.11 | 81134.00 |
| 563 | 1979.10 | 81055.00 |
| 564 | 1979.09 | 83836.00 |
| 565 | 1979.08 | 81407.00 |
| 566 | 1979.07 | 83501.00 |
| 567 | 1979.06 | 80489.00 |
| 568 | 1979.05 | 79985.00 |
| 569 | 1979.04 | 81654.00 |
| 570 | 1979.03 | 78973.00 |
| 571 | 1979.02 | 78998.00 |
| 572 | 1979.01 | 78026.00 |
| 573 | 1978.12 | 84718.00 |
| 574 | 1978.11 | 96843.00 |
| 575 | 1978.10 | 85691.00 |
| 576 | 1978.09 | 84324.00 |
| 577 | 1978.08 | 85125.00 |
| 578 | 1978.07 | 84438.00 |
| 579 | 1978.06 | 81876.00 |
| 580 | 1978.05 | 79858.00 |
| 581 | 1978.04 | 80725.00 |
| 582 | 1978.03 | 79172.00 |
| 583 | 1978.02 | 80480.00 |
| 584 | 1978.01 | 81842.00 |
| 585 | 1977.12 | 81097.00 |
| 586 | 1977.11 | 81662.00 |
| 587 | 1977.10 | 81321.00 |
| 588 | 1977.09 | 81438.00 |
| 589 | 1977.08 | 82364.00 |
| 590 | 1977.07 | 82847.00 |
| 591 | 1977.06 | 81266.00 |
| 592 | 1977.05 | 80068.00 |
| 593 | 1977.04 | 79611.00 |
| 594 | 1977.03 | 78946.00 |
| 595 | 1977.02 | 78674.00 |
| 596 | 1977.01 | 80265.00 |
| 597 | 1976.12 | 80805.00 |
| 598 | 1976.11 | 81398.00 |
| 599 | 1976.10 | 81292.00 |
| 600 | 1976.09 | 81231.00 |
| 601 | 1976.08 | 80829.00 |
| 602 | 1976.07 | 85698.00 |
| 603 | 1976.06 | 82970.00 |
| 604 | 1976.05 | 79266.00 |
| 605 | 1976.04 | 79990.00 |
| 606 | 1976.03 | 79000.00 |
| 607 | 1976.02 | 74571.00 |
| 608 | 1976.01 | 74013.00 |
| 609 | 1975.12 | 72849.00 |
| 610 | 1975.11 | 72278.00 |
| 611 | 1975.10 | 71829.00 |
| 612 | 1975.09 | 73982.00 |
| 613 | 1975.08 | 71273.00 |
| 614 | 1975.07 | 71417.00 |
| 615 | 1975.06 | 69158.00 |
| 616 | 1975.05 | 66654.00 |
| 617 | 1975.04 | 66436.00 |
| 618 | 1975.03 | 66091.00 |
| 619 | 1975.02 | 64974.00 |
| 620 | 1975.01 | 56544.00 |
| 621 | 1974.12 | 65789.00 |
| 622 | 1974.11 | 66256.00 |
| 623 | 1974.10 | 68071.00 |
| 624 | 1974.09 | 67750.00 |
| 625 | 1974.08 | 70199.00 |
| 626 | 1974.07 | 70697.00 |
| 627 | 1974.06 | 70696.00 |
| 628 | 1974.05 | 69875.00 |
| 629 | 1974.04 | 69167.00 |
| 630 | 1974.03 | 70695.00 |
| 631 | 1974.02 | 70864.00 |
| 632 | 1974.01 | 70744.00 |
| 633 | 1973.12 | 71181.00 |
| 634 | 1973.11 | 72347.00 |
| 635 | 1973.10 | 72243.00 |
| 636 | 1973.09 | 69801.00 |
| 637 | 1973.08 | 71384.00 |
| 638 | 1973.07 | 65770.00 |
| 639 | 1973.06 | 68349.00 |
| 640 | 1973.05 | 64916.00 |
| 641 | 1973.04 | 62812.00 |
| 642 | 1973.03 | 61841.00 |
| 643 | 1973.02 | 61201.00 |
| 644 | 1973.01 | 68673.00 |
