序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 210105.00 |
100 | 2017.07 | 231665.00 |
101 | 2017.06 | 195898.00 |
102 | 2017.05 | 203904.00 |
103 | 2017.04 | 190731.00 |
104 | 2017.03 | 220538.00 |
105 | 2017.02 | 182744.00 |
106 | 2017.01 | 173219.00 |
107 | 2016.12 | 179163.00 |
108 | 2016.11 | 180482.00 |
109 | 2016.10 | 199936.00 |
110 | 2016.09 | 176311.00 |
111 | 2016.08 | 199884.00 |
112 | 2016.07 | 210738.00 |
113 | 2016.06 | 185465.00 |
114 | 2016.05 | 202704.00 |
115 | 2016.04 | 182161.00 |
116 | 2016.03 | 177537.00 |
117 | 2016.02 | 154536.00 |
118 | 2016.01 | 161958.00 |
119 | 2015.12 | 161109.00 |
120 | 2015.11 | 139056.00 |
121 | 2015.10 | 133841.00 |
122 | 2015.09 | 141764.00 |
123 | 2015.08 | 150476.00 |
124 | 2015.07 | 152731.00 |
125 | 2015.06 | 188261.00 |
126 | 2015.05 | 175332.00 |
127 | 2015.04 | 148896.00 |
128 | 2015.03 | 189445.00 |
129 | 2015.02 | 116671.00 |
130 | 2015.01 | 137999.00 |
131 | 2014.12 | 152996.00 |
132 | 2014.11 | 178998.00 |
133 | 2014.10 | 167572.00 |
134 | 2014.09 | 188244.00 |
135 | 2014.08 | 192077.00 |
136 | 2014.07 | 177737.00 |
137 | 2014.06 | 173099.00 |
138 | 2014.05 | 156475.00 |
139 | 2014.04 | 178292.00 |
140 | 2014.03 | 209496.00 |
141 | 2014.02 | 145869.00 |
142 | 2014.01 | 150454.00 |
143 | 2013.12 | 177098.00 |
144 | 2013.11 | 186020.00 |
145 | 2013.10 | 194268.00 |
146 | 2013.09 | 248823.00 |
147 | 2013.08 | 228897.00 |
148 | 2013.07 | 163831.00 |
149 | 2013.06 | 163399.00 |
150 | 2013.05 | 160637.00 |
151 | 2013.04 | 154100.00 |
152 | 2013.03 | 177812.00 |
153 | 2013.02 | 140402.00 |
154 | 2013.01 | 202355.00 |
155 | 2012.12 | 167604.00 |
156 | 2012.11 | 159887.00 |
157 | 2012.10 | 187986.00 |
158 | 2012.09 | 201796.00 |
159 | 2012.08 | 161345.00 |
160 | 2012.07 | 192446.00 |
161 | 2012.06 | 163655.00 |
162 | 2012.05 | 169036.00 |
163 | 2012.04 | 179748.00 |
164 | 2012.03 | 196879.00 |
165 | 2012.02 | 164239.00 |
166 | 2012.01 | 156150.00 |
167 | 2011.12 | 144951.00 |
168 | 2011.11 | 191223.00 |
169 | 2011.10 | 201810.00 |
170 | 2011.09 | 193594.00 |
171 | 2011.08 | 210165.00 |
172 | 2011.07 | 208760.00 |
173 | 2011.06 | 206431.00 |
174 | 2011.05 | 241132.00 |
175 | 2011.04 | 214806.00 |
176 | 2011.03 | 218988.00 |
177 | 2011.02 | 184022.00 |
178 | 2011.01 | 198055.00 |
179 | 2010.12 | 204287.00 |
180 | 2010.11 | 243398.00 |
181 | 2010.10 | 194662.00 |
182 | 2010.09 | 206418.00 |
183 | 2010.08 | 198103.00 |
184 | 2010.07 | 184322.00 |
185 | 2010.06 | 176737.00 |
186 | 2010.05 | 220417.00 |
187 | 2010.04 | 190227.00 |
188 | 2010.03 | 176368.00 |
189 | 2010.02 | 164118.00 |
190 | 2010.01 | 160868.00 |
191 | 2009.12 | 166086.00 |
192 | 2009.11 | 157913.00 |
193 | 2009.10 | 135584.00 |
194 | 2009.09 | 145747.00 |
195 | 2009.08 | 163595.00 |
196 | 2009.07 | 164337.00 |
197 | 2009.06 | 161244.00 |
198 | 2009.05 | 138826.00 |
199 | 2009.04 | 110054.00 |
200 | 2009.03 | 103201.00 |
201 | 2009.02 | 100697.00 |
202 | 2009.01 | 66383.00 |
203 | 2008.12 | 87252.00 |
204 | 2008.11 | 137024.00 |
205 | 2008.10 | 175409.00 |
206 | 2008.09 | 196803.00 |
207 | 2008.08 | 245773.00 |
208 | 2008.07 | 217142.00 |
209 | 2008.06 | 229351.00 |
210 | 2008.05 | 185936.00 |
211 | 2008.04 | 181017.00 |
212 | 2008.03 | 233887.00 |
213 | 2008.02 | 162628.00 |
214 | 2008.01 | 188391.00 |
215 | 2007.12 | 177183.00 |
216 | 2007.11 | 160428.00 |
217 | 2007.10 | 219386.00 |
218 | 2007.09 | 230626.00 |
219 | 2007.08 | 201677.00 |
220 | 2007.07 | 215370.00 |
221 | 2007.06 | 161524.00 |
222 | 2007.05 | 212219.00 |
223 | 2007.04 | 188675.00 |
224 | 2007.03 | 194172.00 |
225 | 2007.02 | 129414.00 |
226 | 2007.01 | 186728.00 |
227 | 2006.12 | 151378.00 |
228 | 2006.11 | 224010.00 |
229 | 2006.10 | 225492.00 |
230 | 2006.09 | 223887.00 |
231 | 2006.08 | 257370.00 |
232 | 2006.07 | 289657.00 |
233 | 2006.06 | 223823.00 |
234 | 2006.05 | 265642.00 |
235 | 2006.04 | 227469.00 |
236 | 2006.03 | 253809.00 |
237 | 2006.02 | 228247.00 |
238 | 2006.01 | 204754.00 |
239 | 2005.12 | 219445.00 |
240 | 2005.11 | 245086.00 |
241 | 2005.10 | 276775.00 |
242 | 2005.09 | 236830.00 |
243 | 2005.08 | 270206.00 |
244 | 2005.07 | 210432.00 |
245 | 2005.06 | 215483.00 |
246 | 2005.05 | 250050.00 |
247 | 2005.04 | 198194.00 |
248 | 2005.03 | 240598.00 |
249 | 2005.02 | 190101.00 |
250 | 2005.01 | 241572.00 |
251 | 2004.12 | 226197.00 |
252 | 2004.11 | 248787.00 |
253 | 2004.10 | 265692.00 |
254 | 2004.09 | 264394.00 |
255 | 2004.08 | 273720.00 |
256 | 2004.07 | 230803.00 |
257 | 2004.06 | 273795.00 |
258 | 2004.05 | 268455.00 |
259 | 2004.04 | 236405.00 |
260 | 2004.03 | 279729.00 |
261 | 2004.02 | 276477.00 |
262 | 2004.01 | 219347.00 |
263 | 2003.12 | 265522.00 |
264 | 2003.11 | 266694.00 |
265 | 2003.10 | 267979.00 |
266 | 2003.09 | 278388.00 |
267 | 2003.08 | 264526.00 |
268 | 2003.07 | 229738.00 |
269 | 2003.06 | 257481.00 |
270 | 2003.05 | 223540.00 |
271 | 2003.04 | 249406.00 |
272 | 2003.03 | 266993.00 |
273 | 2003.02 | 254664.00 |
274 | 2003.01 | 262311.00 |
275 | 2002.12 | 291099.00 |
276 | 2002.11 | 248406.00 |
277 | 2002.10 | 288365.00 |
278 | 2002.09 | 277830.00 |
279 | 2002.08 | 228925.00 |
280 | 2002.07 | 259593.00 |
281 | 2002.06 | 311781.00 |
282 | 2002.05 | 346959.00 |
283 | 2002.04 | 334248.00 |
284 | 2002.03 | 418924.00 |
285 | 2002.02 | 293839.00 |
286 | 2002.01 | 360327.00 |
287 | 2001.12 | 310338.00 |
288 | 2001.11 | 314334.00 |
289 | 2001.10 | 301586.00 |
290 | 2001.09 | 294481.00 |
291 | 2001.08 | 253081.00 |
292 | 2001.07 | 250351.00 |
293 | 2001.06 | 243655.00 |
294 | 2001.05 | 251651.00 |
295 | 2001.04 | 260646.00 |
296 | 2001.03 | 295815.00 |
297 | 2001.02 | 236180.00 |
298 | 2001.01 | 244505.00 |
299 | 2000.12 | 248758.00 |
300 | 2000.11 | 317067.00 |
301 | 2000.10 | 340225.00 |
302 | 2000.09 | 351146.00 |
303 | 2000.08 | 317500.00 |
304 | 2000.07 | 358593.00 |
305 | 2000.06 | 319557.00 |
306 | 2000.05 | 328474.00 |
307 | 2000.04 | 296723.00 |
308 | 2000.03 | 294805.00 |
309 | 2000.02 | 211362.00 |
310 | 2000.01 | 217322.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:进口总额:美元:亚洲(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:亚美尼亚(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:阿塞拜疆(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.05 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:孟加拉(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:不丹(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:汶莱(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:柬埔寨(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:格鲁吉亚(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:香港(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:印度(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:印尼(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:日本(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:哈萨克(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:朝鲜(月) | 千美元 | 2000.01 - 2020.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:韩国(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:吉尔吉斯(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:老挝(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:澳门(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:大陆(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:马来西亚(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:缅甸(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:尼泊尔(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:巴基斯坦(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:琉球(月) | 千美元 | 2000.01 - 2013.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:美元:新加坡(月) | 千美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约202个)>> |