序号 | 时间(年) | 单位:百万新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 34616687.00 |
15 | 2012 | 33037647.00 |
16 | 2011 | 31713881.00 |
17 | 2010 | 29966056.00 |
18 | 2009 | 28667129.00 |
19 | 2008 | 26679268.00 |
20 | 2007 | 25975918.00 |
21 | 2006 | 24939009.00 |
22 | 2005 | 23488529.00 |
23 | 2004 | 22117134.00 |
24 | 2003 | 20618559.00 |
25 | 2002 | 19886440.00 |
26 | 2001 | 19221770.00 |
27 | 2000 | 18182617.00 |
28 | 1999 | 16986220.00 |
29 | 1998 | 15680478.00 |
30 | 1997 | 14417949.00 |
31 | 1996 | 13318318.00 |
32 | 1995 | 12192356.00 |
33 | 1994 | 10925981.00 |
34 | 1993 | 9395114.00 |
35 | 1992 | 8069375.00 |
36 | 1991 | 6728063.00 |
37 | 1990 | 5783382.00 |
38 | 1989 | 5125041.00 |
39 | 1988 | 4256059.00 |
40 | 1987 | 3512654.00 |
41 | 1986 | 2843489.00 |
42 | 1985 | 2335070.00 |
43 | 1984 | 1938040.00 |
44 | 1983 | 1566960.00 |
45 | 1982 | 1238415.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:日均:各部门持有通货:总计数(年) | 百万新台币 | 1987 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:存款:总计(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:存款:支票(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:存款:活存(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:存款:活储(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:总计(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:定存(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:外存(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:邮政金(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:附买回交易余额(年) | 百万新台币 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:外国台币存款(年) | 百万新台币 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:准货币:货币市场基金(年) | 百万新台币 | 2004 - 2017 | 进入查看 |
台湾:日均:货币总计:M1A(年) | 百万新台币 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
台湾:日均:货币总计:M1B(年) | 百万新台币 | 1982 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:各部门持有通货(年) | 百万新台币 | 1987 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:存款:总计(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:存款:支票(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:存款:活存(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:存款:活储(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:准货币:总计(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:准货币:定存(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:准货币:外存(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:准货币:邮政金(年) | 百万新台币 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:准货币:附买回交易余额(年) | 百万新台币 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
台湾:月底:准货币:外国台币存款(年) | 百万新台币 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约44个)>> |