序号 | 时间(季度) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2003.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2003.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2003.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2003.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2002.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2002.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2002.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2002.03 | 2.80 |
34 | 2001.12 | 0.90 |
35 | 2001.09 | 1.00 |
36 | 2001.06 | 0.90 |
37 | 2001.03 | 0.70 |
38 | 2000.12 | 0.30 |
39 | 2000.09 | 1.70 |
40 | 2000.06 | 0.90 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
乙烯:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
乙烯:库存:比年初增减量(季度) | 万吨 | 2000.09 - 2011.12 | 进入查看 |
乙烯:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
乙烯:库存:可售天数(季度) | 天 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
乙烯:库存:期末值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
乙烯:销量:累计值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
乙烯:自用及其他:累计值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
纯苯:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 进入查看 |
纯苯:库存:比年初增减量(季度) | 万吨 | 2000.06 - 2011.12 | 进入查看 |
纯苯:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 进入查看 |
纯苯:库存:可售天数(季度) | 天 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
纯苯:库存:期末值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
纯苯:销量:累计值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2012.12 | 进入查看 |
纯苯:自用及其他:累计值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
冰醋酸:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 进入查看 |
冰醋酸:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 进入查看 |
冰醋酸:库存:可售天数(季度) | 天 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
冰醋酸:库存:期末值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
冰醋酸:销量:累计值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2012.12 | 进入查看 |
冰醋酸:自用及其他:累计值(季度) | 万吨 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约20个)>> |