| 序号 | 时间(日期) | 单位:% |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2025.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2024.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2024.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2024.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2024.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2023.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2023.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2023.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2022.10.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2022.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2022.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2022.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2022.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2022.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2021.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2016.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2016.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2016.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2015.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2015.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2015.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2015.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2014.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2014.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2014.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2014.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2011.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2010.07.29 | 3.0000 |
| 42 | 2010.06.10 | 2.7500 |
| 43 | 2009.04.30 | 2.5000 |
| 44 | 2009.03.12 | 3.0000 |
| 45 | 2009.01.29 | 3.5000 |
| 46 | 2008.12.04 | 5.0000 |
| 47 | 2008.10.23 | 6.5000 |
| 48 | 2008.09.11 | 7.5000 |
| 49 | 2008.07.24 | 8.0000 |
| 50 | 2007.07.26 | 8.2500 |
| 51 | 2007.06.07 | 8.0000 |
| 52 | 2007.04.26 | 7.7500 |
| 53 | 2007.03.08 | 7.5000 |
| 54 | 2005.12.08 | 7.2500 |
| 55 | 2005.10.27 | 7.0000 |
| 56 | 2005.03.10 | 6.7500 |
| 57 | 2004.10.28 | 6.5000 |
| 58 | 2004.09.09 | 6.2500 |
| 59 | 2004.07.29 | 6.0000 |
| 60 | 2004.06.10 | 5.7500 |
| 61 | 2004.04.29 | 5.5000 |
| 62 | 2004.01.29 | 5.2500 |
| 63 | 2003.07.24 | 5.0000 |
| 64 | 2003.06.05 | 5.2500 |
| 65 | 2003.04.24 | 5.5000 |
| 66 | 2002.07.03 | 5.7500 |
| 67 | 2002.05.15 | 5.5000 |
| 68 | 2002.04.17 | 5.2500 |
| 69 | 2002.03.20 | 5.0000 |
| 70 | 2001.11.14 | 4.7500 |
| 71 | 2001.09.19 | 5.2500 |
| 72 | 2001.05.16 | 5.7500 |
| 73 | 2001.04.19 | 6.0000 |
| 74 | 2001.03.14 | 6.2500 |
| 75 | 2000.05.17 | 6.5000 |
| 76 | 2000.04.19 | 6.0000 |
| 77 | 2000.03.15 | 5.7500 |
| 78 | 2000.01.19 | 5.2500 |
| 79 | 1999.11.17 | 5.0000 |
| 80 | 1999.03.17 | 4.5000 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美国:联邦基金目标利率(日) | % | 1971.01.08 - 2025.10.30 | 进入查看 |
| 美国:贴现利率(日) | % | 1971.01.07 - 2025.10.30 | 进入查看 |
| 日本:无担保隔夜拆款利率(日) | % | 1998.01.05 - 2025.12.05 | 进入查看 |
| 日本:贴现率(日) | % | 1973.04.02 - 2008.12.19 | 进入查看 |
| 欧元区:主导利率:再融资利率(日) | % | 1999.01.01 - 2019.09.18 | 进入查看 |
| 英国:再回购利率(日) | % | 1970.03.05 - 2025.08.07 | 进入查看 |
| 香港:贴现窗基本利率(日) | % | 1998.09.07 - 2025.10.30 | 进入查看 |
| 台湾:重贴现率(日) | % | 1993.11.01 - 2024.06.20 | 进入查看 |
| 韩国:基准利率(日) | % | 1999.05.06 - 2025.11.27 | 进入查看 |
| 泰国:隔夜利率(日) | % | 2000.05.23 - 2020.05.20 | 进入查看 |
| (停)马来西亚:隔夜利率(日) | % | 1997.01.02 - 2015.06.05 | 进入查看 |
| 菲律宾:隔夜借款利率(日) | % | 2002.01.17 - 2025.10.09 | 进入查看 |
| 印度尼西亚:基准利率(日) | % | 2004.11.03 - 2025.11.19 | 进入查看 |
| 印度:基准回购利率(日) | % | 2001.04.27 - 2025.12.05 | 进入查看 |
| 印度:再回购利率(日) | % | 2000.08.16 - 2020.05.23 | 进入查看 |
| 南非:回购利率(日) | % | 1999.11.25 - 2025.11.21 | 进入查看 |
| 俄罗斯:再融资利率(日) | % | 1992.01.01 - 2012.09.14 | 进入查看 |
| 澳大利亚:隔夜利率(日) | % | 1990.01.23 - 2025.11.04 | 进入查看 |
| 加拿大:隔夜目标利率(日) | % | 1997.06.26 - 2025.10.29 | 进入查看 |
| 巴西:基准利率(日) | % | 1996.07.01 - 2025.11.06 | 进入查看 |
| 马来西亚:隔夜利率(日) | % | 2015.01.09 - 2025.12.05 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约21个)>> | |||
