序号 | 时间(季度) | 单位:十亿韩元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2013.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2005.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2005.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2004.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2004.09 | 209244.60 |
42 | 2004.06 | 204482.30 |
43 | 2004.03 | 192269.80 |
44 | 2003.12 | 208025.70 |
45 | 2003.09 | 191069.10 |
46 | 2003.06 | 187618.80 |
47 | 2003.03 | 177614.30 |
48 | 2002.12 | 193603.50 |
49 | 2002.09 | 180898.50 |
50 | 2002.06 | 178475.70 |
51 | 2002.03 | 166042.20 |
52 | 2001.12 | 171828.70 |
53 | 2001.09 | 164822.40 |
54 | 2001.06 | 161593.20 |
55 | 2001.03 | 151158.40 |
56 | 2000.12 | 159812.00 |
57 | 2000.09 | 153118.30 |
58 | 2000.06 | 147910.90 |
59 | 2000.03 | 139961.70 |
60 | 1999.12 | 149444.00 |
61 | 1999.09 | 140926.00 |
62 | 1999.06 | 131822.60 |
63 | 1999.03 | 122207.50 |
64 | 1998.12 | 129536.40 |
65 | 1998.09 | 124663.10 |
66 | 1998.06 | 122033.30 |
67 | 1998.03 | 121130.00 |
68 | 1997.12 | 138230.50 |
69 | 1997.09 | 129186.50 |
70 | 1997.06 | 123943.80 |
71 | 1997.03 | 112341.30 |
72 | 1996.12 | 123120.40 |
73 | 1996.09 | 118068.40 |
74 | 1996.06 | 113319.30 |
75 | 1996.03 | 103983.50 |
76 | 1995.12 | 109840.90 |
77 | 1995.09 | 106139.10 |
78 | 1995.06 | 101087.30 |
79 | 1995.03 | 90900.90 |
80 | 1994.12 | 96113.80 |
81 | 1994.09 | 90376.20 |
82 | 1994.06 | 85922.70 |
83 | 1994.03 | 77578.70 |
84 | 1993.12 | 81082.00 |
85 | 1993.09 | 77224.30 |
86 | 1993.06 | 74293.20 |
87 | 1993.03 | 66383.10 |
88 | 1992.12 | 70986.80 |
89 | 1992.09 | 67816.40 |
90 | 1992.06 | 65987.70 |
91 | 1992.03 | 59524.90 |
92 | 1991.12 | 64244.10 |
93 | 1991.09 | 59866.80 |
94 | 1991.06 | 56760.00 |
95 | 1991.03 | 50796.70 |
96 | 1990.12 | 53399.10 |
97 | 1990.09 | 50308.90 |
98 | 1990.06 | 46458.00 |
99 | 1990.03 | 41922.20 |
100 | 1989.12 | 44983.10 |
101 | 1989.09 | 40489.80 |
102 | 1989.06 | 38279.30 |
103 | 1989.03 | 35325.10 |
104 | 1988.12 | 39378.00 |
105 | 1988.09 | 36464.20 |
106 | 1988.06 | 33838.90 |
107 | 1988.03 | 31641.60 |
108 | 1987.12 | 33020.90 |
109 | 1987.09 | 30674.90 |
110 | 1987.06 | 28786.40 |
111 | 1987.03 | 25585.80 |
112 | 1986.12 | 27557.10 |
113 | 1986.09 | 26333.80 |
114 | 1986.06 | 24075.40 |
115 | 1986.03 | 21444.90 |
116 | 1985.12 | 23337.50 |
117 | 1985.09 | 22308.00 |
118 | 1985.06 | 20578.40 |
119 | 1985.03 | 18303.20 |
120 | 1984.12 | 20346.60 |
121 | 1984.09 | 19975.60 |
122 | 1984.06 | 18813.10 |
123 | 1984.03 | 16572.60 |
124 | 1983.12 | 18198.40 |
125 | 1983.09 | 17371.10 |
126 | 1983.06 | 16403.10 |
127 | 1983.03 | 14295.50 |
128 | 1982.12 | 15408.90 |
129 | 1982.09 | 14665.50 |
130 | 1982.06 | 14098.70 |
131 | 1982.03 | 12052.30 |
132 | 1981.12 | 13699.30 |
133 | 1981.09 | 12879.90 |
134 | 1981.06 | 12202.80 |
135 | 1981.03 | 10045.50 |
136 | 1980.12 | 10846.90 |
137 | 1980.09 | 10251.20 |
138 | 1980.06 | 9773.50 |
139 | 1980.03 | 8106.20 |
140 | 1979.12 | 9110.00 |
141 | 1979.09 | 8344.20 |
142 | 1979.06 | 8151.10 |
143 | 1979.03 | 6556.80 |
144 | 1978.12 | 7480.70 |
145 | 1978.09 | 6595.80 |
146 | 1978.06 | 6320.40 |
147 | 1978.03 | 4824.90 |
148 | 1977.12 | 5593.20 |
149 | 1977.09 | 4786.70 |
150 | 1977.06 | 4652.40 |
151 | 1977.03 | 3564.70 |
152 | 1976.12 | 4158.60 |
153 | 1976.09 | 3716.10 |
154 | 1976.06 | 3814.80 |
155 | 1976.03 | 2780.10 |
156 | 1975.12 | 3086.20 |
157 | 1975.09 | 2635.70 |
158 | 1975.06 | 2732.00 |
159 | 1975.03 | 1985.20 |
160 | 1974.12 | 2340.90 |
161 | 1974.09 | 1992.90 |
162 | 1974.06 | 2023.90 |
163 | 1974.03 | 1537.20 |
164 | 1973.12 | 1619.00 |
165 | 1973.09 | 1455.80 |
166 | 1973.06 | 1417.70 |
167 | 1973.03 | 1043.10 |
168 | 1972.12 | 1237.40 |
169 | 1972.09 | 1106.50 |
170 | 1972.06 | 1128.10 |
171 | 1972.03 | 809.50 |
172 | 1971.12 | 967.30 |
173 | 1971.09 | 892.10 |
174 | 1971.06 | 934.30 |
175 | 1971.03 | 688.90 |
176 | 1970.12 | 839.90 |
177 | 1970.09 | 732.30 |
178 | 1970.06 | 723.80 |
179 | 1970.03 | 546.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:总储蓄和投资总额:现价:总储蓄(季度) | 十亿韩元 | 1970.03 - 2013.09 | 进入查看 |
韩国:总储蓄和投资总额:现价:国内资本形成总额(季度) | 十亿韩元 | 1970.03 - 2013.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约2个)>> |