| 序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010.12 | 318.87 |
| 2 | 2010.11 | 292.16 |
| 3 | 2010.10 | 294.84 |
| 4 | 2010.09 | 282.77 |
| 5 | 2010.08 | 271.52 |
| 6 | 2010.07 | 269.85 |
| 7 | 2010.06 | 261.79 |
| 8 | 2010.05 | 272.38 |
| 9 | 2010.04 | 252.30 |
| 10 | 2010.03 | 248.38 |
| 11 | 2010.02 | 248.07 |
| 12 | 2009.12 | 262.80 |
| 13 | 2009.11 | 245.45 |
| 14 | 2009.10 | 254.80 |
| 15 | 2009.09 | 243.60 |
| 16 | 2009.08 | 231.30 |
| 17 | 2009.07 | 227.00 |
| 18 | 2009.06 | 229.30 |
| 19 | 2009.05 | 231.40 |
| 20 | 2009.04 | 214.70 |
| 21 | 2009.03 | 213.40 |
| 22 | 2009.02 | 208.50 |
| 23 | 2009.01 | 228.60 |
| 24 | 2008.12 | 215.00 |
| 25 | 2008.11 | 204.70 |
| 26 | 2008.10 | 212.70 |
| 27 | 2008.09 | 205.40 |
| 28 | 2008.08 | 193.00 |
| 29 | 2008.07 | 190.50 |
| 30 | 2008.06 | 191.10 |
| 31 | 2008.05 | 194.50 |
| 32 | 2008.04 | 180.90 |
| 33 | 2008.03 | 180.90 |
| 34 | 2008.02 | 178.70 |
| 35 | 2008.01 | 191.10 |
| 36 | 2007.12 | 173.40 |
| 37 | 2007.11 | 166.30 |
| 38 | 2007.10 | 172.40 |
| 39 | 2007.09 | 161.60 |
| 40 | 2007.08 | 154.30 |
| 41 | 2007.07 | 152.60 |
| 42 | 2007.06 | 153.80 |
| 43 | 2007.05 | 157.80 |
| 44 | 2007.04 | 147.80 |
| 45 | 2007.03 | 147.00 |
| 46 | 2007.02 | 152.60 |
| 47 | 2007.01 | 158.40 |
| 48 | 2006.12 | 150.10 |
| 49 | 2006.11 | 138.30 |
| 50 | 2006.10 | 145.30 |
| 51 | 2006.09 | 136.60 |
| 52 | 2006.08 | 129.00 |
| 53 | 2006.07 | 126.10 |
| 54 | 2006.06 | 129.70 |
| 55 | 2006.05 | 133.50 |
| 56 | 2006.04 | 123.80 |
| 57 | 2006.03 | 122.70 |
| 58 | 2006.02 | 126.90 |
| 59 | 2006.01 | 138.70 |
| 60 | 2005.12 | 129.70 |
| 61 | 2005.11 | 126.80 |
| 62 | 2005.10 | 128.80 |
| 63 | 2005.09 | 117.50 |
| 64 | 2005.08 | 103.00 |
| 65 | 2005.07 | 98.10 |
| 66 | 2005.06 | 101.60 |
| 67 | 2005.05 | 101.10 |
| 68 | 2005.04 | 92.80 |
| 69 | 2005.03 | 93.30 |
| 70 | 2005.02 | 97.70 |
| 71 | 2005.01 | 98.80 |
| 72 | 2004.12 | 94.40 |
| 73 | 2004.11 | 87.00 |
| 74 | 2004.10 | 88.20 |
| 75 | 2004.09 | 83.80 |
| 76 | 2004.08 | 77.90 |
| 77 | 2004.07 | 75.20 |
| 78 | 2004.06 | 76.70 |
| 79 | 2004.05 | 76.80 |
| 80 | 2004.04 | 74.60 |
| 81 | 2004.03 | 75.00 |
| 82 | 2004.02 | 77.70 |
| 83 | 2004.01 | 84.90 |
| 84 | 2003.12 | 96.50 |
| 85 | 2003.11 | 87.00 |
| 86 | 2003.10 | 86.10 |
| 87 | 2003.09 | 82.20 |
| 88 | 2003.08 | 71.90 |
| 89 | 2001.12 | 93.10 |
| 90 | 2001.11 | 86.30 |
| 91 | 2001.10 | 84.00 |
| 92 | 2001.09 | 81.60 |
| 93 | 2001.08 | 71.10 |
| 94 | 2001.07 | 69.70 |
| 95 | 2001.05 | 72.40 |
| 96 | 2001.04 | 69.90 |
| 97 | 2001.03 | 72.30 |
| 98 | 2001.02 | 80.10 |
| 99 | 2000.12 | 84.30 |
| 100 | 2000.11 | 70.70 |
| 101 | 2000.10 | 73.90 |
| 102 | 2000.09 | 69.90 |
| 103 | 2000.08 | 63.70 |
| 104 | 2000.07 | 61.80 |
| 105 | 2000.06 | 63.10 |
| 106 | 2000.05 | 64.10 |
| 107 | 2000.04 | 62.70 |
| 108 | 2000.03 | 64.80 |
| 109 | 2000.02 | 72.50 |
| 110 | 2000.01 | 73.90 |
| 111 | 1999.12 | 114.50 |
| 112 | 1999.11 | 66.50 |
| 113 | 1999.10 | 65.40 |
| 114 | 1999.09 | 65.30 |
| 115 | 1999.08 | 85.40 |
| 116 | 1999.06 | 57.40 |
| 117 | 1999.05 | 57.50 |
| 118 | 1999.04 | 57.50 |
| 119 | 1999.03 | 59.80 |
| 120 | 1999.02 | 66.40 |
| 121 | 1999.01 | 68.40 |
| 122 | 1998.12 | 110.10 |
| 123 | 1998.11 | 60.04 |
| 124 | 1998.10 | 60.04 |
| 125 | 1998.09 | 60.04 |
| 126 | 1998.08 | 55.85 |
| 127 | 1998.07 | 54.14 |
| 128 | 1998.06 | 52.45 |
| 129 | 1998.05 | 52.39 |
| 130 | 1998.04 | 52.78 |
| 131 | 1998.03 | 53.31 |
| 132 | 1998.02 | 57.81 |
| 133 | 1998.01 | 63.73 |
| 134 | 1997.12 | 95.19 |
| 135 | 1997.11 | 56.61 |
| 136 | 1997.10 | 54.48 |
| 137 | 1997.09 | 53.63 |
| 138 | 1997.08 | 49.60 |
| 139 | 1997.07 | 49.48 |
| 140 | 1997.06 | 51.40 |
| 141 | 1997.05 | 49.21 |
| 142 | 1997.04 | 48.00 |
| 143 | 1997.03 | 49.80 |
| 144 | 1997.02 | 56.33 |
| 145 | 1997.01 | 52.60 |
| 146 | 1996.12 | 75.83 |
| 147 | 1996.11 | 56.36 |
| 148 | 1996.10 | 49.61 |
| 149 | 1996.09 | 49.50 |
| 150 | 1996.08 | 45.60 |
| 151 | 1996.07 | 44.71 |
| 152 | 1996.06 | 47.62 |
| 153 | 1996.05 | 46.55 |
| 154 | 1996.04 | 45.33 |
| 155 | 1996.03 | 46.07 |
| 156 | 1996.02 | 50.86 |
| 157 | 1996.01 | 46.51 |
| 158 | 1995.12 | 91.55 |
| 159 | 1995.11 | 46.60 |
| 160 | 1995.10 | 42.71 |
| 161 | 1995.09 | 39.18 |
| 162 | 1995.08 | 38.45 |
| 163 | 1995.07 | 36.62 |
| 164 | 1995.06 | 37.66 |
| 165 | 1995.05 | 36.93 |
| 166 | 1995.04 | 35.09 |
| 167 | 1995.03 | 37.10 |
| 168 | 1995.02 | 37.81 |
| 169 | 1995.01 | 39.65 |
| 170 | 1994.12 | 61.84 |
| 171 | 1994.11 | 38.24 |
| 172 | 1994.10 | 34.70 |
| 173 | 1994.09 | 32.64 |
| 174 | 1994.08 | 28.47 |
| 175 | 1994.07 | 27.97 |
| 176 | 1994.06 | 28.48 |
| 177 | 1994.05 | 27.49 |
| 178 | 1994.04 | 26.97 |
| 179 | 1994.03 | 27.98 |
| 180 | 1994.02 | 30.93 |
| 181 | 1994.01 | 29.83 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1985.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 天津:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1985.01 - 2012.10 | 进入查看 |
| 河北:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2010.12 | 进入查看 |
| 山西:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 内蒙古:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2012.02 | 进入查看 |
| 辽宁:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1985.01 - 2009.12 | 进入查看 |
| 吉林:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2009.12 | 进入查看 |
| 黑龙江:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2009.12 | 进入查看 |
| 上海:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1985.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 江苏:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2024.11 | 进入查看 |
| 浙江:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 安徽:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2011.05 | 进入查看 |
| 福建:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2022.12 | 进入查看 |
| 江西:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2023.12 | 进入查看 |
| 山东:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2025.07 | 进入查看 |
| 河南:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 湖北:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 湖南:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2024.11 | 进入查看 |
| 广东:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1991.01 - 2025.08 | 进入查看 |
| 海南:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1991.01 - 2025.07 | 进入查看 |
| 重庆:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.04 - 2014.07 | 进入查看 |
| 四川:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 贵州:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2010.12 | 进入查看 |
| 云南:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1994.01 - 2014.02 | 进入查看 |
| 西藏:社会消费品零售总额:当月值(月) | 亿元 | 1995.01 - 2018.12 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约61个)>> | |||
