| 序号 | 时间(月) | 单位:英镑 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.08 | 214744.77 |
| 100 | 2018.07 | 217010.34 |
| 101 | 2018.06 | 215443.83 |
| 102 | 2018.05 | 213617.77 |
| 103 | 2018.04 | 212999.77 |
| 104 | 2018.03 | 211625.33 |
| 105 | 2018.02 | 210402.40 |
| 106 | 2018.01 | 211755.93 |
| 107 | 2017.12 | 211155.64 |
| 108 | 2017.11 | 209987.65 |
| 109 | 2017.10 | 211084.87 |
| 110 | 2017.09 | 210115.99 |
| 111 | 2017.08 | 210495.21 |
| 112 | 2017.07 | 211671.33 |
| 113 | 2017.06 | 211301.44 |
| 114 | 2017.05 | 208710.63 |
| 115 | 2017.04 | 207698.65 |
| 116 | 2017.03 | 207308.07 |
| 117 | 2017.02 | 205846.25 |
| 118 | 2017.01 | 205239.62 |
| 119 | 2016.12 | 205897.85 |
| 120 | 2016.11 | 204947.43 |
| 121 | 2016.10 | 205904.19 |
| 122 | 2016.09 | 206014.69 |
| 123 | 2016.08 | 206144.96 |
| 124 | 2016.07 | 205715.26 |
| 125 | 2016.06 | 204968.00 |
| 126 | 2016.05 | 204367.87 |
| 127 | 2016.04 | 202435.78 |
| 128 | 2016.03 | 200250.96 |
| 129 | 2016.02 | 196929.74 |
| 130 | 2016.01 | 196828.54 |
| 131 | 2015.12 | 196999.27 |
| 132 | 2015.11 | 196305.11 |
| 133 | 2015.10 | 196807.13 |
| 134 | 2015.09 | 195585.01 |
| 135 | 2015.08 | 195279.06 |
| 136 | 2015.07 | 195621.34 |
| 137 | 2015.06 | 195055.29 |
| 138 | 2015.05 | 195166.06 |
| 139 | 2015.04 | 193048.40 |
| 140 | 2015.03 | 189453.68 |
| 141 | 2015.02 | 187963.55 |
| 142 | 2015.01 | 188445.79 |
| 143 | 2014.12 | 188558.57 |
| 144 | 2014.11 | 189387.81 |
| 145 | 2014.10 | 189333.24 |
| 146 | 2014.09 | 188374.45 |
| 147 | 2014.08 | 189305.83 |
| 148 | 2014.07 | 188948.55 |
| 149 | 2014.06 | 188902.94 |
| 150 | 2014.05 | 186511.61 |
| 151 | 2014.04 | 183576.51 |
| 152 | 2014.03 | 180264.31 |
| 153 | 2014.02 | 177845.97 |
| 154 | 2014.01 | 176491.00 |
| 155 | 2013.12 | 175825.60 |
| 156 | 2013.11 | 174566.48 |
| 157 | 2013.10 | 173677.94 |
| 158 | 2013.09 | 172126.76 |
| 159 | 2013.08 | 170513.95 |
| 160 | 2013.07 | 170825.45 |
| 161 | 2013.06 | 168940.66 |
| 162 | 2013.05 | 167911.57 |
| 163 | 2013.04 | 165586.08 |
| 164 | 2013.03 | 164630.41 |
| 165 | 2013.02 | 162637.55 |
| 166 | 2013.01 | 162245.25 |
| 167 | 2012.12 | 162262.19 |
| 168 | 2012.11 | 163852.74 |
| 169 | 2012.10 | 164153.36 |
| 170 | 2012.09 | 163963.50 |
| 171 | 2012.08 | 164728.77 |
| 172 | 2012.07 | 164389.40 |
| 173 | 2012.06 | 165738.11 |
| 174 | 2012.05 | 166021.53 |
| 175 | 2012.04 | 164134.29 |
| 176 | 2012.03 | 163327.22 |
| 177 | 2012.02 | 162712.35 |
| 178 | 2012.01 | 162228.25 |
| 179 | 2011.12 | 163821.83 |
| 180 | 2011.11 | 165797.99 |
| 181 | 2011.10 | 165650.32 |
| 182 | 2011.09 | 166255.55 |
| 183 | 2011.08 | 165914.21 |
| 184 | 2011.07 | 168730.56 |
| 185 | 2011.06 | 168205.26 |
| 186 | 2011.05 | 167208.25 |
| 187 | 2011.04 | 165609.02 |
| 188 | 2011.03 | 164750.90 |
| 189 | 2011.02 | 161182.66 |
| 190 | 2011.01 | 161211.08 |
| 191 | 2010.12 | 162248.85 |
| 192 | 2010.11 | 163132.67 |
| 193 | 2010.10 | 164278.89 |
| 194 | 2010.09 | 166756.82 |
| 195 | 2010.08 | 166507.23 |
| 196 | 2010.07 | 169346.95 |
| 197 | 2010.06 | 170110.78 |
| 198 | 2010.05 | 169162.08 |
| 199 | 2010.04 | 167801.97 |
| 200 | 2010.03 | 164518.67 |
| 201 | 2010.02 | 161319.63 |
| 202 | 2010.01 | 163480.80 |
| 203 | 2009.12 | 162102.97 |
| 204 | 2009.11 | 162764.20 |
| 205 | 2009.10 | 162038.08 |
| 206 | 2009.09 | 161815.92 |
| 207 | 2009.08 | 160223.90 |
| 208 | 2009.07 | 158870.54 |
| 209 | 2009.06 | 156441.91 |
| 210 | 2009.05 | 154015.63 |
| 211 | 2009.04 | 151860.78 |
| 212 | 2009.03 | 150946.11 |
| 213 | 2009.02 | 147745.53 |
| 214 | 2009.01 | 150500.86 |
| 215 | 2008.12 | 153047.58 |
| 216 | 2008.11 | 158442.08 |
| 217 | 2008.10 | 158872.29 |
| 218 | 2008.09 | 161797.39 |
| 219 | 2008.08 | 164653.94 |
| 220 | 2008.07 | 169316.48 |
| 221 | 2008.06 | 172415.02 |
| 222 | 2008.05 | 173583.06 |
| 223 | 2008.04 | 178554.76 |
| 224 | 2008.03 | 179110.14 |
| 225 | 2008.02 | 179358.05 |
| 226 | 2008.01 | 180473.15 |
| 227 | 2007.12 | 182079.51 |
| 228 | 2007.11 | 184098.58 |
| 229 | 2007.10 | 186043.58 |
| 230 | 2007.09 | 184723.33 |
| 231 | 2007.08 | 183898.45 |
| 232 | 2007.07 | 184269.86 |
| 233 | 2007.06 | 184070.22 |
| 234 | 2007.05 | 181584.50 |
| 235 | 2007.04 | 180314.17 |
| 236 | 2007.03 | 177082.55 |
| 237 | 2007.02 | 174705.53 |
| 238 | 2007.01 | 173224.53 |
| 239 | 2006.12 | 173745.94 |
| 240 | 2006.11 | 172184.85 |
| 241 | 2006.10 | 169623.49 |
| 242 | 2006.09 | 169412.67 |
| 243 | 2006.08 | 167721.48 |
| 244 | 2006.07 | 167732.73 |
| 245 | 2006.06 | 165729.91 |
| 246 | 2006.05 | 164632.29 |
| 247 | 2006.04 | 163573.28 |
| 248 | 2006.03 | 162082.50 |
| 249 | 2006.02 | 158572.97 |
| 250 | 2006.01 | 158477.77 |
| 251 | 2005.12 | 157249.76 |
| 252 | 2005.11 | 157138.89 |
| 253 | 2005.10 | 157107.35 |
| 254 | 2005.09 | 156516.54 |
| 255 | 2005.08 | 157309.75 |
| 256 | 2005.07 | 158347.70 |
| 257 | 2005.06 | 157790.99 |
| 258 | 2005.05 | 157272.25 |
| 259 | 2005.04 | 156128.03 |
| 260 | 2005.03 | 153876.17 |
| 261 | 2005.02 | 152878.94 |
| 262 | 2005.01 | 151757.17 |
| 263 | 2004.12 | 152622.73 |
| 264 | 2004.11 | 153438.59 |
| 265 | 2004.10 | 152159.15 |
| 266 | 2004.09 | 153726.76 |
| 267 | 2004.08 | 153742.53 |
| 268 | 2004.07 | 154298.53 |
| 269 | 2004.06 | 151523.86 |
| 270 | 2004.05 | 149019.88 |
| 271 | 2004.04 | 145917.92 |
| 272 | 2004.03 | 142584.26 |
| 273 | 2004.02 | 138729.56 |
| 274 | 2004.01 | 134805.73 |
| 275 | 2003.12 | 135443.57 |
| 276 | 2003.11 | 133387.67 |
| 277 | 2003.10 | 131947.34 |
| 278 | 2003.09 | 130473.42 |
| 279 | 2003.08 | 129257.65 |
| 280 | 2003.07 | 128251.26 |
| 281 | 2003.06 | 127214.50 |
| 282 | 2003.05 | 124751.70 |
| 283 | 2003.04 | 122747.93 |
| 284 | 2003.03 | 122179.55 |
| 285 | 2003.02 | 118521.47 |
| 286 | 2003.01 | 117905.37 |
| 287 | 2002.12 | 117205.78 |
| 288 | 2002.11 | 115760.80 |
| 289 | 2002.10 | 113665.48 |
| 290 | 2002.09 | 112919.00 |
| 291 | 2002.08 | 110890.16 |
| 292 | 2002.07 | 108818.43 |
| 293 | 2002.06 | 106692.77 |
| 294 | 2002.05 | 102885.56 |
| 295 | 2002.04 | 100472.60 |
| 296 | 2002.03 | 96792.37 |
| 297 | 2002.02 | 94964.63 |
| 298 | 2002.01 | 93231.24 |
| 299 | 2001.12 | 93544.48 |
| 300 | 2001.11 | 92261.67 |
| 301 | 2001.10 | 91652.79 |
| 302 | 2001.09 | 92432.44 |
| 303 | 2001.08 | 90361.07 |
| 304 | 2001.07 | 89961.60 |
| 305 | 2001.06 | 89067.57 |
| 306 | 2001.05 | 87266.61 |
| 307 | 2001.04 | 86243.55 |
| 308 | 2001.03 | 85076.55 |
| 309 | 2001.02 | 83313.62 |
| 310 | 2001.01 | 83449.87 |
| 311 | 2000.12 | 82188.42 |
| 312 | 2000.11 | 81769.72 |
| 313 | 2000.10 | 81036.37 |
| 314 | 2000.09 | 80672.49 |
| 315 | 2000.08 | 80736.64 |
| 316 | 2000.07 | 81133.02 |
| 317 | 2000.06 | 81451.93 |
| 318 | 2000.05 | 81005.78 |
| 319 | 2000.04 | 80892.76 |
| 320 | 2000.03 | 79392.50 |
| 321 | 2000.02 | 77071.74 |
| 322 | 2000.01 | 75060.42 |
| 323 | 1999.12 | 75218.66 |
| 324 | 1999.11 | 74954.05 |
| 325 | 1999.10 | 73768.89 |
| 326 | 1999.09 | 73232.46 |
| 327 | 1999.08 | 72634.72 |
| 328 | 1999.07 | 71232.00 |
| 329 | 1999.06 | 70789.07 |
| 330 | 1999.05 | 69932.91 |
| 331 | 1999.04 | 68856.13 |
| 332 | 1999.03 | 68308.08 |
| 333 | 1999.02 | 67021.05 |
| 334 | 1999.01 | 66384.92 |
| 335 | 1998.12 | 66372.05 |
| 336 | 1998.11 | 66149.99 |
| 337 | 1998.10 | 66123.40 |
| 338 | 1998.09 | 65947.67 |
| 339 | 1998.08 | 66171.31 |
| 340 | 1998.07 | 66654.01 |
| 341 | 1998.06 | 65870.53 |
| 342 | 1998.05 | 65131.30 |
| 343 | 1998.04 | 64300.76 |
| 344 | 1998.03 | 63493.42 |
| 345 | 1998.02 | 62769.69 |
| 346 | 1998.01 | 61819.73 |
| 347 | 1997.12 | 62037.03 |
| 348 | 1997.11 | 61879.09 |
| 349 | 1997.10 | 61488.55 |
| 350 | 1997.09 | 61334.26 |
| 351 | 1997.08 | 60581.23 |
| 352 | 1997.07 | 60133.64 |
| 353 | 1997.06 | 59188.54 |
| 354 | 1997.05 | 58195.73 |
| 355 | 1997.04 | 57405.89 |
| 356 | 1997.03 | 56515.84 |
| 357 | 1997.02 | 55621.14 |
| 358 | 1997.01 | 54655.73 |
| 359 | 1996.12 | 55092.60 |
| 360 | 1996.11 | 55436.23 |
| 361 | 1996.10 | 54824.78 |
| 362 | 1996.09 | 54334.45 |
| 363 | 1996.08 | 54025.01 |
| 364 | 1996.07 | 53588.79 |
| 365 | 1996.06 | 53325.27 |
| 366 | 1996.05 | 52908.80 |
| 367 | 1996.04 | 52699.92 |
| 368 | 1996.03 | 51519.17 |
| 369 | 1996.02 | 51255.78 |
| 370 | 1996.01 | 50520.51 |
| 371 | 1995.12 | 50798.39 |
| 372 | 1995.11 | 50936.78 |
| 373 | 1995.10 | 50807.39 |
| 374 | 1995.09 | 50932.78 |
| 375 | 1995.08 | 51237.56 |
| 376 | 1995.07 | 51622.58 |
| 377 | 1995.06 | 51347.21 |
| 378 | 1995.05 | 52180.03 |
| 379 | 1995.04 | 52063.34 |
| 380 | 1995.03 | 51626.67 |
| 381 | 1995.02 | 50789.02 |
| 382 | 1995.01 | 50901.39 |
| 383 | 1994.12 | 52092.42 |
| 384 | 1994.11 | 52085.09 |
| 385 | 1994.10 | 52850.39 |
| 386 | 1994.09 | 51586.25 |
| 387 | 1994.08 | 51685.81 |
| 388 | 1994.07 | 52120.75 |
| 389 | 1994.06 | 51514.00 |
| 390 | 1994.05 | 51764.97 |
| 391 | 1994.04 | 51505.63 |
| 392 | 1994.03 | 52101.39 |
| 393 | 1994.02 | 51516.11 |
| 394 | 1994.01 | 51620.67 |
| 395 | 1993.12 | 51423.45 |
| 396 | 1993.11 | 50613.53 |
| 397 | 1993.10 | 51209.30 |
| 398 | 1993.09 | 51177.01 |
| 399 | 1993.08 | 51696.54 |
| 400 | 1993.07 | 52244.83 |
| 401 | 1993.06 | 52785.72 |
| 402 | 1993.05 | 50901.09 |
| 403 | 1993.04 | 51677.24 |
| 404 | 1993.03 | 50187.36 |
| 405 | 1993.02 | 50374.68 |
| 406 | 1993.01 | 50075.49 |
| 407 | 1992.12 | 49744.67 |
| 408 | 1992.11 | 49601.66 |
| 409 | 1992.10 | 50699.39 |
| 410 | 1992.09 | 51096.96 |
| 411 | 1992.08 | 52311.71 |
| 412 | 1992.07 | 52726.86 |
| 413 | 1992.06 | 52905.53 |
| 414 | 1992.05 | 52712.60 |
| 415 | 1992.04 | 51977.83 |
| 416 | 1992.03 | 51977.53 |
| 417 | 1992.02 | 51850.18 |
| 418 | 1992.01 | 51951.20 |
| 419 | 1991.12 | 53104.08 |
| 420 | 1991.11 | 53018.02 |
| 421 | 1991.10 | 53466.62 |
| 422 | 1991.09 | 53259.45 |
| 423 | 1991.08 | 54040.71 |
| 424 | 1991.07 | 54541.12 |
| 425 | 1991.06 | 55107.38 |
| 426 | 1991.05 | 54385.73 |
| 427 | 1991.04 | 53677.44 |
| 428 | 1991.03 | 52892.86 |
| 429 | 1991.02 | 53496.80 |
| 430 | 1991.01 | 53051.72 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 英国:NationalWide平均房价:同比(月) | % | 1992.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 英国:NationalWide平均房价:环比(月) | % | 1991.02 - 2025.10 | 进入查看 |
| 英国:NationalWide房价指数(月) | 1993年=100 | 1991.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 英国:NationalWide房价指数:季调(月) | 1993年=100 | 1991.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 英国:Halifax房屋价格:季调(月) | 英镑 | 1983.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 英国:Halifax房屋价格:季调:同比(月) | % | 1984.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 英国:Halifax房价指数:季调(月) | 1983年=100 | 1983.01 - 2019.09 | 进入查看 |
| 英国:Halifax房价指数:季调:当月环比(月) | % | 1983.02 - 2019.09 | 进入查看 |
| 英国:Halifax房价指数:季调:近三个月环比上三个月(月) | % | 1983.06 - 2019.09 | 进入查看 |
| 英国:Halifax房价指数:季调:近三个月同比上年同期三个月(月) | % | 1984.01 - 2019.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约10个)>> | |||
