序号 | 时间(月) | 单位:新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 40403.00 |
100 | 2017.06 | 39984.00 |
101 | 2017.05 | 42530.00 |
102 | 2017.04 | 39738.00 |
103 | 2017.03 | 39158.00 |
104 | 2017.02 | 41825.00 |
105 | 2017.01 | 83807.00 |
106 | 2016.12 | 42246.00 |
107 | 2016.11 | 39019.00 |
108 | 2016.10 | 38443.00 |
109 | 2016.09 | 79164.00 |
110 | 2016.08 | 39989.00 |
111 | 2016.07 | 39044.00 |
112 | 2016.06 | 39194.00 |
113 | 2016.05 | 38270.00 |
114 | 2016.04 | 37987.00 |
115 | 2016.03 | 41712.00 |
116 | 2016.02 | 55361.00 |
117 | 2016.01 | 62752.00 |
118 | 2015.12 | 42245.00 |
119 | 2015.11 | 37642.00 |
120 | 2015.10 | 37497.00 |
121 | 2015.09 | 38822.00 |
122 | 2015.08 | 39703.00 |
123 | 2015.07 | 38434.00 |
124 | 2015.06 | 38422.00 |
125 | 2015.05 | 37785.00 |
126 | 2015.04 | 36607.00 |
127 | 2015.03 | 37950.00 |
128 | 2015.02 | 83845.00 |
129 | 2015.01 | 45130.00 |
130 | 2014.12 | 41526.00 |
131 | 2014.11 | 36736.00 |
132 | 2014.10 | 36211.00 |
133 | 2014.09 | 37549.00 |
134 | 2014.08 | 37263.00 |
135 | 2014.07 | 38684.00 |
136 | 2014.06 | 36746.00 |
137 | 2014.05 | 37000.00 |
138 | 2014.04 | 36285.00 |
139 | 2014.03 | 38376.00 |
140 | 2014.02 | 35477.00 |
141 | 2014.01 | 85468.00 |
142 | 2013.12 | 39871.00 |
143 | 2013.11 | 35622.00 |
144 | 2013.10 | 35673.00 |
145 | 2013.09 | 36541.00 |
146 | 2013.08 | 36218.00 |
147 | 2013.07 | 37554.00 |
148 | 2013.06 | 36716.00 |
149 | 2013.05 | 36060.00 |
150 | 2013.04 | 35594.00 |
151 | 2013.03 | 37315.00 |
152 | 2013.02 | 54641.00 |
153 | 2013.01 | 51881.00 |
154 | 2012.12 | 41560.00 |
155 | 2012.11 | 35188.00 |
156 | 2012.10 | 35147.00 |
157 | 2012.09 | 36459.00 |
158 | 2012.08 | 35874.00 |
159 | 2012.07 | 35614.00 |
160 | 2012.06 | 36026.00 |
161 | 2012.05 | 36497.00 |
162 | 2012.04 | 35774.00 |
163 | 2012.03 | 35871.00 |
164 | 2012.02 | 36928.00 |
165 | 2012.01 | 69788.00 |
166 | 2011.12 | 38858.00 |
167 | 2011.11 | 35481.00 |
168 | 2011.10 | 35861.00 |
169 | 2011.09 | 36736.00 |
170 | 2011.08 | 36307.00 |
171 | 2011.07 | 35886.00 |
172 | 2011.06 | 36199.00 |
173 | 2011.05 | 35662.00 |
174 | 2011.04 | 35758.00 |
175 | 2011.03 | 36986.00 |
176 | 2011.02 | 38286.00 |
177 | 2011.01 | 74174.00 |
178 | 2010.12 | 38334.00 |
179 | 2010.11 | 34894.00 |
180 | 2010.10 | 35131.00 |
181 | 2010.09 | 37661.00 |
182 | 2010.08 | 35757.00 |
183 | 2010.07 | 35073.00 |
184 | 2010.06 | 35329.00 |
185 | 2010.05 | 35563.00 |
186 | 2010.04 | 35737.00 |
187 | 2010.03 | 38572.00 |
188 | 2010.02 | 61037.00 |
189 | 2010.01 | 45860.00 |
190 | 2009.12 | 36420.00 |
191 | 2009.11 | 34163.00 |
192 | 2009.10 | 34974.00 |
193 | 2009.09 | 35094.00 |
194 | 2009.08 | 34551.00 |
195 | 2009.07 | 33955.00 |
196 | 2009.06 | 33520.00 |
197 | 2009.05 | 35032.00 |
198 | 2009.04 | 34554.00 |
199 | 2009.03 | 35262.00 |
200 | 2009.02 | 37540.00 |
201 | 2009.01 | 59142.00 |
202 | 2008.12 | 34738.00 |
203 | 2008.11 | 33136.00 |
204 | 2008.10 | 33814.00 |
205 | 2008.09 | 34555.00 |
206 | 2008.08 | 33815.00 |
207 | 2008.07 | 34465.00 |
208 | 2008.06 | 34554.00 |
209 | 2008.05 | 33739.00 |
210 | 2008.04 | 33912.00 |
211 | 2008.03 | 33933.00 |
212 | 2008.02 | 50523.00 |
213 | 2008.01 | 49751.00 |
214 | 2007.12 | 35767.00 |
215 | 2007.11 | 33426.00 |
216 | 2007.10 | 33128.00 |
217 | 2007.09 | 34832.00 |
218 | 2007.08 | 33004.00 |
219 | 2007.07 | 33179.00 |
220 | 2007.06 | 34091.00 |
221 | 2007.05 | 33051.00 |
222 | 2007.04 | 33198.00 |
223 | 2007.03 | 33558.00 |
224 | 2007.02 | 60388.00 |
225 | 2007.01 | 37942.00 |
226 | 2006.12 | 34853.00 |
227 | 2006.11 | 32464.00 |
228 | 2006.10 | 33162.00 |
229 | 2006.09 | 32867.00 |
230 | 2006.08 | 32221.00 |
231 | 2006.07 | 32747.00 |
232 | 2006.06 | 33645.00 |
233 | 2006.05 | 33293.00 |
234 | 2006.04 | 32882.00 |
235 | 2006.03 | 32353.00 |
236 | 2006.02 | 32951.00 |
237 | 2006.01 | 70706.00 |
238 | 2005.12 | 34979.00 |
239 | 2005.11 | 32229.00 |
240 | 2005.10 | 32271.00 |
241 | 2005.09 | 33474.00 |
242 | 2005.08 | 32989.00 |
243 | 2005.07 | 33122.00 |
244 | 2005.06 | 34689.00 |
245 | 2005.05 | 33079.00 |
246 | 2005.04 | 33319.00 |
247 | 2005.03 | 32630.00 |
248 | 2005.02 | 50112.00 |
249 | 2005.01 | 52659.00 |
250 | 2004.12 | 37029.00 |
251 | 2004.11 | 32964.00 |
252 | 2004.10 | 33049.00 |
253 | 2004.09 | 33501.00 |
254 | 2004.08 | 35956.00 |
255 | 2004.07 | 34177.00 |
256 | 2004.06 | 33244.00 |
257 | 2004.05 | 32547.00 |
258 | 2004.04 | 32389.00 |
259 | 2004.03 | 32667.00 |
260 | 2004.02 | 33197.00 |
261 | 2004.01 | 61130.00 |
262 | 2003.12 | 37986.00 |
263 | 2003.11 | 33145.00 |
264 | 2003.10 | 33240.00 |
265 | 2003.09 | 33797.00 |
266 | 2003.08 | 33061.00 |
267 | 2003.07 | 32915.00 |
268 | 2003.06 | 32752.00 |
269 | 2003.05 | 33486.00 |
270 | 2003.04 | 32910.00 |
271 | 2003.03 | 32814.00 |
272 | 2003.02 | 34536.00 |
273 | 2003.01 | 64528.00 |
274 | 2002.12 | 35379.00 |
275 | 2002.11 | 32335.00 |
276 | 2002.10 | 32105.00 |
277 | 2002.09 | 33447.00 |
278 | 2002.08 | 32378.00 |
279 | 2002.07 | 32753.00 |
280 | 2002.06 | 33030.00 |
281 | 2002.05 | 33242.00 |
282 | 2002.04 | 33062.00 |
283 | 2002.03 | 33364.00 |
284 | 2002.02 | 50211.00 |
285 | 2002.01 | 43075.00 |
286 | 2001.12 | 37857.00 |
287 | 2001.11 | 32867.00 |
288 | 2001.10 | 32686.00 |
289 | 2001.09 | 33290.00 |
290 | 2001.08 | 33147.00 |
291 | 2001.07 | 32356.00 |
292 | 2001.06 | 34106.00 |
293 | 2001.05 | 32072.00 |
294 | 2001.04 | 31546.00 |
295 | 2001.03 | 31916.00 |
296 | 2001.02 | 33991.00 |
297 | 2001.01 | 59118.00 |
298 | 2000.12 | 33898.00 |
299 | 2000.11 | 31353.00 |
300 | 2000.10 | 31148.00 |
301 | 2000.09 | 32454.00 |
302 | 2000.08 | 31909.00 |
303 | 2000.07 | 32035.00 |
304 | 2000.06 | 32718.00 |
305 | 2000.05 | 30749.00 |
306 | 2000.04 | 30796.00 |
307 | 2000.03 | 30681.00 |
308 | 2000.02 | 39568.00 |
309 | 2000.01 | 53509.00 |
310 | 1999.12 | 34224.00 |
311 | 1999.11 | 30400.00 |
312 | 1999.10 | 30520.00 |
313 | 1999.09 | 30525.00 |
314 | 1999.08 | 31189.00 |
315 | 1999.07 | 31078.00 |
316 | 1999.06 | 30240.00 |
317 | 1999.05 | 29832.00 |
318 | 1999.04 | 29644.00 |
319 | 1999.03 | 29400.00 |
320 | 1999.02 | 50661.00 |
321 | 1999.01 | 37639.00 |
322 | 1998.12 | 30415.00 |
323 | 1998.11 | 28400.00 |
324 | 1998.10 | 28774.00 |
325 | 1998.09 | 28854.00 |
326 | 1998.08 | 28110.00 |
327 | 1998.07 | 28989.00 |
328 | 1998.06 | 28442.00 |
329 | 1998.05 | 30055.00 |
330 | 1998.04 | 29089.00 |
331 | 1998.03 | 29330.00 |
332 | 1998.02 | 34829.00 |
333 | 1998.01 | 57118.00 |
334 | 1997.12 | 29068.00 |
335 | 1997.11 | 27032.00 |
336 | 1997.10 | 27312.00 |
337 | 1997.09 | 28550.00 |
338 | 1997.08 | 27600.00 |
339 | 1997.07 | 28198.00 |
340 | 1997.06 | 29071.00 |
341 | 1997.05 | 27648.00 |
342 | 1997.04 | 28049.00 |
343 | 1997.03 | 27643.00 |
344 | 1997.02 | 40193.00 |
345 | 1997.01 | 47225.00 |
346 | 1996.12 | 29165.00 |
347 | 1996.11 | 26460.00 |
348 | 1996.10 | 26673.00 |
349 | 1996.09 | 27255.00 |
350 | 1996.08 | 26277.00 |
351 | 1996.07 | 26644.00 |
352 | 1996.06 | 27186.00 |
353 | 1996.05 | 26507.00 |
354 | 1996.04 | 26278.00 |
355 | 1996.03 | 26949.00 |
356 | 1996.02 | 44670.00 |
357 | 1996.01 | 33878.00 |
358 | 1995.12 | 29156.00 |
359 | 1995.11 | 25681.00 |
360 | 1995.10 | 25728.00 |
361 | 1995.09 | 26181.00 |
362 | 1995.08 | 26106.00 |
363 | 1995.07 | 25501.00 |
364 | 1995.06 | 25622.00 |
365 | 1995.05 | 25482.00 |
366 | 1995.04 | 24934.00 |
367 | 1995.03 | 24674.00 |
368 | 1995.02 | 26519.00 |
369 | 1995.01 | 53243.00 |
370 | 1994.12 | 28997.00 |
371 | 1994.11 | 24102.00 |
372 | 1994.10 | 23899.00 |
373 | 1994.09 | 25088.00 |
374 | 1994.08 | 23534.00 |
375 | 1994.07 | 23857.00 |
376 | 1994.06 | 24692.00 |
377 | 1994.05 | 23642.00 |
378 | 1994.04 | 23433.00 |
379 | 1994.03 | 23601.00 |
380 | 1994.02 | 35250.00 |
381 | 1994.01 | 31737.00 |
382 | 1993.12 | 25134.00 |
383 | 1993.11 | 23039.00 |
384 | 1993.10 | 22601.00 |
385 | 1993.09 | 23330.00 |
386 | 1993.08 | 22722.00 |
387 | 1993.07 | 23331.00 |
388 | 1993.06 | 24324.00 |
389 | 1993.05 | 23088.00 |
390 | 1993.04 | 21536.00 |
391 | 1993.03 | 21967.00 |
392 | 1993.02 | 21575.00 |
393 | 1993.01 | 47845.00 |
394 | 1992.12 | 24140.00 |
395 | 1992.11 | 20913.00 |
396 | 1992.10 | 21599.00 |
397 | 1992.09 | 21724.00 |
398 | 1992.08 | 20588.00 |
399 | 1992.07 | 21575.00 |
400 | 1992.06 | 20923.00 |
401 | 1992.05 | 20786.00 |
402 | 1992.04 | 20691.00 |
403 | 1992.03 | 20804.00 |
404 | 1992.02 | 24726.00 |
405 | 1992.01 | 37797.00 |
406 | 1991.12 | 23896.00 |
407 | 1991.11 | 19941.00 |
408 | 1991.10 | 19999.00 |
409 | 1991.09 | 20652.00 |
410 | 1991.08 | 20022.00 |
411 | 1991.07 | 20237.00 |
412 | 1991.06 | 20199.00 |
413 | 1991.05 | 20018.00 |
414 | 1991.04 | 19362.00 |
415 | 1991.03 | 20063.00 |
416 | 1991.02 | 33642.00 |
417 | 1991.01 | 23763.00 |
418 | 1990.12 | 21160.00 |
419 | 1990.11 | 19062.00 |
420 | 1990.10 | 19631.00 |
421 | 1990.09 | 19040.00 |
422 | 1990.08 | 18632.00 |
423 | 1990.07 | 18372.00 |
424 | 1990.06 | 17671.00 |
425 | 1990.05 | 17496.00 |
426 | 1990.04 | 17181.00 |
427 | 1990.03 | 17185.00 |
428 | 1990.02 | 17076.00 |
429 | 1990.01 | 37952.00 |
430 | 1989.12 | 17110.00 |
431 | 1989.11 | 16196.00 |
432 | 1989.10 | 16048.00 |
433 | 1989.09 | 17302.00 |
434 | 1989.08 | 15854.00 |
435 | 1989.07 | 16016.00 |
436 | 1989.06 | 14960.00 |
437 | 1989.05 | 14644.00 |
438 | 1989.04 | 14601.00 |
439 | 1989.03 | 14592.00 |
440 | 1989.02 | 18746.00 |
441 | 1989.01 | 23231.00 |
442 | 1988.12 | 15714.00 |
443 | 1988.11 | 14349.00 |
444 | 1988.10 | 14191.00 |
445 | 1988.09 | 14644.00 |
446 | 1988.08 | 14038.00 |
447 | 1988.07 | 15102.00 |
448 | 1988.06 | 14021.00 |
449 | 1988.05 | 13683.00 |
450 | 1988.04 | 13670.00 |
451 | 1988.03 | 13921.00 |
452 | 1988.02 | 24576.00 |
453 | 1988.01 | 15427.00 |
454 | 1987.12 | 14996.00 |
455 | 1987.11 | 13459.00 |
456 | 1987.10 | 13720.00 |
457 | 1987.09 | 13287.00 |
458 | 1987.08 | 13231.00 |
459 | 1987.07 | 12946.00 |
460 | 1987.06 | 12544.00 |
461 | 1987.05 | 12449.00 |
462 | 1987.04 | 12257.00 |
463 | 1987.03 | 12280.00 |
464 | 1987.02 | 12962.00 |
465 | 1987.01 | 18303.00 |
466 | 1986.12 | 13341.00 |
467 | 1986.11 | 11842.00 |
468 | 1986.10 | 11758.00 |
469 | 1986.09 | 12190.00 |
470 | 1986.08 | 11716.00 |
471 | 1986.07 | 11742.00 |
472 | 1986.06 | 11838.00 |
473 | 1986.05 | 11533.00 |
474 | 1986.04 | 11328.00 |
475 | 1986.03 | 11677.00 |
476 | 1986.02 | 13982.00 |
477 | 1986.01 | 13051.00 |
478 | 1985.12 | 11759.00 |
479 | 1985.11 | 10271.00 |
480 | 1985.10 | 10312.00 |
481 | 1985.09 | 10435.00 |
482 | 1985.08 | 10223.00 |
483 | 1985.07 | 10308.00 |
484 | 1985.06 | 11070.00 |
485 | 1985.05 | 10167.00 |
486 | 1985.04 | 10141.00 |
487 | 1985.03 | 10086.00 |
488 | 1985.02 | 12127.00 |
489 | 1985.01 | 9977.00 |
490 | 1984.12 | 10827.00 |
491 | 1984.11 | 10421.00 |
492 | 1984.10 | 10556.00 |
493 | 1984.09 | 11141.00 |
494 | 1984.08 | 10597.00 |
495 | 1984.07 | 10441.00 |
496 | 1984.06 | 10493.00 |
497 | 1984.05 | 10526.00 |
498 | 1984.04 | 10011.00 |
499 | 1984.03 | 10941.00 |
500 | 1984.02 | 9651.00 |
501 | 1984.01 | 12951.00 |
502 | 1983.12 | 9387.00 |
503 | 1983.11 | 8580.00 |
504 | 1983.10 | 8548.00 |
505 | 1983.09 | 8586.00 |
506 | 1983.08 | 8276.00 |
507 | 1983.07 | 8619.00 |
508 | 1983.06 | 8724.00 |
509 | 1983.05 | 8514.00 |
510 | 1983.04 | 8394.00 |
511 | 1983.03 | 8594.00 |
512 | 1983.02 | 10366.00 |
513 | 1983.01 | 8678.00 |
514 | 1982.12 | 8803.00 |
515 | 1982.11 | 8141.00 |
516 | 1982.10 | 8123.00 |
517 | 1982.09 | 8550.00 |
518 | 1982.08 | 8040.00 |
519 | 1982.07 | 7943.00 |
520 | 1982.06 | 8242.00 |
521 | 1982.05 | 8076.00 |
522 | 1982.04 | 7832.00 |
523 | 1982.03 | 7844.00 |
524 | 1982.02 | 7736.00 |
525 | 1982.01 | 11699.00 |
526 | 1981.12 | 8835.00 |
527 | 1981.11 | 7985.00 |
528 | 1981.10 | 7983.00 |
529 | 1981.09 | 8394.00 |
530 | 1981.08 | 7916.00 |
531 | 1981.07 | 7746.00 |
532 | 1981.06 | 7466.00 |
533 | 1981.05 | 7235.00 |
534 | 1981.04 | 7063.00 |
535 | 1981.03 | 6428.00 |
536 | 1981.02 | 8559.00 |
537 | 1981.01 | 7376.00 |
538 | 1980.12 | 7024.00 |
539 | 1980.11 | 5971.00 |
540 | 1980.10 | 6051.00 |
541 | 1980.09 | 6011.00 |
542 | 1980.08 | 5793.00 |
543 | 1980.07 | 5533.00 |
544 | 1980.06 | 5343.00 |
545 | 1980.05 | 5141.00 |
546 | 1980.04 | 4944.00 |
547 | 1980.03 | 5145.00 |
548 | 1980.02 | 8125.00 |
549 | 1980.01 | 4666.00 |
550 | 1979.12 | 4702.00 |
551 | 1979.11 | 4643.00 |
552 | 1979.10 | 4691.00 |
553 | 1979.09 | 4641.00 |
554 | 1979.08 | 4624.00 |
555 | 1979.07 | 4636.00 |
556 | 1979.06 | 4639.00 |
557 | 1979.05 | 4566.00 |
558 | 1979.04 | 4594.00 |
559 | 1979.03 | 4601.00 |
560 | 1979.02 | 4543.00 |
561 | 1979.01 | 5627.00 |
562 | 1978.12 | 3997.00 |
563 | 1978.11 | 3553.00 |
564 | 1978.10 | 3577.00 |
565 | 1978.09 | 3662.00 |
566 | 1978.08 | 3648.00 |
567 | 1978.07 | 3706.00 |
568 | 1978.06 | 3799.00 |
569 | 1978.05 | 3665.00 |
570 | 1978.04 | 3679.00 |
571 | 1978.03 | 3686.00 |
572 | 1978.02 | 5041.00 |
573 | 1978.01 | 5151.00 |
574 | 1977.12 | 3890.00 |
575 | 1977.11 | 3571.00 |
576 | 1977.10 | 3319.00 |
577 | 1977.09 | 3325.00 |
578 | 1977.08 | 3279.00 |
579 | 1977.07 | 3267.00 |
580 | 1977.06 | 3984.00 |
581 | 1977.05 | 3360.00 |
582 | 1977.04 | 3341.00 |
583 | 1977.03 | 3431.00 |
584 | 1977.02 | 5395.00 |
585 | 1977.01 | 3713.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:平均工资:合计:工业服务(月) | 新台币 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:工业(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:采掘(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:食品制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:饮料制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:纺织(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:成衣服饰(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:皮毛制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:木制品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:纸制品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:印刷储存(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:石油煤品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:化学材料(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:化学品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:药品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:橡胶品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:塑胶品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:非金属矿(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:基本金属(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:金属制品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:电子零件(月) | 新台币 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:电子光学(月) | 新台币 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:电力设备(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:机械设备(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约134个)>> |