序号 | 时间(年) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 37146.00 |
15 | 2011 | 33652.00 |
16 | 2010 | 20485.00 |
17 | 2009 | 21218.00 |
18 | 2008 | 23565.00 |
19 | 2007 | 20815.00 |
20 | 2006 | 20156.00 |
21 | 2005 | 16037.00 |
22 | 2004 | 15768.00 |
23 | 2003 | 14334.00 |
24 | 2002 | 12286.00 |
25 | 2001 | 13735.00 |
26 | 2000 | 16533.00 |
27 | 1999 | 12775.00 |
28 | 1998 | 11631.00 |
29 | 1997 | 10400.00 |
30 | 1996 | 12508.00 |
31 | 1995 | 9799.00 |
32 | 1994 | 9760.00 |
33 | 1993 | 8490.00 |
34 | 1992 | 9245.00 |
35 | 1991 | 10801.00 |
36 | 1990 | 14920.00 |
37 | 1989 | 15966.00 |
38 | 1988 | 16962.00 |
39 | 1987 | 17779.00 |
40 | 1986 | 14359.00 |
41 | 1985 | 14546.00 |
42 | 1984 | 14139.00 |
43 | 1983 | 15576.00 |
44 | 1982 | 17287.00 |
45 | 1981 | 14382.00 |
46 | 1980 | 10098.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
湖南:长沙市:年末总人口(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:年末总人口:市区(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:年末总人口:男(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:年末总人口:女(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:常住人口(年) | 万人 | 2000 - 2023 | 进入查看 |
湖南:长沙市:常住人口:城镇人口(年) | 万人 | 2002 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:常住人口:城镇化率(年) | % | 2002 - 2023 | 进入查看 |
湖南:长沙市:出生人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:出生率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:死亡人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:死亡率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:自然增长人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:自然增长率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:市区:出生率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:市区:死亡人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:市区:死亡率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:市区:自然增长人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:市区:自然增长率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:县(市):出生人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:县(市):出生率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:县(市):死亡人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:县(市):死亡率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:县(市):自然增长人数(年) | 人 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
湖南:长沙市:县(市):自然增长率(年) | ‰ | 1980 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约24个)>> |