序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2007 | 187.04 |
15 | 2006 | 153.31 |
16 | 2005 | 127.65 |
17 | 2004 | 107.11 |
18 | 2003 | 90.95 |
19 | 2002 | 83.65 |
20 | 2001 | 73.25 |
21 | 2000 | 66.13 |
22 | 1999 | 57.04 |
23 | 1998 | 52.23 |
24 | 1997 | 45.51 |
25 | 1996 | 40.60 |
26 | 1995 | 35.41 |
27 | 1994 | 31.92 |
28 | 1993 | 29.88 |
29 | 1992 | 20.40 |
30 | 1991 | 15.93 |
31 | 1990 | 11.31 |
32 | 1989 | 8.28 |
33 | 1988 | 5.55 |
34 | 1987 | 4.17 |
35 | 1986 | 4.11 |
36 | 1985 | 3.53 |
37 | 1984 | 2.76 |
38 | 1983 | 1.91 |
39 | 1982 | 1.55 |
40 | 1981 | 1.48 |
41 | 1980 | 1.25 |
42 | 1979 | 1.09 |
43 | 1978 | 0.97 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
海南:支出法:GDP:最终消费(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:居民消费(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:居民消费:农村居民(年) | 亿元 | 1984 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:居民消费:城镇居民(年) | 亿元 | 1984 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:资本形成总额(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:资本形成总额:固定资本(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:资本形成总额:存货增加(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:货物和服务净出口(年) | 亿元 | 1986 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |