| 序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012 | 59.04 |
| 15 | 2011 | 59.17 |
| 16 | 2010 | 59.44 |
| 17 | 2009 | 60.37 |
| 18 | 2008 | 61.77 |
| 19 | 2007 | 65.60 |
| 20 | 2006 | 71.17 |
| 21 | 2005 | 77.02 |
| 22 | 2004 | 96.83 |
| 23 | 2003 | 76.24 |
| 24 | 2002 | 79.76 |
| 25 | 2001 | 81.08 |
| 26 | 2000 | 80.35 |
| 27 | 1999 | 77.46 |
| 28 | 1998 | 74.56 |
| 29 | 1997 | 74.43 |
| 30 | 1996 | 76.23 |
| 31 | 1995 | 72.40 |
| 32 | 1994 | 65.56 |
| 33 | 1993 | 57.69 |
| 34 | 1992 | 54.77 |
| 35 | 1991 | 51.24 |
| 36 | 1990 | 48.31 |
| 37 | 1989 | 46.10 |
| 38 | 1988 | 45.68 |
| 39 | 1987 | 48.21 |
| 40 | 1986 | 48.31 |
| 41 | 1985 | 48.23 |
| 42 | 1984 | 49.18 |
| 43 | 1983 | 52.04 |
| 44 | 1982 | 53.53 |
| 45 | 1981 | 49.93 |
| 46 | 1980 | 62.71 |
| 47 | 1979 | 81.72 |
| 48 | 1978 | 100.26 |
| 49 | 1977 | 122.43 |
| 50 | 1976 | 112.57 |
| 51 | 1975 | 110.69 |
| 52 | 1974 | 114.36 |
| 53 | 1973 | 123.79 |
| 54 | 1972 | 103.71 |
| 55 | 1971 | 76.41 |
| 56 | 1970 | 71.54 |
| 57 | 1969 | 77.21 |
| 58 | 1968 | 57.44 |
| 59 | 1967 | 52.76 |
| 60 | 1966 | 54.59 |
| 61 | 1965 | 64.07 |
| 62 | 1964 | 58.77 |
| 63 | 1963 | 49.92 |
| 64 | 1962 | 44.65 |
| 65 | 1961 | 38.62 |
| 66 | 1960 | 38.85 |
| 67 | 1959 | 37.02 |
| 68 | 1958 | 39.32 |
| 69 | 1957 | 36.73 |
| 70 | 1956 | 33.26 |
| 71 | 1955 | 25.91 |
| 72 | 1954 | 23.14 |
| 73 | 1953 | 19.17 |
| 74 | 1952 | 17.10 |
| 75 | 1951 | 11.82 |
| 76 | 1950 | 10.54 |
| 77 | 1949 | 9.73 |
