| 序号 | 时间(年) | 单位:美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012 | 8681404421.00 |
| 15 | 2011 | 7066319896.00 |
| 16 | 2010 | 1760728218.00 |
| 17 | 2009 | 1620286086.00 |
| 18 | 2008 | 1823146944.00 |
| 19 | 2007 | 1682704811.00 |
| 20 | 2006 | 1310793238.00 |
| 21 | 2005 | 3051755526.66 |
| 22 | 2004 | 2756306892.07 |
| 23 | 2003 | 2180494148.24 |
| 24 | 2002 | 1880104031.21 |
| 25 | 2001 | 1899089726.92 |
| 26 | 2000 | 1758498699.61 |
| 27 | 1999 | 1713500000.00 |
| 28 | 1998 | 1891100000.00 |
| 29 | 1997 | 1555600000.00 |
| 30 | 1996 | 1328100000.00 |
| 31 | 1995 | 985175571.88 |
| 32 | 1994 | 900130050.72 |
| 33 | 1993 | 906371917.47 |
| 34 | 1992 | 932379713.91 |
| 35 | 1991 | 960988296.49 |
| 36 | 1990 | 718595578.67 |
| 37 | 1989 | 570351105.33 |
| 38 | 1988 | 522756827.05 |
| 39 | 1987 | 481144343.30 |
| 40 | 1986 | 688514268.67 |
| 41 | 1985 | 712807075.96 |
| 42 | 1984 | 672558429.87 |
| 43 | 1983 | 687898091.16 |
| 44 | 1982 | 700926464.10 |
| 45 | 1981 | 620440071.28 |
| 46 | 1980 | 517660684.76 |
| 47 | 1979 | 234800232.30 |
| 48 | 1978 | 193109438.89 |
| 49 | 1977 | 185871453.93 |
| 50 | 1976 | 176896352.57 |
| 51 | 1975 | 154892878.27 |
| 52 | 1974 | 103647944.71 |
