序号 | 时间(月) | 单位:万只 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2012.10 | 6454.00 |
100 | 2012.09 | 6717.00 |
101 | 2012.08 | 5915.00 |
102 | 2012.07 | 5924.00 |
103 | 2012.06 | 5603.00 |
104 | 2012.05 | 5685.00 |
105 | 2012.04 | 5328.00 |
106 | 2012.03 | 4246.00 |
107 | 2012.02 | 3507.00 |
108 | 2012.01 | 5361.00 |
109 | 2011.12 | 5920.00 |
110 | 2011.11 | 6115.00 |
111 | 2011.10 | 6439.00 |
112 | 2011.09 | 6985.00 |
113 | 2011.08 | 6314.00 |
114 | 2011.07 | 6280.00 |
115 | 2011.06 | 5811.00 |
116 | 2011.05 | 5268.00 |
117 | 2011.04 | 5291.00 |
118 | 2011.03 | 3237.00 |
119 | 2011.02 | 4178.00 |
120 | 2011.01 | 5891.00 |
121 | 2010.12 | 5835.00 |
122 | 2010.11 | 6632.00 |
123 | 2010.10 | 7200.00 |
124 | 2010.09 | 6879.00 |
125 | 2010.08 | 6650.00 |
126 | 2010.07 | 5844.00 |
127 | 2010.06 | 5634.00 |
128 | 2010.05 | 5300.00 |
129 | 2010.04 | 4726.00 |
130 | 2010.03 | 3498.00 |
131 | 2010.02 | 4804.00 |
132 | 2010.01 | 3690.00 |
133 | 2009.12 | 6638.00 |
134 | 2009.11 | 5552.00 |
135 | 2009.10 | 5886.00 |
136 | 2009.09 | 5490.00 |
137 | 2009.08 | 5239.00 |
138 | 2009.07 | 4733.00 |
139 | 2009.06 | 4208.00 |
140 | 2009.05 | 3712.00 |
141 | 2009.04 | 3726.00 |
142 | 2009.03 | 2571.00 |
143 | 2009.02 | 3204.00 |
144 | 2009.01 | 4512.00 |
145 | 2008.12 | 4371.00 |
146 | 2008.11 | 4972.00 |
147 | 2008.10 | 5491.00 |
148 | 2008.09 | 5194.00 |
149 | 2008.08 | 4851.00 |
150 | 2008.07 | 4378.00 |
151 | 2008.06 | 4592.00 |
152 | 2008.05 | 4009.00 |
153 | 2008.04 | 3975.00 |
154 | 2008.03 | 3405.00 |
155 | 2008.02 | 3598.00 |
156 | 2008.01 | 4832.00 |
157 | 2007.12 | 5612.00 |
158 | 2007.11 | 5785.00 |
159 | 2007.10 | 6145.00 |
160 | 2007.09 | 5940.00 |
161 | 2007.08 | 5560.00 |
162 | 2007.07 | 5239.00 |
163 | 2007.06 | 4985.00 |
164 | 2007.05 | 5132.00 |
165 | 2007.04 | 4400.00 |
166 | 2007.03 | 3643.00 |
167 | 2007.02 | 4799.00 |
168 | 2007.01 | 5087.00 |
169 | 2006.12 | 6067.00 |
170 | 2006.11 | 6880.00 |
171 | 2006.10 | 6347.00 |
172 | 2006.09 | 6558.00 |
173 | 2006.08 | 5859.00 |
174 | 2006.07 | 5715.00 |
175 | 2006.06 | 5707.00 |
176 | 2006.05 | 5453.00 |
177 | 2006.04 | 5566.00 |
178 | 2006.03 | 3701.00 |
179 | 2006.02 | 5162.00 |
180 | 2006.01 | 5086.00 |
181 | 2005.12 | 8563.00 |
182 | 2005.11 | 7455.00 |
183 | 2005.10 | 7284.00 |
184 | 2005.09 | 7629.00 |
185 | 2005.08 | 7321.00 |
186 | 2005.07 | 6490.00 |
187 | 2005.06 | 7003.00 |
188 | 2005.05 | 6363.00 |
189 | 2005.04 | 6125.00 |
190 | 2005.03 | 6189.00 |
191 | 2005.02 | 5377.00 |
192 | 2005.01 | 3844.00 |
193 | 2004.12 | 11897.00 |
194 | 2004.11 | 10656.00 |
195 | 2004.10 | 7444.00 |
196 | 2004.09 | 8123.00 |
197 | 2004.08 | 8642.00 |
198 | 2004.07 | 7348.00 |
199 | 2004.06 | 7235.00 |
200 | 2004.05 | 7115.00 |
201 | 2004.04 | 7661.00 |
202 | 2004.03 | 6150.00 |
203 | 2004.02 | 5870.00 |
204 | 2004.01 | 6772.00 |
205 | 2003.12 | 8672.00 |
206 | 2003.11 | 8799.00 |
207 | 2003.10 | 8180.00 |
208 | 2003.09 | 8558.00 |
209 | 2003.08 | 7745.00 |
210 | 2003.07 | 7614.00 |
211 | 2003.06 | 6920.00 |
212 | 2003.05 | 7113.00 |
213 | 2003.04 | 6720.00 |
214 | 2003.03 | 5726.00 |
215 | 2003.02 | 6513.00 |
216 | 2003.01 | 7376.00 |
217 | 2002.12 | 7062.00 |
218 | 2002.11 | 7765.00 |
219 | 2002.10 | 7681.00 |
220 | 2002.09 | 8386.00 |
221 | 2002.08 | 7543.00 |
222 | 2002.07 | 7138.00 |
223 | 2002.06 | 6325.00 |
224 | 2002.05 | 6606.00 |
225 | 2002.04 | 6030.00 |
226 | 2002.03 | 4870.00 |
227 | 2002.02 | 5427.00 |
228 | 2002.01 | 6438.00 |
229 | 2001.12 | 7609.00 |
230 | 2001.11 | 8456.00 |
231 | 2001.10 | 7051.00 |
232 | 2001.09 | 7447.00 |
233 | 2001.08 | 6966.00 |
234 | 2001.07 | 6671.00 |
235 | 2001.06 | 6974.00 |
236 | 2001.05 | 6029.00 |
237 | 2001.04 | 6474.00 |
238 | 2001.03 | 5541.00 |
239 | 2001.02 | 6149.00 |
240 | 2001.01 | 6365.00 |
241 | 2000.12 | 7304.00 |
242 | 2000.11 | 8218.00 |
243 | 2000.10 | 7828.00 |
244 | 2000.09 | 7761.00 |
245 | 2000.08 | 6898.00 |
246 | 2000.07 | 6893.00 |
247 | 2000.06 | 7566.00 |
248 | 2000.05 | 7051.00 |
249 | 2000.04 | 6703.00 |
250 | 2000.03 | 5227.00 |
251 | 2000.02 | 6072.00 |
252 | 2000.01 | 8025.00 |
253 | 1999.12 | 9214.00 |
254 | 1999.11 | 8594.00 |
255 | 1999.10 | 7402.00 |
256 | 1999.09 | 6878.00 |
257 | 1999.08 | 7067.00 |
258 | 1999.07 | 6912.00 |
259 | 1999.06 | 7312.00 |
260 | 1999.05 | 6671.00 |
261 | 1999.04 | 6012.00 |
262 | 1999.03 | 5825.00 |
263 | 1999.02 | 4431.00 |
264 | 1999.01 | 3935.00 |
265 | 1998.12 | 11926.00 |
266 | 1998.11 | 7467.00 |
267 | 1998.10 | 7267.00 |
268 | 1998.09 | 6651.00 |
269 | 1998.08 | 6267.00 |
270 | 1998.07 | 6160.00 |
271 | 1998.06 | 6688.00 |
272 | 1998.05 | 6563.00 |
273 | 1998.04 | 7107.00 |
274 | 1998.03 | 4900.00 |
275 | 1998.02 | 5695.00 |
276 | 1998.01 | 6362.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
手表:出口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口数量:当月值(月) | 万只 | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口数量:累计值(月) | 万只 | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口均价:当月值(月) | 千美元/万只 | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
手表:出口均价:累计值(月) | 千美元/万只 | 1998.01 - 2024.11 | 进入查看 |
机械手表:出口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口数量:当月值(月) | 万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口数量:累计值(月) | 万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口均价:当月值(月) | 千美元/万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
机械手表:出口均价:累计值(月) | 千美元/万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电动手表:出口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电动手表:出口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电动手表:出口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电动手表:出口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
电动手表:出口数量:累计值(月) | 万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约37个)>> |