| 序号 | 时间(季度) | 单位:百万澳元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.06 | -18183.00 |
| 42 | 2016.03 | -19201.00 |
| 43 | 2015.12 | -19184.00 |
| 44 | 2015.09 | -18938.00 |
| 45 | 2015.06 | -17285.00 |
| 46 | 2015.03 | -17121.00 |
| 47 | 2014.12 | -18029.00 |
| 48 | 2014.09 | -18246.00 |
| 49 | 2014.06 | -17189.00 |
| 50 | 2014.03 | -16717.00 |
| 51 | 2013.12 | -18439.00 |
| 52 | 2013.09 | -18561.00 |
| 53 | 2013.06 | -17033.00 |
| 54 | 2013.03 | -16170.00 |
| 55 | 2012.12 | -17361.00 |
| 56 | 2012.09 | -17017.00 |
| 57 | 2012.06 | -15266.00 |
| 58 | 2012.03 | -14804.00 |
| 59 | 2011.12 | -15961.00 |
| 60 | 2011.09 | -16171.00 |
| 61 | 2011.06 | -14703.00 |
| 62 | 2011.03 | -13863.00 |
| 63 | 2010.12 | -14840.00 |
| 64 | 2010.09 | -14963.00 |
| 65 | 2010.06 | -13510.00 |
| 66 | 2010.03 | -12883.00 |
| 67 | 2009.12 | -13871.00 |
| 68 | 2009.09 | -13690.00 |
| 69 | 2009.06 | -13232.00 |
| 70 | 2009.03 | -13352.00 |
| 71 | 2008.12 | -15306.00 |
| 72 | 2008.09 | -15430.00 |
| 73 | 2008.06 | -14293.00 |
| 74 | 2008.03 | -13371.00 |
| 75 | 2007.12 | -13520.00 |
| 76 | 2007.09 | -13268.00 |
| 77 | 2007.06 | -12027.00 |
| 78 | 2007.03 | -11315.00 |
| 79 | 2006.12 | -11813.00 |
| 80 | 2006.09 | -11566.00 |
| 81 | 2006.06 | -10532.00 |
| 82 | 2006.03 | -10218.00 |
| 83 | 2005.12 | -10500.00 |
| 84 | 2005.09 | -10632.00 |
| 85 | 2005.06 | -9833.00 |
| 86 | 2005.03 | -9712.00 |
| 87 | 2004.12 | -10185.00 |
| 88 | 2004.09 | -10276.00 |
| 89 | 2004.06 | -9319.00 |
| 90 | 2004.03 | -8751.00 |
| 91 | 2003.12 | -9123.00 |
| 92 | 2003.09 | -8971.00 |
| 93 | 2003.06 | -7777.00 |
| 94 | 2003.03 | -8206.00 |
| 95 | 2002.12 | -8872.00 |
| 96 | 2002.09 | -8901.00 |
| 97 | 2002.06 | -8325.00 |
| 98 | 2002.03 | -7857.00 |
| 99 | 2001.12 | -8221.00 |
| 100 | 2001.09 | -8992.00 |
| 101 | 2001.06 | -8373.00 |
| 102 | 2001.03 | -8194.00 |
| 103 | 2000.12 | -8844.00 |
| 104 | 2000.09 | -8732.00 |
| 105 | 2000.06 | -8306.00 |
| 106 | 2000.03 | -7473.00 |
| 107 | 1999.12 | -7640.00 |
| 108 | 1999.09 | -7865.00 |
| 109 | 1999.06 | -7266.00 |
| 110 | 1999.03 | -7000.00 |
| 111 | 1998.12 | -7747.00 |
| 112 | 1998.09 | -7871.00 |
| 113 | 1998.06 | -7104.00 |
| 114 | 1998.03 | -6788.00 |
| 115 | 1997.12 | -7041.00 |
| 116 | 1997.09 | -6995.00 |
| 117 | 1997.06 | -6445.00 |
| 118 | 1997.03 | -6089.00 |
| 119 | 1996.12 | -6341.00 |
| 120 | 1996.09 | -6422.00 |
| 121 | 1996.06 | -6042.00 |
| 122 | 1996.03 | -5926.00 |
| 123 | 1995.12 | -6059.00 |
| 124 | 1995.09 | -6299.00 |
| 125 | 1995.06 | -6095.00 |
| 126 | 1995.03 | -5668.00 |
| 127 | 1994.12 | -5539.00 |
| 128 | 1994.09 | -5825.00 |
| 129 | 1994.06 | -5483.00 |
| 130 | 1994.03 | -5181.00 |
| 131 | 1993.12 | -5349.00 |
| 132 | 1993.09 | -5532.00 |
| 133 | 1993.06 | -4984.00 |
| 134 | 1993.03 | -4678.00 |
| 135 | 1992.12 | -4992.00 |
| 136 | 1992.09 | -5084.00 |
| 137 | 1992.06 | -4711.00 |
| 138 | 1992.03 | -4373.00 |
| 139 | 1991.12 | -4516.00 |
| 140 | 1991.09 | -4640.00 |
| 141 | 1991.06 | -4402.00 |
| 142 | 1991.03 | -4280.00 |
| 143 | 1990.12 | -4426.00 |
| 144 | 1990.09 | -4656.00 |
| 145 | 1990.06 | -4596.00 |
| 146 | 1990.03 | -4416.00 |
| 147 | 1989.12 | -4385.00 |
| 148 | 1989.09 | -4562.00 |
| 149 | 1989.06 | -4256.00 |
| 150 | 1989.03 | -3917.00 |
| 151 | 1988.12 | -3633.00 |
| 152 | 1988.09 | -3583.00 |
| 153 | 1988.06 | -3332.00 |
| 154 | 1988.03 | -3368.00 |
| 155 | 1987.12 | -3399.00 |
| 156 | 1987.09 | -3373.00 |
| 157 | 1987.06 | -2879.00 |
| 158 | 1987.03 | -2876.00 |
| 159 | 1986.12 | -2932.00 |
| 160 | 1986.09 | -3000.00 |
| 161 | 1986.06 | -2847.00 |
| 162 | 1986.03 | -2724.00 |
| 163 | 1985.12 | -2726.00 |
| 164 | 1985.09 | -2865.00 |
| 165 | 1985.06 | -2789.00 |
| 166 | 1985.03 | -2610.00 |
| 167 | 1984.12 | -2458.00 |
| 168 | 1984.09 | -2534.00 |
| 169 | 1984.06 | -2261.00 |
| 170 | 1984.03 | -2141.00 |
| 171 | 1983.12 | -1948.00 |
| 172 | 1983.09 | -2015.00 |
| 173 | 1983.06 | -1850.00 |
| 174 | 1983.03 | -1938.00 |
| 175 | 1982.12 | -1874.00 |
| 176 | 1982.09 | -1958.00 |
| 177 | 1982.06 | -1831.00 |
| 178 | 1982.03 | -1767.00 |
| 179 | 1981.12 | -1691.00 |
| 180 | 1981.09 | -1672.00 |
| 181 | 1981.06 | -1593.00 |
| 182 | 1981.03 | -1503.00 |
| 183 | 1980.12 | -1462.00 |
| 184 | 1980.09 | -1486.00 |
| 185 | 1980.06 | -1400.00 |
| 186 | 1980.03 | -1414.00 |
| 187 | 1979.12 | -1293.00 |
| 188 | 1979.09 | -1271.00 |
| 189 | 1979.06 | -1227.00 |
| 190 | 1979.03 | -1229.00 |
| 191 | 1978.12 | -1130.00 |
| 192 | 1978.09 | -1168.00 |
| 193 | 1978.06 | -1109.00 |
| 194 | 1978.03 | -998.00 |
| 195 | 1977.12 | -961.00 |
| 196 | 1977.09 | -1032.00 |
| 197 | 1977.06 | -962.00 |
| 198 | 1977.03 | -933.00 |
| 199 | 1976.12 | -877.00 |
| 200 | 1976.09 | -906.00 |
| 201 | 1976.06 | -815.00 |
| 202 | 1976.03 | -845.00 |
| 203 | 1975.12 | -750.00 |
| 204 | 1975.09 | -754.00 |
| 205 | 1975.06 | -699.00 |
| 206 | 1975.03 | -692.00 |
| 207 | 1974.12 | -691.00 |
| 208 | 1974.09 | -700.00 |
| 209 | 1974.06 | -640.00 |
| 210 | 1974.03 | -564.00 |
| 211 | 1973.12 | -515.00 |
| 212 | 1973.09 | -482.00 |
| 213 | 1973.06 | -439.00 |
| 214 | 1973.03 | -445.00 |
| 215 | 1972.12 | -414.00 |
| 216 | 1972.09 | -383.00 |
| 217 | 1972.06 | -385.00 |
| 218 | 1972.03 | -391.00 |
| 219 | 1971.12 | -381.00 |
| 220 | 1971.09 | -380.00 |
| 221 | 1971.06 | -377.00 |
| 222 | 1971.03 | -346.00 |
| 223 | 1970.12 | -341.00 |
| 224 | 1970.09 | -344.00 |
| 225 | 1970.06 | -360.00 |
| 226 | 1970.03 | -329.00 |
| 227 | 1969.12 | -310.00 |
| 228 | 1969.09 | -311.00 |
| 229 | 1969.06 | -298.00 |
| 230 | 1969.03 | -302.00 |
| 231 | 1968.12 | -271.00 |
| 232 | 1968.09 | -282.00 |
| 233 | 1968.06 | -268.00 |
| 234 | 1968.03 | -289.00 |
| 235 | 1967.12 | -257.00 |
| 236 | 1967.09 | -246.00 |
| 237 | 1967.06 | -257.00 |
| 238 | 1967.03 | -237.00 |
| 239 | 1966.12 | -219.00 |
| 240 | 1966.09 | -216.00 |
| 241 | 1966.06 | -233.00 |
| 242 | 1966.03 | -206.00 |
| 243 | 1965.12 | -206.00 |
| 244 | 1965.09 | -212.00 |
| 245 | 1965.06 | -218.00 |
| 246 | 1965.03 | -206.00 |
| 247 | 1964.12 | -185.00 |
| 248 | 1964.09 | -183.00 |
| 249 | 1964.06 | -194.00 |
| 250 | 1964.03 | -174.00 |
| 251 | 1963.12 | -152.00 |
| 252 | 1963.09 | -158.00 |
| 253 | 1963.06 | -162.00 |
| 254 | 1963.03 | -155.00 |
| 255 | 1962.12 | -134.00 |
| 256 | 1962.09 | -135.00 |
| 257 | 1962.06 | -146.00 |
| 258 | 1962.03 | -142.00 |
| 259 | 1961.12 | -126.00 |
| 260 | 1961.09 | -124.00 |
| 261 | 1961.06 | -151.00 |
| 262 | 1961.03 | -150.00 |
| 263 | 1960.12 | -136.00 |
| 264 | 1960.09 | -139.00 |
| 265 | 1960.06 | -153.00 |
| 266 | 1960.03 | -133.00 |
| 267 | 1959.12 | -117.00 |
| 268 | 1959.09 | -109.00 |
