序号 | 时间(季度) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.03 | 22267.00 |
42 | 2014.12 | 19594.00 |
43 | 2014.09 | 20165.00 |
44 | 2014.06 | 21458.00 |
45 | 2014.03 | 20225.00 |
46 | 2013.12 | 19157.00 |
47 | 2013.09 | 19508.00 |
48 | 2013.06 | 17178.00 |
49 | 2013.03 | 18004.00 |
50 | 2012.12 | 18452.00 |
51 | 2012.09 | 19584.00 |
52 | 2012.06 | -6597.00 |
53 | 2012.03 | -8825.00 |
54 | 2011.12 | -37658.00 |
55 | 2011.09 | -14527.00 |
56 | 2011.06 | -30752.00 |
57 | 2011.03 | -27548.00 |
58 | 2010.12 | -49540.00 |
59 | 2010.09 | -4305.00 |
60 | 2010.06 | -15809.00 |
61 | 2010.03 | -36829.00 |
62 | 2009.12 | -21036.00 |
63 | 2009.09 | -54813.00 |
64 | 2009.06 | -9649.00 |
65 | 2009.03 | -21419.00 |
66 | 2008.12 | -7728.00 |
67 | 2008.09 | -24519.00 |
68 | 2008.06 | -26296.00 |
69 | 2008.03 | -54451.00 |
70 | 2007.12 | -31432.00 |
71 | 2007.09 | -26214.00 |
72 | 2007.06 | -54520.00 |
73 | 2007.03 | -64856.00 |
74 | 2006.12 | -17187.00 |
75 | 2006.09 | -45185.00 |
76 | 2006.06 | -57802.00 |
77 | 2006.03 | -46794.00 |
78 | 2005.12 | -12430.00 |
79 | 2005.09 | -46060.00 |
80 | 2005.06 | -20585.00 |
81 | 2005.03 | -31385.00 |
82 | 2004.12 | -13467.00 |
83 | 2004.09 | -14785.00 |
84 | 2004.06 | -50499.00 |
85 | 2004.03 | -8314.00 |
86 | 2003.12 | -31400.00 |
87 | 2003.09 | -6458.00 |
88 | 2003.06 | -814.00 |
89 | 2003.03 | -29052.00 |
90 | 2002.12 | -26182.00 |
91 | 2002.09 | -17780.00 |
92 | 2002.06 | -13294.00 |
93 | 2002.03 | -26376.00 |
94 | 2001.12 | -38640.00 |
95 | 2001.09 | -14932.00 |
96 | 2001.06 | -31893.00 |
97 | 2001.03 | -28465.00 |
98 | 2000.12 | -43697.00 |
99 | 2000.09 | -21037.00 |
100 | 2000.06 | -52159.00 |
101 | 2000.03 | -25146.00 |
102 | 1999.12 | -22003.00 |
103 | 1999.09 | -26250.00 |
104 | 1999.06 | -6199.00 |
105 | 1999.03 | 12506.00 |
106 | 1998.12 | -30008.00 |
107 | 1998.09 | -14181.00 |
108 | 1998.06 | -8989.00 |
109 | 1998.03 | -13983.00 |
110 | 1997.12 | 9072.00 |
111 | 1997.09 | 8106.00 |
112 | 1997.06 | 9111.00 |
113 | 1997.03 | 7731.00 |
114 | 1996.12 | 7315.00 |
115 | 1996.09 | 6685.00 |
116 | 1996.06 | 6724.00 |
117 | 1996.03 | 6380.00 |
118 | 1995.12 | 7148.00 |
119 | 1995.09 | 7119.00 |
120 | 1995.06 | 6081.00 |
121 | 1995.03 | 6362.00 |
122 | 1994.12 | 6234.00 |
123 | 1994.09 | 5956.00 |
124 | 1994.06 | 5003.00 |
125 | 1994.03 | 4615.00 |
126 | 1993.12 | 3561.00 |
127 | 1993.09 | 3406.00 |
128 | 1993.06 | 3741.00 |
129 | 1993.03 | 3739.00 |
130 | 1992.12 | 3353.00 |
131 | 1992.09 | 3550.00 |
132 | 1992.06 | 3777.00 |
133 | 1992.03 | 3719.00 |
134 | 1991.12 | 4006.00 |
135 | 1991.09 | 3779.00 |
136 | 1991.06 | 3655.00 |
137 | 1991.03 | 4075.00 |
138 | 1990.12 | 4608.00 |
139 | 1990.09 | 4508.00 |
140 | 1990.06 | 4755.00 |
141 | 1990.03 | 4250.00 |
142 | 1989.12 | 4245.00 |
143 | 1989.09 | 3734.00 |
144 | 1989.06 | 4269.00 |
145 | 1989.03 | 4140.00 |
146 | 1988.12 | 5375.00 |
147 | 1988.09 | 3701.00 |
148 | 1988.06 | 3477.00 |
149 | 1988.03 | 4258.00 |
150 | 1987.12 | 3505.00 |
151 | 1987.09 | 2800.00 |
152 | 1987.06 | 3184.00 |
153 | 1987.03 | 2830.00 |
154 | 1986.12 | 2978.00 |
155 | 1986.09 | 2806.00 |
156 | 1986.06 | 3079.00 |
157 | 1986.03 | 2916.00 |
158 | 1985.12 | 3542.00 |
159 | 1985.09 | 3410.00 |
160 | 1985.06 | 3395.00 |
161 | 1985.03 | 3605.00 |
162 | 1984.12 | 3894.00 |
163 | 1984.09 | 3877.00 |
164 | 1984.06 | 3735.00 |
165 | 1984.03 | 3124.00 |
166 | 1983.12 | 2712.00 |
167 | 1983.09 | 2685.00 |
168 | 1983.06 | 2649.00 |
169 | 1983.03 | 2489.00 |
170 | 1982.12 | 3190.00 |
171 | 1982.09 | 3665.00 |
172 | 1982.06 | 3803.00 |
173 | 1982.03 | 3717.00 |
174 | 1981.12 | 3209.00 |
175 | 1981.09 | 3038.00 |
176 | 1981.06 | 3083.00 |
177 | 1981.03 | 2169.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
加拿大:经常账户:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:商品和服务(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:商品(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:服务(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:职工报酬(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:投资收益(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:次要收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:私人转移(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:收入:政府转移(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:资本账户:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:商品和服务(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:商品(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:服务(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:主要支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:职工报酬(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:投资收益(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:次要支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:私人转移(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:支出:政府转移(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:资本账户:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:净额:商品和服务(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:净额:商品(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
加拿大:经常账户:净额:服务(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2024.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约249个)>> |