| 序号 | 时间(年) | 单位:本币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007 | 27584563200.00 |
| 2 | 2006 | 39105839104.05 |
| 3 | 2005 | 28809523198.89 |
| 4 | 2004 | 34279034880.27 |
| 5 | 2003 | 48897998848.42 |
| 6 | 2002 | 55915999231.04 |
| 7 | 2001 | 58005999615.75 |
| 8 | 2000 | 38728998911.64 |
| 9 | 1999 | 28393000959.76 |
| 10 | 1998 | 26754695167.68 |
| 11 | 1997 | 23626999807.71 |
| 12 | 1996 | 18502510592.28 |
| 13 | 1995 | 16477970432.22 |
| 14 | 1994 | 13129339904.15 |
| 15 | 1993 | 9558540288.28 |
| 16 | 1992 | 7391900160.27 |
| 17 | 1991 | 7273107455.94 |
| 18 | 1990 | 6680000000.23 |
| 19 | 1989 | 6879000064.18 |
| 20 | 1988 | 6376999935.90 |
| 21 | 1986 | 5230000127.91 |
| 22 | 1978 | 1562800000.02 |
| 23 | 1977 | 1378400000.03 |
| 24 | 1976 | 1039199999.95 |
