| 序号 | 时间(月) | 单位:十亿韩元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2022.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2022.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2022.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2022.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2022.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2022.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2022.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2022.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2022.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2022.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2014.10 | 3596149.40 |
| 100 | 2014.09 | 3564146.60 |
| 101 | 2014.08 | 3553115.50 |
| 102 | 2014.07 | 3531168.30 |
| 103 | 2014.06 | 3485880.20 |
| 104 | 2014.05 | 3470632.00 |
| 105 | 2014.04 | 3437377.30 |
| 106 | 2014.03 | 3415050.20 |
| 107 | 2014.02 | 3410090.00 |
| 108 | 2014.01 | 3382550.30 |
| 109 | 2013.12 | 3340458.00 |
| 110 | 2013.11 | 3338432.90 |
| 111 | 2013.10 | 3321999.90 |
| 112 | 2013.09 | 3295419.70 |
| 113 | 2013.08 | 3282419.70 |
| 114 | 2013.07 | 3255365.70 |
| 115 | 2013.06 | 3240194.20 |
| 116 | 2013.05 | 3230450.60 |
| 117 | 2013.04 | 3214710.50 |
| 118 | 2013.03 | 3197288.70 |
| 119 | 2013.02 | 3177434.00 |
| 120 | 2013.01 | 3144837.10 |
| 121 | 2012.12 | 3113667.40 |
| 122 | 2012.11 | 3106589.20 |
| 123 | 2012.10 | 3088969.20 |
| 124 | 2012.09 | 3067391.60 |
| 125 | 2012.08 | 3064752.40 |
| 126 | 2012.07 | 3047551.60 |
| 127 | 2012.06 | 3032412.00 |
| 128 | 2012.05 | 3094144.70 |
| 129 | 2012.04 | 3067436.30 |
| 130 | 2012.03 | 3062156.80 |
| 131 | 2012.02 | 3006265.10 |
| 132 | 2012.01 | 2998576.00 |
| 133 | 2011.12 | 2966585.80 |
| 134 | 2011.11 | 2955465.30 |
| 135 | 2011.10 | 2945832.30 |
| 136 | 2011.09 | 2924684.40 |
| 137 | 2011.08 | 2895099.20 |
| 138 | 2011.07 | 2886109.40 |
| 139 | 2011.06 | 2854158.60 |
| 140 | 2011.05 | 2834940.40 |
| 141 | 2011.04 | 2815203.00 |
| 142 | 2011.03 | 2799633.80 |
| 143 | 2011.02 | 2773048.90 |
| 144 | 2011.01 | 2746915.20 |
| 145 | 2010.12 | 2717827.90 |
| 146 | 2010.11 | 2716658.20 |
| 147 | 2010.10 | 2698560.30 |
| 148 | 2010.09 | 2689896.00 |
| 149 | 2010.08 | 2667004.70 |
| 150 | 2010.07 | 2650541.30 |
| 151 | 2010.06 | 2637782.40 |
| 152 | 2010.05 | 2634323.40 |
| 153 | 2010.04 | 2608548.80 |
| 154 | 2010.03 | 2592680.10 |
| 155 | 2010.02 | 2569565.40 |
| 156 | 2010.01 | 2549319.10 |
| 157 | 2009.12 | 2528419.10 |
| 158 | 2009.11 | 2497441.30 |
| 159 | 2009.10 | 2480088.20 |
| 160 | 2009.09 | 2451981.50 |
| 161 | 2009.08 | 2438113.50 |
| 162 | 2009.07 | 2425305.40 |
| 163 | 2009.06 | 2411030.50 |
| 164 | 2009.05 | 2390636.60 |
| 165 | 2009.04 | 2371933.50 |
| 166 | 2009.03 | 2346833.70 |
| 167 | 2009.02 | 2328872.30 |
| 168 | 2009.01 | 2303291.70 |
| 169 | 2008.12 | 2268747.30 |
| 170 | 2008.11 | 2254803.90 |
| 171 | 2008.10 | 2248709.30 |
| 172 | 2008.09 | 2239098.10 |
| 173 | 2008.08 | 2230405.60 |
| 174 | 2008.07 | 2209396.40 |
| 175 | 2008.06 | 2193292.00 |
| 176 | 2008.05 | 2183785.70 |
| 177 | 2008.04 | 2167043.10 |
| 178 | 2008.03 | 2127201.70 |
| 179 | 2008.02 | 2107670.70 |
| 180 | 2008.01 | 2082466.30 |
| 181 | 2007.12 | 2051708.00 |
| 182 | 2007.11 | 2028512.90 |
| 183 | 2007.10 | 2018767.00 |
| 184 | 2007.09 | 1986285.50 |
| 185 | 2007.08 | 1974628.30 |
| 186 | 2007.07 | 1953750.40 |
| 187 | 2007.06 | 1940780.80 |
| 188 | 2007.05 | 1916628.80 |
| 189 | 2007.04 | 1892612.80 |
| 190 | 2007.03 | 1876995.20 |
| 191 | 2007.02 | 1858376.70 |
| 192 | 2007.01 | 1844116.50 |
| 193 | 2006.12 | 1831719.00 |
| 194 | 2006.11 | 1809593.30 |
| 195 | 2006.10 | 1791780.70 |
| 196 | 2006.09 | 1776065.00 |
| 197 | 2006.08 | 1759609.00 |
| 198 | 2006.07 | 1741363.50 |
| 199 | 2006.06 | 1725091.30 |
| 200 | 2006.05 | 1704700.10 |
| 201 | 2006.04 | 1684941.70 |
| 202 | 2006.03 | 1674192.10 |
| 203 | 2006.02 | 1669768.10 |
| 204 | 2006.01 | 1659603.80 |
| 205 | 2005.12 | 1646858.40 |
| 206 | 2005.11 | 1639811.80 |
| 207 | 2005.10 | 1627814.00 |
| 208 | 2005.09 | 1621220.50 |
| 209 | 2005.08 | 1608399.00 |
| 210 | 2005.07 | 1599277.70 |
| 211 | 2005.06 | 1583087.00 |
| 212 | 2005.05 | 1571517.00 |
| 213 | 2005.04 | 1565526.30 |
| 214 | 2005.03 | 1547070.70 |
| 215 | 2005.02 | 1547138.40 |
| 216 | 2005.01 | 1531017.10 |
| 217 | 2004.12 | 1514874.90 |
| 218 | 2004.11 | 1509313.00 |
| 219 | 2004.10 | 1498323.40 |
| 220 | 2004.09 | 1495405.30 |
| 221 | 2004.08 | 1486773.10 |
| 222 | 2004.07 | 1478119.70 |
| 223 | 2004.06 | 1468460.80 |
| 224 | 2004.05 | 1465766.30 |
| 225 | 2004.04 | 1459832.50 |
| 226 | 2004.03 | 1451020.60 |
| 227 | 2004.02 | 1443801.80 |
| 228 | 2004.01 | 1426970.00 |
| 229 | 2003.12 | 1409973.90 |
| 230 | 2003.11 | 1418733.00 |
| 231 | 2003.10 | 1407774.50 |
| 232 | 2003.09 | 1402326.80 |
| 233 | 2003.08 | 1393885.70 |
| 234 | 2003.07 | 1387687.20 |
| 235 | 2003.06 | 1371399.40 |
| 236 | 2003.05 | 1368443.30 |
| 237 | 2003.04 | 1368144.80 |
| 238 | 2003.03 | 1372518.90 |
| 239 | 2003.02 | 1369990.00 |
| 240 | 2003.01 | 1365391.90 |
| 241 | 2002.12 | 1349442.50 |
| 242 | 2002.11 | 1343299.90 |
| 243 | 2002.10 | 1327068.60 |
| 244 | 2002.09 | 1306086.00 |
| 245 | 2002.08 | 1292440.90 |
| 246 | 2002.07 | 1286358.30 |
| 247 | 2002.06 | 1269602.60 |
| 248 | 2002.05 | 1271758.80 |
| 249 | 2002.04 | 1253768.60 |
| 250 | 2002.03 | 1240679.90 |
| 251 | 2002.02 | 1215234.50 |
| 252 | 2002.01 | 1204289.70 |
| 253 | 2001.12 | 1186187.10 |
| 254 | 2001.11 | 1172129.00 |
| 255 | 2001.10 | 1164546.00 |
| 256 | 2001.09 | 1157385.80 |
| 257 | 2001.08 | 1131333.50 |
| 258 | 2001.07 | 1120204.70 |
| 259 | 2001.06 | 1113311.80 |
| 260 | 2001.05 | 1102759.90 |
| 261 | 2001.04 | 1090002.30 |
| 262 | 2001.03 | 1074540.10 |
| 263 | 2001.02 | 1066519.30 |
| 264 | 2001.01 | 1058029.20 |
| 265 | 2000.12 | 1045007.40 |
| 266 | 2000.11 | 1033888.40 |
| 267 | 2000.10 | 1024556.40 |
| 268 | 2000.09 | 1014565.30 |
| 269 | 2000.08 | 1008458.40 |
| 270 | 2000.07 | 1003418.60 |
| 271 | 2000.06 | 999061.90 |
| 272 | 2000.05 | 990411.60 |
| 273 | 2000.04 | 980398.00 |
| 274 | 2000.03 | 965511.50 |
| 275 | 2000.02 | 951341.10 |
| 276 | 2000.01 | 942207.50 |
| 277 | 1999.12 | 934338.60 |
| 278 | 1999.11 | 935258.40 |
| 279 | 1999.10 | 924025.10 |
| 280 | 1999.09 | 920777.60 |
| 281 | 1999.08 | 923654.40 |
| 282 | 1999.07 | 921214.30 |
| 283 | 1999.06 | 909889.30 |
| 284 | 1999.05 | 906684.40 |
| 285 | 1999.04 | 896404.00 |
| 286 | 1999.03 | 889023.30 |
| 287 | 1999.02 | 886113.10 |
| 288 | 1999.01 | 880556.30 |
| 289 | 1998.12 | 853658.70 |
| 290 | 1998.11 | 854254.90 |
| 291 | 1998.10 | 853704.70 |
| 292 | 1998.09 | 842594.50 |
| 293 | 1998.08 | 844820.90 |
| 294 | 1998.07 | 833978.90 |
| 295 | 1998.06 | 818124.90 |
| 296 | 1998.05 | 814393.90 |
| 297 | 1998.04 | 808089.50 |
| 298 | 1998.03 | 796823.40 |
| 299 | 1998.02 | 786517.80 |
| 300 | 1998.01 | 782672.80 |
| 301 | 1997.12 | 767028.50 |
| 302 | 1997.11 | 765641.20 |
| 303 | 1997.10 | 755406.00 |
| 304 | 1997.09 | 746872.10 |
| 305 | 1997.08 | 737553.00 |
| 306 | 1997.07 | 728698.90 |
| 307 | 1997.06 | 720574.40 |
| 308 | 1997.05 | 711957.30 |
| 309 | 1997.04 | 703498.10 |
| 310 | 1997.03 | 700670.00 |
| 311 | 1997.02 | 687169.40 |
| 312 | 1997.01 | 677851.40 |
| 313 | 1996.12 | 672195.10 |
| 314 | 1996.11 | 658449.20 |
| 315 | 1996.10 | 650056.20 |
| 316 | 1996.09 | 643571.40 |
| 317 | 1996.08 | 632092.50 |
| 318 | 1996.07 | 622727.70 |
| 319 | 1996.06 | 616499.00 |
| 320 | 1996.05 | 607842.00 |
| 321 | 1996.04 | 600647.50 |
| 322 | 1996.03 | 590696.70 |
| 323 | 1996.02 | 578614.50 |
| 324 | 1996.01 | 574052.00 |
| 325 | 1995.12 | 569395.50 |
| 326 | 1995.11 | 559096.40 |
| 327 | 1995.10 | 549818.20 |
| 328 | 1995.09 | 540782.90 |
| 329 | 1995.08 | 533013.80 |
| 330 | 1995.07 | 524371.10 |
| 331 | 1995.06 | 518958.50 |
| 332 | 1995.05 | 510713.40 |
| 333 | 1995.04 | 503854.90 |
| 334 | 1995.03 | 496480.60 |
| 335 | 1995.02 | 487397.60 |
| 336 | 1995.01 | 487220.30 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩国:发行纸币和硬币:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:发行纸币和硬币:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:储备货币:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:储备货币:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1971.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:狭义货币供应量(M1):期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:狭义货币供应量(M1)M1:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1970.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:M1-货币市场基金:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:M1-货币市场基金:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1970.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:广义货币供应量(M2):期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:广义货币供应量(M2)M2:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1986.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:金融机构总体流动性:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1980.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:金融机构总体流动性:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1986.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:总体流动性:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1995.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:季调后M1:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1970.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:季调后M1:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1970.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:季调后M2:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1970.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:季调后M2:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1986.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:季调后金融机构总体流动性:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1986.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:季调后金融机构总体流动性:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1986.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:商业银行和专门银行存款总额:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:商业银行和专门银行存款总额:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1971.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:商业银行和专门银行定期和储蓄存款:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:商业银行和专门银行定期和储蓄存款:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1971.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:商业银行和专门银行贷款:期末余额(月) | 十亿韩元 | 1960.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 韩国:商业银行和专门银行贷款:平均余额(月) | 十亿韩元 | 1971.01 - 2021.12 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约28个)>> | |||
