| 序号 | 时间(年) | 单位:美元/桶 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013 | 108.66 |
| 15 | 2012 | 111.67 |
| 16 | 2011 | 111.26 |
| 17 | 2010 | 79.50 |
| 18 | 2009 | 61.67 |
| 19 | 2008 | 97.26 |
| 20 | 2007 | 72.39 |
| 21 | 2006 | 65.14 |
| 22 | 2005 | 54.52 |
| 23 | 2004 | 38.27 |
| 24 | 2003 | 28.83 |
| 25 | 2002 | 25.02 |
| 26 | 2001 | 24.44 |
| 27 | 2000 | 28.50 |
| 28 | 1999 | 17.97 |
| 29 | 1998 | 12.72 |
| 30 | 1997 | 19.09 |
| 31 | 1996 | 20.67 |
| 32 | 1995 | 17.02 |
| 33 | 1994 | 15.82 |
| 34 | 1993 | 16.97 |
| 35 | 1992 | 19.32 |
| 36 | 1991 | 20.00 |
| 37 | 1990 | 23.73 |
| 38 | 1989 | 18.23 |
| 39 | 1988 | 14.92 |
| 40 | 1987 | 18.44 |
| 41 | 1986 | 14.43 |
| 42 | 1985 | 27.56 |
| 43 | 1984 | 28.78 |
| 44 | 1983 | 29.55 |
| 45 | 1982 | 32.97 |
| 46 | 1981 | 35.93 |
| 47 | 1980 | 36.83 |
| 48 | 1979 | 31.61 |
| 49 | 1978 | 14.02 |
| 50 | 1977 | 13.92 |
| 51 | 1976 | 12.80 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 迪拜原油价格(年) | 美元/桶 | 1972 - 2023 | 进入查看 |
| 尼日利亚福卡多斯原油价格(年) | 美元/桶 | 1976 - 2023 | 进入查看 |
| 美国西德克萨斯中级原油价格(年) | 美元/桶 | 1976 - 2023 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约3个)>> | |||
