序号 | 时间(季度) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 15483.40 |
42 | 2015.03 | 15772.80 |
43 | 2014.12 | 16959.40 |
44 | 2014.09 | 18309.20 |
45 | 2014.06 | 19032.50 |
46 | 2014.03 | 18012.30 |
47 | 2013.12 | 16374.10 |
48 | 2013.09 | 14099.00 |
49 | 2013.06 | 13682.00 |
50 | 2013.03 | 14944.00 |
51 | 2012.12 | 16022.00 |
52 | 2012.09 | 16134.00 |
53 | 2012.06 | 16800.00 |
54 | 2012.03 | 14626.00 |
55 | 2011.12 | 15091.00 |
56 | 2011.09 | 10234.00 |
57 | 2011.06 | 10548.00 |
58 | 2011.03 | 10390.00 |
59 | 2010.12 | 8771.00 |
60 | 2010.09 | 8982.00 |
61 | 2010.06 | 7280.00 |
62 | 2010.03 | 7619.00 |
63 | 2009.12 | 7868.00 |
64 | 2009.09 | 8188.00 |
65 | 2009.06 | 7915.00 |
66 | 2009.03 | 7733.00 |
67 | 2008.12 | 7386.00 |
68 | 2008.09 | 7375.00 |
69 | 2008.06 | 6011.00 |
70 | 2008.03 | 8027.00 |
71 | 2007.12 | 6453.00 |
72 | 2007.09 | 6198.00 |
73 | 2007.06 | 4817.00 |
74 | 2007.03 | 5452.00 |
75 | 2006.12 | 4625.00 |
76 | 2006.09 | 4518.00 |
77 | 2006.06 | 4903.00 |
78 | 2006.03 | 4401.00 |
79 | 2005.12 | 4361.00 |
80 | 2005.09 | 4413.00 |
81 | 2005.06 | 3995.00 |
82 | 2005.03 | 4130.00 |
83 | 2004.12 | 4026.00 |
84 | 2004.09 | 4532.00 |
85 | 2004.06 | 4629.00 |
86 | 2004.03 | 6009.00 |
87 | 2003.12 | 3772.00 |
88 | 2003.09 | 3451.00 |
89 | 2003.06 | 3147.00 |
90 | 2003.03 | 3169.00 |
91 | 2002.12 | 3210.00 |
92 | 2002.09 | 3533.00 |
93 | 2002.06 | 3003.00 |
94 | 2002.03 | 2841.00 |
95 | 2001.12 | 2294.00 |
96 | 2001.09 | 2577.00 |
97 | 2001.06 | 2789.00 |
98 | 2001.03 | 2712.00 |
99 | 2000.12 | 2372.00 |
100 | 2000.09 | 2338.00 |
101 | 2000.06 | 2099.00 |
102 | 2000.03 | 2077.00 |
103 | 1999.12 | 1671.00 |
104 | 1999.09 | 1747.00 |
105 | 1999.06 | 1412.00 |
106 | 1999.03 | 1245.00 |
107 | 1998.12 | 1421.00 |
108 | 1998.09 | 1032.00 |
109 | 1998.06 | 998.00 |
110 | 1998.03 | 911.00 |
111 | 1997.12 | 796.00 |
112 | 1997.09 | 1675.00 |
113 | 1997.06 | 1923.00 |
114 | 1997.03 | 1975.00 |
115 | 1996.12 | 1167.00 |
116 | 1996.09 | 1492.00 |
117 | 1996.06 | 1118.00 |
118 | 1996.03 | 1344.00 |
119 | 1995.12 | 1482.00 |
120 | 1995.09 | 1446.00 |
121 | 1995.06 | 1380.00 |
122 | 1995.03 | 987.00 |
123 | 1994.12 | 536.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:外债总额(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:短期(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:短期:货币市场工具(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:短期:贷款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:短期:现金和存款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:短期:贸易信贷(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:短期:其他负债(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期:债券和票据(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期:贷款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期:现金和存款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期:贸易信贷(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期:其他负债(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:长期:直接投资:企业间借款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:短期(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:短期:货币市场工具(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:短期:贷款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:短期:贸易信贷(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:短期:其他负债(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:长期(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:长期:债券和票据(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:长期:贷款(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:长期:贸易信贷(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
韩国:外债总额:各级政府:长期:其他负债(季度) | 百万美元 | 1994.12 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约122个)>> |