序号 | 时间(季度) | 单位:2009年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2011.03 | 116.40 |
42 | 2010.12 | 114.79 |
43 | 2010.09 | 111.46 |
44 | 2010.06 | 110.76 |
45 | 2010.03 | 111.10 |
46 | 2009.12 | 109.70 |
47 | 2009.09 | 109.75 |
48 | 2009.06 | 108.43 |
49 | 2009.03 | 107.18 |
50 | 2008.12 | 98.97 |
51 | 2008.09 | 103.97 |
52 | 2008.06 | 105.44 |
53 | 2008.03 | 103.93 |
54 | 2007.12 | 104.59 |
55 | 2007.09 | 102.59 |
56 | 2007.06 | 101.12 |
57 | 2007.03 | 100.08 |
58 | 2006.12 | 99.73 |
59 | 2006.09 | 97.00 |
60 | 2006.06 | 96.48 |
61 | 2006.03 | 96.19 |
62 | 2005.12 | 93.11 |
63 | 2005.09 | 93.64 |
64 | 2005.06 | 92.50 |
65 | 2005.03 | 90.56 |
66 | 2004.12 | 89.44 |
67 | 2004.09 | 88.40 |
68 | 2004.06 | 86.92 |
69 | 2004.03 | 86.82 |
70 | 2003.12 | 86.83 |
71 | 2003.09 | 86.00 |
72 | 2003.06 | 83.11 |
73 | 2003.03 | 81.79 |
74 | 2002.12 | 80.86 |
75 | 2002.09 | 81.78 |
76 | 2002.06 | 81.15 |
77 | 2002.03 | 81.36 |
78 | 2001.12 | 82.24 |
79 | 2001.09 | 80.43 |
80 | 2001.06 | 80.94 |
81 | 2001.03 | 81.15 |
82 | 2000.12 | 80.77 |
83 | 2000.09 | 80.54 |
84 | 2000.06 | 80.09 |
85 | 2000.03 | 79.21 |
86 | 1999.12 | 78.10 |
87 | 1999.09 | 77.12 |
88 | 1999.06 | 76.01 |
89 | 1999.03 | 74.28 |
90 | 1998.12 | 73.63 |
91 | 1998.09 | 71.42 |
92 | 1998.06 | 70.35 |
93 | 1998.03 | 69.27 |
94 | 1997.12 | 68.71 |
95 | 1997.09 | 68.31 |
96 | 1997.06 | 66.33 |
97 | 1997.03 | 65.77 |
98 | 1996.12 | 64.97 |
99 | 1996.09 | 63.85 |
100 | 1996.06 | 63.23 |
101 | 1996.03 | 62.16 |
102 | 1995.12 | 61.57 |
103 | 1995.09 | 60.66 |
104 | 1995.06 | 59.61 |
105 | 1995.03 | 59.23 |
106 | 1994.12 | 58.77 |
107 | 1994.09 | 57.62 |
108 | 1994.06 | 56.70 |
109 | 1994.03 | 56.41 |
110 | 1993.12 | 55.88 |
111 | 1993.09 | 54.88 |
112 | 1993.06 | 54.67 |
113 | 1993.03 | 53.82 |
114 | 1992.12 | 54.02 |
115 | 1992.09 | 53.40 |
116 | 1992.06 | 52.67 |
117 | 1992.03 | 52.18 |
118 | 1991.12 | 51.28 |
119 | 1991.09 | 51.84 |
120 | 1991.06 | 51.76 |
121 | 1991.03 | 51.45 |
122 | 1990.12 | 51.81 |
123 | 1990.09 | 52.02 |
124 | 1990.06 | 51.84 |
125 | 1990.03 | 52.27 |
126 | 1989.12 | 51.51 |
127 | 1989.09 | 51.96 |
128 | 1989.06 | 50.91 |
129 | 1989.03 | 49.92 |
130 | 1988.12 | 49.51 |
131 | 1988.09 | 48.67 |
132 | 1988.06 | 48.63 |
133 | 1988.03 | 47.83 |
134 | 1987.12 | 46.32 |
135 | 1987.09 | 46.67 |
136 | 1987.06 | 45.67 |
137 | 1987.03 | 44.55 |
138 | 1986.12 | 45.41 |
139 | 1986.09 | 45.12 |
140 | 1986.06 | 43.99 |
141 | 1986.03 | 43.65 |
142 | 1985.12 | 43.15 |
143 | 1985.09 | 43.33 |
144 | 1985.06 | 42.48 |
145 | 1985.03 | 42.32 |
146 | 1984.12 | 41.61 |
147 | 1984.09 | 40.62 |
148 | 1984.06 | 40.24 |
149 | 1984.03 | 39.29 |
150 | 1983.12 | 39.27 |
151 | 1983.09 | 38.02 |
152 | 1983.06 | 37.40 |
153 | 1983.03 | 36.67 |
154 | 1982.12 | 36.60 |
155 | 1982.09 | 36.06 |
156 | 1982.06 | 36.80 |
157 | 1982.03 | 36.68 |
158 | 1981.12 | 36.77 |
159 | 1981.09 | 37.39 |
160 | 1981.06 | 37.03 |
161 | 1981.03 | 37.08 |
162 | 1980.12 | 36.69 |
163 | 1980.09 | 36.63 |
164 | 1980.06 | 35.77 |
165 | 1980.03 | 36.60 |
166 | 1979.12 | 36.37 |
167 | 1979.09 | 36.32 |
168 | 1979.06 | 35.19 |
169 | 1979.03 | 35.44 |
170 | 1978.12 | 35.13 |
171 | 1978.09 | 34.38 |
172 | 1978.06 | 34.18 |
173 | 1978.03 | 32.24 |
174 | 1977.12 | 32.63 |
175 | 1977.09 | 32.14 |
176 | 1977.06 | 31.66 |
177 | 1977.03 | 31.21 |
178 | 1976.12 | 31.00 |
179 | 1976.09 | 30.70 |
180 | 1976.06 | 30.40 |
181 | 1976.03 | 30.20 |
182 | 1975.12 | 29.84 |
183 | 1975.09 | 29.56 |
184 | 1975.06 | 29.12 |
185 | 1975.03 | 28.70 |
186 | 1974.12 | 28.40 |
187 | 1974.09 | 29.32 |
188 | 1974.06 | 29.35 |
189 | 1974.03 | 29.44 |
190 | 1973.12 | 29.37 |
191 | 1973.09 | 29.29 |
192 | 1973.06 | 29.26 |
193 | 1973.03 | 29.01 |
194 | 1972.12 | 28.02 |
195 | 1972.09 | 26.96 |
196 | 1972.06 | 26.61 |
197 | 1972.03 | 25.80 |
198 | 1971.12 | 25.52 |
199 | 1971.09 | 25.24 |
200 | 1971.06 | 24.96 |
201 | 1971.03 | 24.98 |
202 | 1970.12 | 24.57 |
203 | 1970.09 | 25.00 |
204 | 1970.06 | 24.91 |
205 | 1970.03 | 24.90 |
206 | 1969.12 | 24.78 |
207 | 1969.09 | 24.72 |
208 | 1969.06 | 24.61 |
209 | 1969.03 | 24.68 |
210 | 1968.12 | 24.22 |
211 | 1968.09 | 24.19 |
212 | 1968.06 | 23.67 |
213 | 1968.03 | 23.50 |
214 | 1967.12 | 22.96 |
215 | 1967.09 | 22.94 |
216 | 1967.06 | 22.97 |
217 | 1967.03 | 22.66 |
218 | 1966.12 | 22.69 |
219 | 1966.09 | 22.59 |
220 | 1966.06 | 22.28 |
221 | 1966.03 | 22.30 |
222 | 1965.12 | 21.74 |
223 | 1965.09 | 20.93 |
224 | 1965.06 | 20.48 |
225 | 1965.03 | 20.23 |
226 | 1964.12 | 19.76 |
227 | 1964.09 | 19.78 |
228 | 1964.06 | 19.35 |
229 | 1964.03 | 19.05 |
230 | 1963.12 | 18.59 |
231 | 1963.09 | 18.37 |
232 | 1963.06 | 18.06 |
233 | 1963.03 | 17.77 |
234 | 1962.12 | 17.60 |
235 | 1962.09 | 17.48 |
236 | 1962.06 | 17.31 |
237 | 1962.03 | 17.09 |
238 | 1961.12 | 16.89 |
239 | 1961.09 | 16.47 |
240 | 1961.06 | 16.32 |
241 | 1961.03 | 16.15 |
242 | 1960.12 | 16.19 |
243 | 1960.09 | 16.28 |
244 | 1960.06 | 16.29 |
245 | 1960.03 | 16.07 |
246 | 1959.12 | 15.71 |
247 | 1959.09 | 15.83 |
248 | 1959.06 | 15.54 |
249 | 1959.03 | 15.32 |
250 | 1958.12 | 14.95 |
251 | 1958.09 | 14.66 |
252 | 1958.06 | 14.46 |
253 | 1958.03 | 14.50 |
254 | 1957.12 | 15.05 |
255 | 1957.09 | 15.36 |
256 | 1957.06 | 15.18 |
257 | 1957.03 | 15.30 |
258 | 1956.12 | 15.08 |
259 | 1956.09 | 14.82 |
260 | 1956.06 | 14.74 |
261 | 1956.03 | 14.61 |
262 | 1955.12 | 14.69 |
263 | 1955.09 | 14.64 |
264 | 1955.06 | 14.34 |
265 | 1955.03 | 13.90 |
266 | 1954.12 | 13.62 |
267 | 1954.09 | 13.29 |
268 | 1954.06 | 13.21 |
269 | 1954.03 | 13.09 |
270 | 1953.12 | 13.21 |
271 | 1953.09 | 13.38 |
272 | 1953.06 | 13.34 |
273 | 1953.03 | 13.26 |
274 | 1952.12 | 12.95 |
275 | 1952.09 | 12.30 |
276 | 1952.06 | 12.62 |
277 | 1952.03 | 12.52 |
278 | 1951.12 | 12.61 |
279 | 1951.09 | 12.31 |
280 | 1951.06 | 11.84 |
281 | 1951.03 | 12.06 |
282 | 1950.12 | 11.74 |
283 | 1950.09 | 12.21 |
284 | 1950.06 | 11.50 |
285 | 1950.03 | 11.27 |
286 | 1949.12 | 11.16 |
287 | 1949.09 | 11.15 |
288 | 1949.06 | 11.23 |
289 | 1949.03 | 11.06 |
290 | 1948.12 | 11.00 |
291 | 1948.09 | 10.91 |
292 | 1948.06 | 10.92 |
293 | 1948.03 | 11.07 |
294 | 1947.12 | 11.02 |
295 | 1947.09 | 11.09 |
296 | 1947.06 | 11.05 |
297 | 1947.03 | 10.99 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:GDP数量指数:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:商品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:耐用品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:非耐用品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:个人消费支出:服务:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:固定投资:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:非住宅:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:建筑:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:设备和软件:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内私人投资总额:住宅:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品和服务出口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品出口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:服务出口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品和服务进口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:产品进口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:服务进口:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:联邦:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:州和地方:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:国防:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:政府消费支出和投资总额:非国防:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:国内生产最终销售:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP数量指数:商品:季调(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约71个)>> |