| 序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007.12 | 6953.00 |
| 2 | 2007.11 | 6890.00 |
| 3 | 2007.10 | 6737.00 |
| 4 | 2007.09 | 6689.00 |
| 5 | 2007.08 | 6610.00 |
| 6 | 2007.07 | 4913.00 |
| 7 | 2007.06 | 4821.00 |
| 8 | 2007.05 | 4740.00 |
| 9 | 2007.04 | 3765.00 |
| 10 | 2007.03 | 2933.00 |
| 11 | 2007.02 | 122.00 |
| 12 | 2007.01 | 92.00 |
| 13 | 2006.12 | 21181.00 |
| 14 | 2006.11 | 21134.00 |
| 15 | 2006.10 | 18370.00 |
| 16 | 2006.09 | 14976.00 |
| 17 | 2006.08 | 10517.00 |
| 18 | 2006.07 | 7733.00 |
| 19 | 2006.06 | 4775.00 |
| 20 | 2006.05 | 4710.00 |
| 21 | 2006.04 | 4623.00 |
| 22 | 2006.03 | 4544.00 |
| 23 | 2006.02 | 2731.00 |
| 24 | 2006.01 | 2685.00 |
| 25 | 2005.12 | 12761.00 |
| 26 | 2005.11 | 7844.00 |
| 27 | 2005.10 | 6822.00 |
| 28 | 2005.09 | 6768.00 |
| 29 | 2005.08 | 6706.00 |
| 30 | 2005.07 | 5305.00 |
| 31 | 2005.06 | 5252.00 |
| 32 | 2005.05 | 5201.00 |
| 33 | 2005.04 | 5125.00 |
| 34 | 2005.03 | 219.00 |
| 35 | 2005.02 | 102.00 |
| 36 | 2005.01 | 52.00 |
| 37 | 2004.12 | 22746.00 |
| 38 | 2004.11 | 20394.00 |
| 39 | 2004.10 | 18045.00 |
| 40 | 2004.09 | 14357.00 |
| 41 | 2004.08 | 14289.00 |
| 42 | 2004.07 | 13232.00 |
| 43 | 2004.06 | 13176.00 |
| 44 | 2004.05 | 11034.00 |
| 45 | 2004.04 | 8507.00 |
| 46 | 2004.03 | 5284.00 |
| 47 | 2004.02 | 3553.00 |
| 48 | 2004.01 | 996.00 |
| 49 | 2003.12 | 31405.00 |
| 50 | 2003.11 | 26993.00 |
| 51 | 2003.10 | 25161.00 |
| 52 | 2003.09 | 23646.00 |
| 53 | 2003.08 | 22642.00 |
| 54 | 2003.07 | 18583.00 |
| 55 | 2003.06 | 15687.00 |
| 56 | 2003.05 | 14557.00 |
| 57 | 2003.04 | 11580.00 |
| 58 | 2003.03 | 8637.00 |
| 59 | 2003.02 | 5559.00 |
| 60 | 2003.01 | 2678.00 |
| 61 | 2002.12 | 30293.00 |
| 62 | 2002.11 | 27211.00 |
| 63 | 2002.10 | 23280.00 |
| 64 | 2002.09 | 20517.00 |
| 65 | 2002.08 | 17495.00 |
| 66 | 2002.07 | 10704.00 |
| 67 | 2002.06 | 8859.00 |
| 68 | 2002.05 | 5777.00 |
| 69 | 2002.04 | 4798.00 |
| 70 | 2002.03 | 4745.00 |
| 71 | 2002.02 | 1465.00 |
| 72 | 2002.01 | 766.00 |
| 73 | 2001.12 | 7887.00 |
| 74 | 2001.11 | 7203.00 |
| 75 | 2001.10 | 7166.00 |
| 76 | 2001.09 | 6048.00 |
| 77 | 2001.08 | 6003.00 |
| 78 | 2001.07 | 5430.00 |
| 79 | 2001.06 | 5375.00 |
| 80 | 2001.05 | 4690.00 |
| 81 | 2001.04 | 4645.00 |
| 82 | 2001.03 | 4051.00 |
| 83 | 2001.02 | 2628.00 |
| 84 | 2001.01 | 1089.00 |
| 85 | 2000.12 | 14600.00 |
| 86 | 2000.11 | 11681.00 |
| 87 | 2000.10 | 8417.00 |
| 88 | 2000.09 | 8381.00 |
| 89 | 2000.08 | 5824.00 |
| 90 | 2000.07 | 4161.00 |
| 91 | 2000.06 | 4114.00 |
| 92 | 2000.05 | 3749.00 |
| 93 | 2000.04 | 2560.00 |
| 94 | 2000.03 | 2504.00 |
| 95 | 2000.02 | 2041.00 |
| 96 | 2000.01 | 1563.00 |
| 97 | 1999.12 | 4904.00 |
| 98 | 1999.11 | 4770.00 |
| 99 | 1999.10 | 4670.00 |
| 100 | 1999.09 | 4550.00 |
| 101 | 1999.08 | 3624.00 |
| 102 | 1999.07 | 3496.00 |
| 103 | 1999.06 | 2863.00 |
| 104 | 1999.05 | 2289.00 |
| 105 | 1999.04 | 2178.00 |
| 106 | 1999.03 | 1551.00 |
| 107 | 1999.02 | 1444.00 |
| 108 | 1999.01 | 728.00 |
| 109 | 1998.12 | 12932.00 |
| 110 | 1998.11 | 11051.00 |
| 111 | 1998.10 | 10351.00 |
| 112 | 1998.09 | 9657.00 |
| 113 | 1998.08 | 9324.00 |
| 114 | 1998.07 | 7762.00 |
| 115 | 1998.06 | 6043.00 |
| 116 | 1998.05 | 4458.00 |
| 117 | 1998.04 | 4050.00 |
| 118 | 1998.03 | 3319.00 |
| 119 | 1998.02 | 2984.00 |
| 120 | 1998.01 | 1150.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 碳酸钠(纯碱)进口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
| 碳酸钠(纯碱)进口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
| 甲苯进口额_当期值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 甲苯进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 甲苯进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 苯乙烯进口额_当期值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 苯乙烯进口额_累计值(月) | 千美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 苯乙烯进口额_累计增长(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约8个)>> | |||
