| 序号 | 时间(月) | 单位:百万港元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.05 | 770654.00 |
| 100 | 2018.04 | 747722.00 |
| 101 | 2018.03 | 731752.00 |
| 102 | 2018.02 | 842170.00 |
| 103 | 2018.01 | 885058.00 |
| 104 | 2017.12 | 699435.00 |
| 105 | 2017.11 | 808224.00 |
| 106 | 2017.10 | 904719.00 |
| 107 | 2017.09 | 911109.00 |
| 108 | 2017.08 | 963992.00 |
| 109 | 2017.07 | 986801.00 |
| 110 | 2017.06 | 960971.00 |
| 111 | 2017.05 | 999324.00 |
| 112 | 2017.04 | 969278.00 |
| 113 | 2017.03 | 943668.00 |
| 114 | 2017.02 | 940563.00 |
| 115 | 2017.01 | 865546.00 |
| 116 | 2016.12 | 794581.00 |
| 117 | 2016.11 | 860847.00 |
| 118 | 2016.10 | 907678.00 |
| 119 | 2016.09 | 924736.00 |
| 120 | 2016.08 | 913514.00 |
| 121 | 2016.07 | 837764.00 |
| 122 | 2016.06 | 776161.00 |
| 123 | 2016.05 | 697117.00 |
| 124 | 2016.04 | 758154.00 |
| 125 | 2016.03 | 717318.00 |
| 126 | 2016.02 | 717535.00 |
| 127 | 2016.01 | 723921.00 |
| 128 | 2015.12 | 735972.00 |
| 129 | 2015.11 | 749096.00 |
| 130 | 2015.10 | 758805.00 |
| 131 | 2015.09 | 758104.00 |
| 132 | 2015.08 | 794501.00 |
| 133 | 2015.07 | 756648.00 |
| 134 | 2015.06 | 762443.00 |
| 135 | 2015.05 | 825762.00 |
| 136 | 2015.04 | 747757.00 |
| 137 | 2015.03 | 580139.00 |
| 138 | 2015.02 | 517464.00 |
| 139 | 2015.01 | 531188.00 |
| 140 | 2014.12 | 493447.00 |
| 141 | 2014.11 | 521949.00 |
| 142 | 2014.10 | 504491.00 |
| 143 | 2014.09 | 506634.00 |
| 144 | 2014.08 | 570233.00 |
| 145 | 2014.07 | 573825.00 |
| 146 | 2014.06 | 546135.00 |
| 147 | 2014.05 | 469360.00 |
| 148 | 2014.04 | 446703.00 |
| 149 | 2014.03 | 337405.00 |
| 150 | 2014.02 | 329975.00 |
| 151 | 2014.01 | 298944.00 |
| 152 | 2013.12 | 445996.00 |
| 153 | 2013.11 | 470745.00 |
| 154 | 2013.10 | 460189.00 |
| 155 | 2013.09 | 423458.00 |
| 156 | 2013.08 | 370178.00 |
| 157 | 2013.07 | 352827.00 |
| 158 | 2013.06 | 324550.00 |
| 159 | 2013.05 | 485460.00 |
| 160 | 2013.04 | 477145.00 |
| 161 | 2013.03 | 474102.00 |
| 162 | 2013.02 | 511256.00 |
| 163 | 2013.01 | 523782.00 |
| 164 | 2012.12 | 513943.00 |
| 165 | 2012.11 | 525395.00 |
| 166 | 2012.10 | 518810.00 |
| 167 | 2012.09 | 465957.00 |
| 168 | 2012.08 | 459981.00 |
| 169 | 2012.07 | 404354.00 |
| 170 | 2012.06 | 382113.00 |
| 171 | 2012.05 | 410799.00 |
| 172 | 2012.04 | 423682.00 |
| 173 | 2012.03 | 376146.00 |
| 174 | 2012.02 | 396779.00 |
| 175 | 2012.01 | 331193.00 |
| 176 | 2011.12 | 269580.00 |
| 177 | 2011.11 | 199551.00 |
| 178 | 2011.10 | 229153.00 |
| 179 | 2011.09 | 143725.00 |
| 180 | 2011.08 | 194384.00 |
| 181 | 2011.07 | 211784.00 |
| 182 | 2011.06 | 231964.00 |
| 183 | 2011.05 | 204568.00 |
| 184 | 2011.04 | 262457.00 |
| 185 | 2011.03 | 194876.00 |
| 186 | 2011.02 | 243814.00 |
| 187 | 2011.01 | 267256.00 |
| 188 | 2010.12 | 302731.00 |
| 189 | 2010.11 | 336412.00 |
| 190 | 2010.10 | 501734.00 |
| 191 | 2010.09 | 287169.00 |
| 192 | 2010.08 | 191549.00 |
| 193 | 2010.07 | 242586.00 |
| 194 | 2010.06 | 168017.00 |
| 195 | 2010.05 | 201453.00 |
| 196 | 2010.04 | 241557.00 |
| 197 | 2010.03 | 272664.00 |
| 198 | 2010.02 | 236145.00 |
| 199 | 2010.01 | 269326.00 |
| 200 | 2009.12 | 294989.00 |
| 201 | 2009.11 | 319659.00 |
| 202 | 2009.10 | 344844.00 |
| 203 | 2009.09 | 377498.00 |
| 204 | 2009.08 | 306263.00 |
| 205 | 2009.07 | 316395.00 |
| 206 | 2009.06 | 390126.00 |
| 207 | 2009.05 | 314970.00 |
| 208 | 2009.04 | 284837.00 |
| 209 | 2009.03 | 406866.00 |
| 210 | 2009.02 | 255595.00 |
| 211 | 2009.01 | 345783.00 |
| 212 | 2008.12 | 442630.00 |
| 213 | 2008.11 | 393948.00 |
| 214 | 2008.10 | 383973.00 |
| 215 | 2008.09 | 349041.00 |
| 216 | 2008.08 | 307075.00 |
| 217 | 2008.07 | 318189.00 |
| 218 | 2008.06 | 354077.00 |
| 219 | 2008.05 | 424771.00 |
| 220 | 2008.04 | 421870.00 |
| 221 | 2008.03 | 453811.00 |
| 222 | 2008.02 | 513688.00 |
| 223 | 2008.01 | 480980.00 |
| 224 | 2007.12 | 614857.00 |
| 225 | 2007.11 | 603303.00 |
| 226 | 2007.10 | 697846.00 |
| 227 | 2007.09 | 520104.00 |
| 228 | 2007.08 | 424938.00 |
| 229 | 2007.07 | 368048.00 |
| 230 | 2007.06 | 401535.00 |
| 231 | 2007.05 | 402344.00 |
| 232 | 2007.04 | 453499.00 |
| 233 | 2007.03 | 389028.00 |
| 234 | 2007.02 | 380129.00 |
| 235 | 2007.01 | 313140.00 |
| 236 | 2006.12 | 403901.00 |
| 237 | 2006.11 | 365594.00 |
| 238 | 2006.10 | 409722.00 |
| 239 | 2006.09 | 270443.00 |
| 240 | 2006.08 | 235878.00 |
| 241 | 2006.07 | 242623.00 |
| 242 | 2006.06 | 238384.00 |
| 243 | 2006.05 | 354909.00 |
| 244 | 2006.04 | 277341.00 |
| 245 | 2006.03 | 244384.00 |
| 246 | 2006.02 | 288203.00 |
| 247 | 2006.01 | 232898.00 |
| 248 | 2005.12 | 238750.00 |
| 249 | 2005.11 | 257335.00 |
| 250 | 2005.10 | 208829.00 |
| 251 | 2005.09 | 184001.00 |
| 252 | 2005.08 | 189132.00 |
| 253 | 2005.07 | 193207.00 |
| 254 | 2005.06 | 179903.00 |
| 255 | 2005.05 | 150563.00 |
| 256 | 2005.04 | 170294.00 |
| 257 | 2005.03 | 193755.00 |
| 258 | 2005.02 | 219523.00 |
| 259 | 2005.01 | 169231.00 |
| 260 | 2004.12 | 219759.00 |
| 261 | 2004.11 | 155373.00 |
| 262 | 2004.10 | 165913.00 |
| 263 | 2004.09 | 123387.00 |
| 264 | 2004.08 | 87504.00 |
| 265 | 2004.07 | 97047.00 |
| 266 | 2004.06 | 91835.00 |
| 267 | 2004.05 | 108772.00 |
| 268 | 2004.04 | 89047.00 |
| 269 | 2004.03 | 68673.00 |
| 270 | 2004.02 | 105812.00 |
| 271 | 2004.01 | 130423.00 |
| 272 | 2003.12 | 123826.00 |
| 273 | 2003.11 | 132026.00 |
| 274 | 2003.10 | 129281.00 |
| 275 | 2003.09 | 109355.00 |
| 276 | 2003.08 | 99536.00 |
| 277 | 2003.07 | 88712.00 |
| 278 | 2003.06 | 100909.00 |
| 279 | 2003.05 | 103541.00 |
| 280 | 2003.04 | 88523.00 |
| 281 | 2003.03 | 104950.00 |
| 282 | 2003.02 | 123709.00 |
| 283 | 2003.01 | 101767.00 |
| 284 | 2002.12 | 141871.00 |
| 285 | 2002.11 | 134806.00 |
| 286 | 2002.10 | 124863.00 |
| 287 | 2002.09 | 112747.00 |
| 288 | 2002.08 | 143956.00 |
| 289 | 2002.07 | 127873.00 |
| 290 | 2002.06 | 158390.00 |
| 291 | 2002.05 | 164935.00 |
| 292 | 2002.04 | 164805.00 |
| 293 | 2002.03 | 147751.00 |
| 294 | 2002.02 | 157792.00 |
| 295 | 2002.01 | 182471.00 |
| 296 | 2001.12 | 192377.00 |
| 297 | 2001.11 | 210870.00 |
| 298 | 2001.10 | 164772.00 |
| 299 | 2001.09 | 191268.00 |
| 300 | 2001.08 | 194866.00 |
| 301 | 2001.07 | 190576.00 |
| 302 | 2001.06 | 186861.00 |
| 303 | 2001.05 | 197831.00 |
| 304 | 2001.04 | 197395.00 |
| 305 | 2001.03 | 163813.00 |
| 306 | 2001.02 | 194446.00 |
| 307 | 2001.01 | 228833.00 |
| 308 | 2000.12 | 200225.00 |
| 309 | 2000.11 | 198503.00 |
| 310 | 2000.10 | 178851.00 |
| 311 | 2000.09 | 156939.00 |
| 312 | 2000.08 | 133302.00 |
| 313 | 2000.07 | 169990.00 |
| 314 | 2000.06 | 111296.00 |
| 315 | 2000.05 | 103238.00 |
| 316 | 2000.04 | 96190.00 |
| 317 | 2000.03 | 103754.00 |
| 318 | 2000.02 | 127238.00 |
| 319 | 2000.01 | 126955.00 |
| 320 | 1999.12 | 95838.00 |
| 321 | 1999.11 | 122470.00 |
| 322 | 1999.10 | 110861.00 |
| 323 | 1999.09 | 98789.00 |
| 324 | 1999.08 | 91533.00 |
| 325 | 1999.07 | 86333.00 |
| 326 | 1999.06 | 94213.00 |
| 327 | 1999.05 | 105686.00 |
| 328 | 1999.04 | 115617.00 |
| 329 | 1999.03 | 83555.00 |
| 330 | 1999.02 | 77010.00 |
| 331 | 1999.01 | 53737.00 |
| 332 | 1998.12 | 48270.00 |
| 333 | 1998.11 | 24707.00 |
| 334 | 1998.10 | 9007.00 |
| 335 | 1998.09 | -22722.00 |
| 336 | 1998.08 | -614.00 |
| 337 | 1998.07 | -26685.00 |
| 338 | 1998.06 | -69526.00 |
| 339 | 1998.05 | -56919.00 |
| 340 | 1998.04 | -57073.00 |
| 341 | 1998.03 | -67359.00 |
| 342 | 1998.02 | -70602.00 |
| 343 | 1998.01 | -110934.00 |
| 344 | 1997.12 | -88269.00 |
| 345 | 1997.11 | -80080.00 |
| 346 | 1997.10 | -87177.00 |
| 347 | 1997.09 | -56230.00 |
| 348 | 1997.08 | -16431.00 |
| 349 | 1997.07 | -22742.00 |
| 350 | 1997.06 | -40110.00 |
| 351 | 1997.05 | -8808.00 |
| 352 | 1997.04 | -7169.00 |
| 353 | 1997.03 | -20782.00 |
| 354 | 1997.02 | 5912.00 |
| 355 | 1997.01 | 9157.00 |
| 356 | 1996.12 | -12447.00 |
| 357 | 1996.11 | 32739.00 |
| 358 | 1996.10 | 46374.00 |
| 359 | 1996.09 | 32132.00 |
| 360 | 1996.08 | 19236.00 |
| 361 | 1996.07 | 12610.00 |
| 362 | 1996.06 | -4838.00 |
| 363 | 1996.05 | 1184.00 |
| 364 | 1996.04 | -935.00 |
| 365 | 1996.03 | 2006.00 |
| 366 | 1996.02 | 4251.00 |
| 367 | 1996.01 | 491.00 |
| 368 | 1995.12 | 14771.00 |
| 369 | 1995.11 | -2677.00 |
| 370 | 1995.10 | 21781.00 |
| 371 | 1995.09 | -10858.00 |
| 372 | 1995.08 | -19771.00 |
| 373 | 1995.07 | -8951.00 |
| 374 | 1995.06 | -35461.00 |
| 375 | 1995.05 | -28679.00 |
| 376 | 1995.04 | -35211.00 |
| 377 | 1995.03 | -33416.00 |
| 378 | 1995.02 | -45858.00 |
| 379 | 1995.01 | -62029.00 |
| 380 | 1994.12 | -97939.00 |
| 381 | 1994.11 | -83770.00 |
| 382 | 1994.10 | -84245.00 |
| 383 | 1994.09 | -70909.00 |
| 384 | 1994.08 | -80053.00 |
| 385 | 1994.07 | -78701.00 |
| 386 | 1994.06 | -87094.00 |
| 387 | 1994.05 | -88455.00 |
| 388 | 1994.04 | -79935.00 |
| 389 | 1994.03 | -69380.00 |
| 390 | 1994.02 | -56099.00 |
| 391 | 1994.01 | -54568.00 |
| 392 | 1993.12 | -82906.00 |
| 393 | 1993.11 | -69596.00 |
| 394 | 1993.10 | -58468.00 |
| 395 | 1993.09 | -73223.00 |
| 396 | 1993.08 | -76058.00 |
| 397 | 1993.07 | -65700.00 |
| 398 | 1993.06 | -72643.00 |
| 399 | 1993.05 | -48273.00 |
| 400 | 1993.04 | -58725.00 |
| 401 | 1993.03 | -47695.00 |
| 402 | 1993.02 | -49817.00 |
| 403 | 1993.01 | -56988.00 |
| 404 | 1992.12 | -61616.00 |
| 405 | 1992.11 | -47972.00 |
| 406 | 1992.10 | -52006.00 |
| 407 | 1992.09 | -50521.00 |
| 408 | 1992.08 | -45860.00 |
| 409 | 1992.07 | -43328.00 |
| 410 | 1992.06 | -50906.00 |
| 411 | 1992.05 | -32136.00 |
| 412 | 1992.04 | -40767.00 |
| 413 | 1992.03 | -46216.00 |
| 414 | 1992.02 | -44564.00 |
| 415 | 1992.01 | -41519.00 |
| 416 | 1991.12 | -29069.00 |
| 417 | 1991.11 | -31400.00 |
| 418 | 1991.10 | -40247.00 |
| 419 | 1991.09 | -46798.00 |
| 420 | 1991.08 | -58157.00 |
| 421 | 1991.07 | -73408.00 |
| 422 | 1991.06 | -80960.00 |
| 423 | 1991.05 | -74078.00 |
| 424 | 1991.04 | -80275.00 |
| 425 | 1991.03 | -68138.00 |
| 426 | 1991.02 | -53054.00 |
| 427 | 1991.01 | -46442.00 |
| 428 | 1990.12 | -56828.00 |
| 429 | 1990.11 | -50108.00 |
| 430 | 1990.10 | -43311.00 |
| 431 | 1990.09 | -41951.00 |
| 432 | 1990.08 | -48512.00 |
| 433 | 1990.07 | -61884.00 |
| 434 | 1990.06 | -68585.00 |
| 435 | 1990.03 | -70159.00 |
| 436 | 1989.12 | -40821.00 |
| 437 | 1989.09 | -61855.00 |
| 438 | 1989.06 | -58919.00 |
| 439 | 1989.03 | -57946.00 |
| 440 | 1988.12 | -21293.00 |
| 441 | 1988.09 | -20378.00 |
| 442 | 1988.06 | -18570.00 |
| 443 | 1988.03 | 8296.00 |
| 444 | 1987.12 | -18446.00 |
| 445 | 1987.09 | -9059.00 |
| 446 | 1987.06 | -6113.00 |
| 447 | 1987.03 | -6410.00 |
| 448 | 1986.12 | -9626.00 |
| 449 | 1986.09 | -4951.00 |
| 450 | 1986.08 | -9008.00 |
| 451 | 1986.07 | -5597.00 |
| 452 | 1986.06 | -4816.00 |
| 453 | 1986.05 | -5077.00 |
| 454 | 1986.04 | -17.00 |
| 455 | 1986.03 | -1164.00 |
| 456 | 1986.02 | 650.00 |
| 457 | 1986.01 | -995.00 |
| 458 | 1985.12 | -2400.00 |
| 459 | 1985.11 | 3760.00 |
| 460 | 1985.10 | 2889.00 |
| 461 | 1985.09 | 2233.00 |
| 462 | 1985.08 | 2353.00 |
| 463 | 1985.07 | 204.00 |
| 464 | 1985.06 | 2939.00 |
| 465 | 1985.05 | 679.00 |
| 466 | 1985.04 | 3794.00 |
| 467 | 1985.03 | 4823.00 |
| 468 | 1985.02 | 3001.00 |
| 469 | 1985.01 | 3715.00 |
| 470 | 1984.12 | 3304.00 |
| 471 | 1984.11 | 1186.00 |
| 472 | 1984.10 | -5532.00 |
| 473 | 1984.09 | -7820.00 |
| 474 | 1984.08 | -8020.00 |
| 475 | 1984.07 | -17724.00 |
| 476 | 1984.06 | -13685.00 |
| 477 | 1984.05 | -12148.00 |
| 478 | 1984.04 | -9865.00 |
| 479 | 1984.03 | -6293.00 |
| 480 | 1984.02 | -3518.00 |
| 481 | 1984.01 | -11868.00 |
| 482 | 1983.12 | -16992.00 |
| 483 | 1983.11 | -18693.00 |
| 484 | 1983.10 | -26234.00 |
| 485 | 1983.09 | -30597.00 |
| 486 | 1983.08 | -25529.00 |
| 487 | 1983.07 | -26331.00 |
| 488 | 1983.06 | -27319.00 |
| 489 | 1983.05 | -24580.00 |
| 490 | 1983.04 | -23649.00 |
| 491 | 1983.03 | -22048.00 |
| 492 | 1983.02 | -18456.00 |
| 493 | 1983.01 | -18157.00 |
| 494 | 1982.12 | -19497.00 |
| 495 | 1982.11 | -17327.00 |
| 496 | 1982.10 | -15836.00 |
| 497 | 1982.09 | -14063.00 |
| 498 | 1982.08 | -11693.00 |
| 499 | 1982.07 | -16216.00 |
| 500 | 1982.06 | -11570.00 |
| 501 | 1982.05 | -5731.00 |
| 502 | 1982.04 | -3345.00 |
| 503 | 1982.03 | -310.00 |
| 504 | 1982.02 | 2305.00 |
| 505 | 1982.01 | 5502.00 |
| 506 | 1981.12 | 5803.00 |
| 507 | 1981.11 | 6677.00 |
| 508 | 1981.10 | 5773.00 |
| 509 | 1981.09 | 6363.00 |
| 510 | 1981.08 | 6859.00 |
| 511 | 1981.07 | 7952.00 |
| 512 | 1981.06 | 13380.00 |
| 513 | 1981.05 | 8866.00 |
| 514 | 1981.04 | 8382.00 |
| 515 | 1981.03 | 8854.00 |
| 516 | 1981.02 | 10474.00 |
| 517 | 1981.01 | 11646.00 |
| 518 | 1980.12 | 12581.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 香港:外汇头寸:所有外币:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:所有外币:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:所有外币:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:所有外币:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:所有外币:远期未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:所有外币:未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:远期未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:美元:未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:远期未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:英镑:未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:日元:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:日元:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:日元:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:日元:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 香港:外汇头寸:日元:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2025.07 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约55个)>> | |||
