序号 | 时间(月) | 单位:万辆 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 1751.10 |
100 | 2017.07 | 3.80 |
101 | 2017.06 | 1335.40 |
102 | 2017.05 | 1118.20 |
103 | 2017.04 | 908.60 |
104 | 2017.03 | 700.20 |
105 | 2017.02 | 445.91 |
106 | 2017.01 | 251.95 |
107 | 2016.12 | 2802.80 |
108 | 2016.11 | 2494.80 |
109 | 2016.10 | 2201.72 |
110 | 2016.09 | 1936.04 |
111 | 2016.08 | 1675.50 |
112 | 2016.07 | 1468.39 |
113 | 2016.06 | 1282.98 |
114 | 2016.05 | 1075.52 |
115 | 2016.04 | 865.00 |
116 | 2016.03 | 652.67 |
117 | 2016.02 | 408.69 |
118 | 2016.01 | 250.06 |
119 | 2015.12 | 2459.76 |
120 | 2015.11 | 2178.66 |
121 | 2015.10 | 1927.81 |
122 | 2015.09 | 1705.65 |
123 | 2015.08 | 1501.72 |
124 | 2015.07 | 1335.33 |
125 | 2015.06 | 1185.03 |
126 | 2015.05 | 1004.62 |
127 | 2015.04 | 814.48 |
128 | 2015.03 | 615.30 |
129 | 2015.02 | 391.29 |
130 | 2015.01 | 231.96 |
131 | 2014.12 | 2349.19 |
132 | 2014.11 | 2107.91 |
133 | 2014.10 | 1898.81 |
134 | 2014.09 | 1700.09 |
135 | 2014.08 | 1501.73 |
136 | 2014.07 | 1330.17 |
137 | 2014.06 | 1168.35 |
138 | 2014.05 | 983.81 |
139 | 2014.04 | 792.51 |
140 | 2014.03 | 592.23 |
141 | 2014.02 | 375.29 |
142 | 2014.01 | 215.64 |
143 | 2013.12 | 2198.41 |
144 | 2013.11 | 1986.01 |
145 | 2013.10 | 1781.58 |
146 | 2013.09 | 1588.31 |
147 | 2013.08 | 1394.76 |
148 | 2013.07 | 1229.86 |
149 | 2013.06 | 1078.22 |
150 | 2013.05 | 902.81 |
151 | 2013.04 | 726.62 |
152 | 2013.03 | 542.45 |
153 | 2013.02 | 338.91 |
154 | 2013.01 | 203.45 |
155 | 2012.12 | 1930.64 |
156 | 2012.11 | 1749.32 |
157 | 2012.10 | 1570.07 |
158 | 2012.09 | 1409.23 |
159 | 2012.08 | 1247.47 |
160 | 2012.07 | 1097.94 |
161 | 2012.06 | 959.81 |
162 | 2012.05 | 802.35 |
163 | 2012.04 | 641.75 |
164 | 2012.03 | 479.27 |
165 | 2012.02 | 295.43 |
166 | 2012.01 | 138.98 |
167 | 2011.12 | 1850.51 |
168 | 2011.11 | 1681.56 |
169 | 2011.10 | 1516.06 |
170 | 2011.09 | 1363.35 |
171 | 2011.08 | 1198.36 |
172 | 2011.07 | 1060.18 |
173 | 2011.06 | 932.52 |
174 | 2011.05 | 791.62 |
175 | 2011.04 | 653.39 |
176 | 2011.03 | 498.38 |
177 | 2011.02 | 315.54 |
178 | 2011.01 | 189.44 |
179 | 2010.12 | 1806.19 |
180 | 2010.11 | 1639.54 |
181 | 2010.10 | 1467.70 |
182 | 2010.09 | 1313.84 |
183 | 2010.08 | 1158.26 |
184 | 2010.07 | 1026.02 |
185 | 2010.06 | 901.61 |
186 | 2010.05 | 760.41 |
187 | 2010.04 | 616.59 |
188 | 2010.03 | 461.06 |
189 | 2010.02 | 287.57 |
190 | 2010.01 | 166.42 |
191 | 2009.12 | 1364.48 |
192 | 2009.11 | 1223.05 |
193 | 2009.10 | 1089.14 |
194 | 2009.09 | 966.27 |
195 | 2009.08 | 833.13 |
196 | 2009.07 | 718.44 |
197 | 2009.06 | 609.88 |
198 | 2009.05 | 495.68 |
199 | 2009.04 | 383.19 |
200 | 2009.03 | 267.88 |
201 | 2009.02 | 156.36 |
202 | 2009.01 | 73.59 |
203 | 2008.12 | 938.05 |
204 | 2008.11 | 862.98 |
205 | 2008.10 | 794.48 |
206 | 2008.09 | 722.92 |
207 | 2008.08 | 647.78 |
208 | 2008.07 | 584.90 |
209 | 2008.06 | 518.22 |
210 | 2008.05 | 433.71 |
211 | 2008.04 | 350.15 |
212 | 2008.03 | 257.96 |
213 | 2008.02 | 152.30 |
214 | 2008.01 | 85.94 |
215 | 2007.12 | 879.15 |
216 | 2007.11 | 795.12 |
217 | 2007.10 | 715.03 |
218 | 2007.09 | 645.80 |
219 | 2007.08 | 568.53 |
220 | 2007.07 | 501.36 |
221 | 2007.06 | 437.38 |
222 | 2007.05 | 364.62 |
223 | 2007.04 | 293.36 |
224 | 2007.03 | 212.37 |
225 | 2007.02 | 127.00 |
226 | 2007.01 | 71.71 |
227 | 2006.12 | 721.60 |
228 | 2006.11 | 645.48 |
229 | 2006.10 | 576.58 |
230 | 2006.09 | 517.00 |
231 | 2006.08 | 453.42 |
232 | 2006.07 | 400.61 |
233 | 2006.06 | 353.52 |
234 | 2006.05 | 297.43 |
235 | 2006.04 | 240.67 |
236 | 2006.03 | 173.32 |
237 | 2006.02 | 101.13 |
238 | 2006.01 | 53.01 |
239 | 2005.12 | 575.82 |
240 | 2005.11 | 513.76 |
241 | 2005.10 | 458.83 |
242 | 2005.09 | 413.62 |
243 | 2005.08 | 364.01 |
244 | 2005.07 | 322.40 |
245 | 2005.06 | 279.24 |
246 | 2005.05 | 227.10 |
247 | 2005.04 | 180.35 |
248 | 2005.03 | 126.66 |
249 | 2005.02 | 68.45 |
250 | 2005.01 | 36.61 |
251 | 2004.12 | 507.11 |
252 | 2004.11 | 458.33 |
253 | 2004.10 | 413.40 |
254 | 2004.09 | 372.93 |
255 | 2004.08 | 328.00 |
256 | 2004.07 | 289.79 |
257 | 2004.06 | 255.36 |
258 | 2004.05 | 217.18 |
259 | 2004.04 | 177.57 |
260 | 2004.03 | 127.77 |
261 | 2004.02 | 73.43 |
262 | 2004.01 | 30.41 |
263 | 2003.12 | 439.08 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
汽车销量:当月值(月) | 万辆 | 2005.01 - 2024.10 | 进入查看 |
汽车销量:当月同比(月) | % | 2006.01 - 2024.10 | 进入查看 |
汽车销量:累计同比(月) | % | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |