序号 | 时间(季度) | 单位:亿千瓦时 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 877.91 |
42 | 2015.06 | 521.90 |
43 | 2015.03 | 256.74 |
44 | 2014.12 | 1131.35 |
45 | 2014.09 | 862.23 |
46 | 2014.06 | 468.46 |
47 | 2014.03 | 231.14 |
48 | 2013.12 | 930.69 |
49 | 2013.09 | 661.32 |
50 | 2013.06 | 197.09 |
51 | 2013.03 | 178.93 |
52 | 2012.12 | 714.16 |
53 | 2012.09 | 479.81 |
54 | 2012.06 | 283.56 |
55 | 2012.03 | 132.28 |
56 | 2011.12 | 657.25 |
57 | 2011.09 | 502.30 |
58 | 2011.06 | 297.76 |
59 | 2011.03 | 209.64 |
60 | 2010.12 | 810.95 |
61 | 2010.09 | 578.85 |
62 | 2010.06 | 332.22 |
63 | 2010.03 | 171.32 |
64 | 2009.12 | 366.31 |
65 | 2009.09 | 232.78 |
66 | 2009.06 | 153.00 |
67 | 2009.03 | 73.95 |
68 | 2008.12 | 344.11 |
69 | 2008.09 | 273.44 |
70 | 2008.06 | 186.56 |
71 | 2008.03 | 97.43 |
72 | 2007.12 | 355.45 |
73 | 2007.09 | 262.51 |
74 | 2007.06 | 180.65 |
75 | 2007.03 | 90.19 |
76 | 2006.12 | 244.90 |
77 | 2006.09 | 151.86 |
78 | 2006.06 | 96.95 |
79 | 2006.03 | 46.30 |
80 | 2005.12 | 207.70 |
81 | 2005.09 | 154.60 |
82 | 2005.06 | 100.86 |
83 | 2005.03 | 52.24 |
84 | 2004.12 | 157.07 |
85 | 2004.09 | 104.74 |
86 | 2004.06 | 65.10 |
87 | 2004.03 | 22.46 |
88 | 2003.12 | 90.12 |
89 | 2003.06 | 26.82 |
90 | 2002.12 | 47.39 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
国投电力:上网电量:累计值(季度) | 亿千瓦时 | 2002.12 - 2024.09 | 进入查看 |
国投电力:总装机容量(年) | 万千瓦 | 2002 - 2023 | 进入查看 |
国投电力:权益装机容量(年) | 万千瓦 | 2002 - 2014 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |