序号 | 时间(季度) | 单位:百万欧元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 12359.40 |
42 | 2015.03 | 12442.60 |
43 | 2014.12 | 11535.00 |
44 | 2014.09 | 9888.40 |
45 | 2014.06 | 8444.10 |
46 | 2014.03 | 8057.20 |
47 | 2013.12 | 7532.90 |
48 | 2013.09 | 6962.30 |
49 | 2013.06 | 7230.40 |
50 | 2013.03 | 7215.00 |
51 | 2012.12 | 7356.60 |
52 | 2012.09 | 7273.50 |
53 | 2012.06 | 6333.20 |
54 | 2012.03 | 6412.60 |
55 | 2011.12 | 6284.00 |
56 | 2011.09 | 5814.80 |
57 | 2011.06 | 5767.80 |
58 | 2011.03 | 5724.80 |
59 | 2010.12 | 5856.10 |
60 | 2010.09 | 5589.30 |
61 | 2010.06 | 5272.10 |
62 | 2010.03 | 5120.40 |
63 | 2009.12 | 5108.70 |
64 | 2009.09 | 4943.70 |
65 | 2009.06 | 4984.80 |
66 | 2009.03 | 4778.50 |
67 | 2008.12 | 4847.50 |
68 | 2008.09 | 4923.10 |
69 | 2008.06 | 4858.00 |
70 | 2008.03 | 4875.20 |
71 | 2007.12 | 5296.90 |
72 | 2007.09 | 5331.00 |
73 | 2007.06 | 5343.90 |
74 | 2007.03 | 5431.20 |
75 | 2006.12 | 5721.00 |
76 | 2006.09 | 5863.30 |
77 | 2006.06 | 5901.60 |
78 | 2006.03 | 5986.10 |
79 | 2005.12 | 6388.60 |
80 | 2005.09 | 6458.20 |
81 | 2005.06 | 7034.30 |
82 | 2005.03 | 6877.10 |
83 | 2004.12 | 7526.20 |
84 | 2004.09 | 7769.90 |
85 | 2004.06 | 8346.50 |
86 | 2004.03 | 8381.50 |
87 | 2003.12 | 8126.50 |
88 | 2003.09 | 8473.80 |
89 | 2003.06 | 8617.20 |
90 | 2003.03 | 8680.20 |
91 | 2002.12 | 8890.30 |
92 | 2002.09 | 9278.40 |
93 | 2002.06 | 9257.00 |
94 | 2002.03 | 10255.60 |
95 | 2001.12 | 10269.80 |
96 | 2001.09 | 9779.70 |
97 | 2001.06 | 10751.10 |
98 | 2001.03 | 10431.30 |
99 | 2000.12 | 10168.50 |
100 | 2000.09 | 10825.60 |
101 | 2000.06 | 10075.20 |
102 | 2000.03 | 10003.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
一般政府债务总额:欧盟27国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:欧盟25国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2020.03 | 进入查看 |
一般政府债务总额:欧元区17国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2020.03 | 进入查看 |
一般政府债务总额:欧元区16国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2020.03 | 进入查看 |
一般政府债务总额:比利时(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:捷克共和国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:丹麦(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:德国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:爱沙尼亚(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:爱尔兰(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:希腊(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:西班牙(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:法国(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:意大利(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:塞浦路斯(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:拉脱维亚(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:立陶宛(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:卢森堡(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:匈牙利(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:马耳他(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:荷兰(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:奥地利(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:波兰(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:葡萄牙(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
一般政府债务总额:罗马尼亚(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约63个)>> |