序号 | 时间(月) | 单位:千吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05 | 70814.00 |
100 | 2017.04 | 67864.00 |
101 | 2017.03 | 66997.00 |
102 | 2017.02 | 58972.00 |
103 | 2017.01 | 64184.00 |
104 | 2016.12 | 68018.00 |
105 | 2016.11 | 64173.00 |
106 | 2016.10 | 69230.00 |
107 | 2016.09 | 61603.00 |
108 | 2016.08 | 67812.00 |
109 | 2016.07 | 68500.00 |
110 | 2016.06 | 69061.00 |
111 | 2016.05 | 70832.00 |
112 | 2016.04 | 66336.00 |
113 | 2016.03 | 67456.00 |
114 | 2016.02 | 56092.00 |
115 | 2016.01 | 62599.00 |
116 | 2015.12 | 64354.00 |
117 | 2015.11 | 62431.00 |
118 | 2015.10 | 64956.00 |
119 | 2015.09 | 63130.00 |
120 | 2015.08 | 62808.00 |
121 | 2015.07 | 65408.00 |
122 | 2015.06 | 63944.00 |
123 | 2015.05 | 67641.00 |
124 | 2015.04 | 66198.00 |
125 | 2015.03 | 59581.00 |
126 | 2015.02 | 48793.00 |
127 | 2015.01 | 59506.00 |
128 | 2014.12 | 57895.00 |
129 | 2014.11 | 56575.00 |
130 | 2014.10 | 60670.00 |
131 | 2014.09 | 58747.00 |
132 | 2014.08 | 61287.00 |
133 | 2014.07 | 62483.00 |
134 | 2014.06 | 61236.00 |
135 | 2014.05 | 65033.00 |
136 | 2014.04 | 61523.00 |
137 | 2014.03 | 58293.00 |
138 | 2014.02 | 49186.00 |
139 | 2014.01 | 59294.00 |
140 | 2013.12 | 56215.00 |
141 | 2013.11 | 57915.00 |
142 | 2013.10 | 59072.00 |
143 | 2013.09 | 57850.00 |
144 | 2013.08 | 58592.00 |
145 | 2013.07 | 58368.00 |
146 | 2013.06 | 57367.00 |
147 | 2013.05 | 61829.00 |
148 | 2013.04 | 56889.00 |
149 | 2013.03 | 57698.00 |
150 | 2013.02 | 47185.00 |
151 | 2013.01 | 57425.00 |
152 | 2012.12 | 53904.00 |
153 | 2012.11 | 54677.00 |
154 | 2012.10 | 57696.00 |
155 | 2012.09 | 57023.00 |
156 | 2012.08 | 54513.00 |
157 | 2012.07 | 58318.00 |
158 | 2012.06 | 54350.00 |
159 | 2012.05 | 59701.00 |
160 | 2012.04 | 56834.00 |
161 | 2012.03 | 57847.00 |
162 | 2012.02 | 50865.00 |
163 | 2012.01 | 54334.00 |
164 | 2011.12 | 57215.00 |
165 | 2011.11 | 56577.00 |
166 | 2011.10 | 57921.00 |
167 | 2011.09 | 61186.00 |
168 | 2011.08 | 58056.00 |
169 | 2011.07 | 60060.00 |
170 | 2011.06 | 56882.00 |
171 | 2011.05 | 59526.00 |
172 | 2011.04 | 58486.00 |
173 | 2011.03 | 59217.00 |
174 | 2011.02 | 49000.00 |
175 | 2011.01 | 57030.00 |
176 | 2010.12 | 57987.00 |
177 | 2010.11 | 58966.00 |
178 | 2010.10 | 56768.00 |
179 | 2010.09 | 56463.00 |
180 | 2010.08 | 58563.00 |
181 | 2010.07 | 57785.00 |
182 | 2010.06 | 55207.00 |
183 | 2010.05 | 56943.00 |
184 | 2010.04 | 53891.00 |
185 | 2010.03 | 54463.00 |
186 | 2010.02 | 44304.00 |
187 | 2010.01 | 53525.00 |
188 | 2009.12 | 53764.00 |
189 | 2009.11 | 52633.00 |
190 | 2009.10 | 55331.00 |
191 | 2009.09 | 54566.00 |
192 | 2009.08 | 54323.00 |
193 | 2009.07 | 55813.00 |
194 | 2009.06 | 53210.00 |
195 | 2009.05 | 53358.00 |
196 | 2009.04 | 50394.00 |
197 | 2009.03 | 51102.00 |
198 | 2009.02 | 41562.00 |
199 | 2009.01 | 44771.00 |
200 | 2008.12 | 48790.00 |
201 | 2008.11 | 46592.00 |
202 | 2008.10 | 52419.00 |
203 | 2008.09 | 44649.00 |
204 | 2008.08 | 51213.00 |
205 | 2008.07 | 49612.00 |
206 | 2008.06 | 47873.00 |
207 | 2008.05 | 51308.00 |
208 | 2008.04 | 49930.00 |
209 | 2008.03 | 50681.00 |
210 | 2008.02 | 43288.00 |
211 | 2008.01 | 48809.00 |
212 | 2007.12 | 50555.00 |
213 | 2007.11 | 48082.00 |
214 | 2007.10 | 50592.00 |
215 | 2007.09 | 49359.00 |
216 | 2007.08 | 50657.00 |
217 | 2007.07 | 51784.00 |
218 | 2007.06 | 49762.00 |
219 | 2007.05 | 51305.00 |
220 | 2007.04 | 49979.00 |
221 | 2007.03 | 51319.00 |
222 | 2007.02 | 45278.00 |
223 | 2007.01 | 52599.00 |
224 | 2006.12 | 50691.00 |
225 | 2006.11 | 49524.00 |
226 | 2006.10 | 50572.00 |
227 | 2006.09 | 49230.00 |
228 | 2006.08 | 53241.00 |
229 | 2006.07 | 50227.00 |
230 | 2006.06 | 51706.00 |
231 | 2006.05 | 53381.00 |
232 | 2006.04 | 51078.00 |
233 | 2006.03 | 52712.00 |
234 | 2006.02 | 45087.00 |
235 | 2006.01 | 50412.00 |
236 | 2005.12 | 50078.00 |
237 | 2005.11 | 49479.00 |
238 | 2005.10 | 50333.00 |
239 | 2005.09 | 49073.00 |
240 | 2005.08 | 50043.00 |
241 | 2005.07 | 49094.00 |
242 | 2005.06 | 48795.00 |
243 | 2005.05 | 50228.00 |
244 | 2005.04 | 48628.00 |
245 | 2005.03 | 49330.00 |
246 | 2005.02 | 40400.00 |
247 | 2005.01 | 48448.00 |
248 | 2004.12 | 48975.00 |
249 | 2004.11 | 46569.00 |
250 | 2004.10 | 48668.00 |
251 | 2004.09 | 47964.00 |
252 | 2004.08 | 48086.00 |
253 | 2004.07 | 47511.00 |
254 | 2004.06 | 48050.00 |
255 | 2004.05 | 48251.00 |
256 | 2004.04 | 48667.00 |
257 | 2004.03 | 48833.00 |
258 | 2004.02 | 45881.00 |
259 | 2004.01 | 46834.00 |
260 | 2003.12 | 47479.00 |
261 | 2003.11 | 45760.00 |
262 | 2003.10 | 48619.00 |
263 | 2003.09 | 45887.00 |
264 | 2003.08 | 46968.00 |
265 | 2003.07 | 49160.00 |
266 | 2003.06 | 46286.00 |
267 | 2003.05 | 48294.00 |
268 | 2003.04 | 48635.00 |
269 | 2003.03 | 46716.00 |
270 | 2003.02 | 37772.00 |
271 | 2003.01 | 47761.00 |
272 | 2002.12 | 45724.00 |
273 | 2002.11 | 46145.00 |
274 | 2002.10 | 46273.00 |
275 | 2002.09 | 46173.00 |
276 | 2002.08 | 48934.00 |
277 | 2002.07 | 48080.00 |
278 | 2002.06 | 45850.00 |
279 | 2002.05 | 48753.00 |
280 | 2002.04 | 45852.00 |
281 | 2002.03 | 46331.00 |
282 | 2002.02 | 36313.00 |
283 | 2002.01 | 43163.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:进出港旅客人数:总计(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:总计:基隆港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:总计:高雄港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:总计:台中港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:总计:其它港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:进港:合计(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:进港:基隆港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:进港:高雄港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:进港:台中港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:进港:其它港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:出港:合计(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:出港:基隆港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:出港:高雄港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:出港:台中港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进出港旅客人数:出港:其它港(月) | 人次 | 2003.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:基隆港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:高雄港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:花莲港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:台中港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:苏澳港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:安平港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:总计:台北港(月) | 吨 | 2003.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:进港:合计(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:货物吞吐量:进港:基隆港(月) | 吨 | 2002.01 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约173个)>> |