序号 | 时间(季度) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2012.03 | -0.20 |
42 | 2011.12 | 0.00 |
43 | 2011.09 | 0.50 |
44 | 2011.06 | -0.40 |
45 | 2011.03 | 0.20 |
46 | 2010.12 | 0.50 |
47 | 2010.09 | 0.00 |
48 | 2010.06 | 0.10 |
49 | 2010.03 | 0.30 |
50 | 2009.12 | -0.30 |
51 | 2009.09 | -0.90 |
52 | 2009.06 | -1.50 |
53 | 2009.03 | -1.10 |
54 | 2008.12 | 0.10 |
55 | 2008.09 | 0.50 |
56 | 2008.06 | 0.60 |
57 | 2008.03 | 0.50 |
58 | 2007.12 | -1.80 |
59 | 2007.09 | -1.30 |
60 | 2007.06 | -0.30 |
61 | 2007.03 | -0.20 |
62 | 2006.12 | 0.10 |
63 | 2006.09 | 0.10 |
64 | 2006.06 | -0.20 |
65 | 2006.03 | -0.10 |
66 | 2005.12 | 0.20 |
67 | 2005.09 | 0.30 |
68 | 2005.06 | -0.20 |
69 | 2005.03 | -0.20 |
70 | 2004.12 | -0.10 |
71 | 2004.09 | 0.10 |
72 | 2004.06 | 0.30 |
73 | 2004.03 | 0.10 |
74 | 2003.12 | -0.30 |
75 | 2003.09 | 0.40 |
76 | 2003.06 | 0.10 |
77 | 2003.03 | -0.10 |
78 | 2002.12 | -0.30 |
79 | 2002.09 | -0.10 |
80 | 2002.06 | 0.10 |
81 | 2002.03 | -0.20 |
82 | 2001.12 | 0.00 |
83 | 2001.09 | -0.10 |
84 | 2001.06 | -1.10 |
85 | 2001.03 | -0.10 |
86 | 2000.12 | 0.40 |
87 | 2000.09 | -0.40 |
88 | 2000.06 | 0.30 |
89 | 2000.03 | 0.20 |
90 | 1999.12 | -0.80 |
91 | 1999.09 | 0.30 |
92 | 1999.06 | 1.20 |
93 | 1999.03 | -0.10 |
94 | 1998.12 | -0.60 |
95 | 1998.09 | -0.50 |
96 | 1998.06 | -0.40 |
97 | 1998.03 | -0.10 |
98 | 1997.12 | -0.80 |
99 | 1997.09 | -1.30 |
100 | 1997.06 | -2.30 |
101 | 1997.03 | -0.90 |
102 | 1996.12 | 0.50 |
103 | 1996.09 | 0.80 |
104 | 1996.06 | 1.10 |
105 | 1996.03 | 0.90 |
106 | 1995.12 | 0.50 |
107 | 1995.09 | -0.50 |
108 | 1995.06 | -0.60 |
109 | 1995.03 | -0.70 |
110 | 1994.12 | -1.00 |
111 | 1994.09 | 1.90 |
112 | 1994.06 | 1.00 |
113 | 1994.03 | -0.90 |
114 | 1993.12 | 1.20 |
115 | 1993.09 | 0.80 |
116 | 1993.06 | 0.20 |
117 | 1993.03 | -0.40 |
118 | 1992.12 | -0.20 |
119 | 1992.09 | -0.10 |
120 | 1992.06 | 0.40 |
121 | 1992.03 | -0.10 |
122 | 1991.12 | -0.70 |
123 | 1991.09 | -1.10 |
124 | 1991.06 | -0.80 |
125 | 1991.03 | -0.20 |
126 | 1990.12 | -0.10 |
127 | 1990.09 | 0.80 |
128 | 1990.06 | 0.50 |
129 | 1990.03 | 0.20 |
130 | 1989.12 | 0.20 |
131 | 1989.09 | -0.20 |
132 | 1989.06 | -0.60 |
133 | 1989.03 | 0.20 |
134 | 1988.12 | 0.70 |
135 | 1988.09 | -0.50 |
136 | 1988.06 | -0.60 |
137 | 1988.03 | 1.00 |
138 | 1987.12 | 1.70 |
139 | 1987.09 | 1.70 |
140 | 1987.06 | 1.40 |
141 | 1987.03 | 0.40 |
142 | 1986.12 | 0.70 |
143 | 1986.09 | 0.80 |
144 | 1986.06 | 0.60 |
145 | 1986.03 | 0.30 |
146 | 1985.12 | -0.40 |
147 | 1985.09 | -0.10 |
148 | 1985.06 | 0.70 |
149 | 1985.03 | 0.20 |
150 | 1984.12 | -0.20 |
151 | 1984.09 | 0.10 |
152 | 1984.06 | -0.20 |
153 | 1984.03 | 0.00 |
154 | 1983.12 | 0.10 |
155 | 1983.09 | 0.00 |
156 | 1983.06 | -2.30 |
157 | 1983.03 | 0.00 |
158 | 1982.12 | 0.60 |
159 | 1982.09 | 0.50 |
160 | 1982.06 | 0.30 |
161 | 1982.03 | -0.30 |
162 | 1981.12 | -1.00 |
163 | 1981.09 | 0.20 |
164 | 1981.06 | 0.40 |
165 | 1981.03 | 0.10 |
166 | 1980.12 | -0.60 |
167 | 1980.09 | -0.80 |
168 | 1980.06 | -0.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:GDP(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:私人消费(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:私人消费:家庭消费(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:私人消费:家庭消费:估算租金除外(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:私人非住宅投资(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:私人存货增加(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:政府消费(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:公共投资(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:公共存货增加(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:商品和服务:净出口(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:商品和服务:出口(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:商品和服务:进口(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:国内需求(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:私人需求(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:公共需求(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
日本:对实际GDP增长的年化贡献率:季调:固定资本形成总额(季度) | % | 1980.06 - 2021.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约16个)>> |