序号 | 时间(年) | 单位:万头 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 643.56 |
15 | 2011 | 660.37 |
16 | 2010 | 662.20 |
17 | 2009 | 697.08 |
18 | 2008 | 696.10 |
19 | 2007 | 674.32 |
20 | 2006 | 703.44 |
21 | 2005 | 686.15 |
22 | 2004 | 667.61 |
23 | 2003 | 647.76 |
24 | 2002 | 633.00 |
25 | 2001 | 607.28 |
26 | 2000 | 578.57 |
27 | 1999 | 579.33 |
28 | 1998 | 559.50 |
29 | 1997 | 574.60 |
30 | 1996 | 560.80 |
31 | 1995 | 589.90 |
32 | 1994 | 582.00 |
33 | 1993 | 588.00 |
34 | 1992 | 598.00 |
35 | 1991 | 575.00 |
36 | 1990 | 554.00 |
37 | 1989 | 578.00 |
38 | 1988 | 568.00 |
39 | 1987 | 563.00 |
40 | 1986 | 556.00 |
41 | 1985 | 539.00 |
42 | 1984 | 531.00 |
43 | 1983 | 532.00 |
44 | 1982 | 548.00 |
45 | 1981 | 542.00 |
46 | 1980 | 502.00 |
47 | 1979 | 508.00 |
48 | 1978 | 509.00 |
49 | 1977 | 495.00 |
50 | 1976 | 486.00 |
51 | 1975 | 488.00 |
52 | 1974 | 491.00 |
53 | 1973 | 487.00 |
54 | 1972 | 478.00 |
55 | 1971 | 492.00 |
56 | 1970 | 484.00 |
57 | 1969 | 486.00 |
58 | 1968 | 487.00 |
59 | 1967 | 509.00 |
60 | 1966 | 475.00 |
61 | 1965 | 459.00 |
62 | 1964 | 402.00 |
63 | 1963 | 350.00 |
64 | 1962 | 324.00 |
65 | 1961 | 296.00 |
66 | 1960 | 268.00 |
67 | 1959 | 243.00 |
68 | 1951 | 242.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
林产品产量:木材:西藏(年) | 万立方米 | 2006 - 2021 | 进入查看 |
林产品产量:橡胶:西藏(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:松脂:西藏(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:生漆:西藏(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:油桐籽:西藏(年) | 吨 | 2018 - 2018 | 进入查看 |
林产品产量:油茶籽:西藏(年) | 吨 | 2018 - 2020 | 进入查看 |
林产品产量:核桃:西藏(年) | 吨 | 1997 - 2022 | 进入查看 |
肉猪出栏头数:西藏(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
猪年底头数:西藏(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:西藏(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:牛:西藏(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:马:西藏(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:驴:西藏(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:骡:西藏(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:骆驼:西藏(年) | 万头 | 1999 - 1999 | 进入查看 |
羊年底只数:山羊:西藏(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:绵羊:西藏(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
肉类产量:西藏(年) | 万吨 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
猪牛羊肉产量:西藏(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
猪肉产量:西藏(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
牛肉产量:西藏(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
羊肉产量:西藏(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
奶类产量:西藏(年) | 万吨 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
奶类产量:牛奶:西藏(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
绵羊毛产量:西藏(年) | 吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |