| 序号 | 时间(年) | 单位:10亿本币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2030(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2029(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2028(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2027 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2017 | 33737.87 |
| 15 | 2016 | 29139.69 |
| 16 | 2015 | 24151.42 |
| 17 | 2014 | 21489.47 |
| 18 | 2013 | 17747.67 |
| 19 | 2012 | 14489.82 |
| 20 | 2011 | 10829.69 |
| 21 | 2010 | 8414.51 |
| 22 | 2009 | 6590.64 |
| 23 | 2008 | 6555.57 |
| 24 | 2007 | 4956.65 |
| 25 | 2006 | 4027.56 |
| 26 | 2005 | 2779.58 |
| 27 | 2004 | 2152.10 |
| 28 | 2003 | 1660.37 |
| 29 | 2002 | 1413.03 |
| 30 | 2001 | 1283.15 |
| 31 | 2000 | 1172.70 |
| 32 | 1999 | 1063.78 |
| 33 | 1998 | 939.68 |
| 34 | 1997 | 957.20 |
| 35 | 1996 | 743.29 |
| 36 | 1995 | 632.57 |
| 37 | 1994 | 372.93 |
| 38 | 1993 | 223.98 |
| 39 | 1992 | 54.37 |
| 40 | 1991 | 21.74 |
| 41 | 1990 | 12.03 |
| 42 | 1989 | 12.34 |
| 43 | 1988 | 11.84 |
| 44 | 1987 | 11.16 |
| 45 | 1986 | 10.70 |
| 46 | 1985 | 10.77 |
| 47 | 1984 | 10.34 |
| 48 | 1983 | 10.07 |
| 49 | 1982 | 9.43 |
| 50 | 1981 | 8.54 |
| 51 | 1980 | 7.77 |
