实际有效汇率指数:广义:保加利亚列弗

时间范围:1994.01 - 2026.05单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据实际有效汇率指数:广义:保加利亚列弗 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.05(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.04(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2027.03(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.05 开通后显示数据,立即开通
14 2026.04 开通后显示数据,立即开通
15 2026.03 开通后显示数据,立即开通
16 2026.02 开通后显示数据,立即开通
17 2026.01 开通后显示数据,立即开通
18 2025.12 开通后显示数据,立即开通
19 2025.11 开通后显示数据,立即开通
20 2025.10 开通后显示数据,立即开通
21 2025.09 开通后显示数据,立即开通
22 2025.08 开通后显示数据,立即开通
23 2025.07 开通后显示数据,立即开通
24 2025.06 开通后显示数据,立即开通
25 2025.05 开通后显示数据,立即开通
26 2025.04 开通后显示数据,立即开通
27 2025.03 开通后显示数据,立即开通
28 2025.02 开通后显示数据,立即开通
29 2025.01 开通后显示数据,立即开通
30 2024.12 开通后显示数据,立即开通
31 2024.11 开通后显示数据,立即开通
32 2024.10 开通后显示数据,立即开通
33 2024.09 开通后显示数据,立即开通
34 2024.08 开通后显示数据,立即开通
35 2024.07 开通后显示数据,立即开通
36 2024.06 开通后显示数据,立即开通
37 2024.05 开通后显示数据,立即开通
38 2024.04 开通后显示数据,立即开通
39 2024.03 开通后显示数据,立即开通
40 2024.02 开通后显示数据,立即开通
41 2024.01 开通后显示数据,立即开通
42 2023.12 开通后显示数据,立即开通
43 2023.11 开通后显示数据,立即开通
44 2023.10 开通后显示数据,立即开通
45 2023.09 开通后显示数据,立即开通
46 2023.08 开通后显示数据,立即开通
47 2023.07 开通后显示数据,立即开通
48 2023.06 开通后显示数据,立即开通
49 2023.05 开通后显示数据,立即开通
50 2023.04 开通后显示数据,立即开通
51 2023.03 开通后显示数据,立即开通
52 2023.02 开通后显示数据,立即开通
53 2023.01 开通后显示数据,立即开通
54 2022.12 开通后显示数据,立即开通
55 2022.11 开通后显示数据,立即开通
56 2022.10 开通后显示数据,立即开通
57 2022.09 开通后显示数据,立即开通
58 2022.08 开通后显示数据,立即开通
59 2022.07 开通后显示数据,立即开通
60 2022.06 开通后显示数据,立即开通
61 2022.05 开通后显示数据,立即开通
62 2022.04 开通后显示数据,立即开通
63 2022.03 开通后显示数据,立即开通
64 2022.02 开通后显示数据,立即开通
65 2022.01 开通后显示数据,立即开通
66 2021.12 开通后显示数据,立即开通
67 2021.11 开通后显示数据,立即开通
68 2021.10 开通后显示数据,立即开通
69 2021.09 开通后显示数据,立即开通
70 2021.08 开通后显示数据,立即开通
71 2021.07 开通后显示数据,立即开通
72 2021.06 开通后显示数据,立即开通
73 2021.05 开通后显示数据,立即开通
74 2021.04 开通后显示数据,立即开通
75 2021.03 开通后显示数据,立即开通
76 2021.02 开通后显示数据,立即开通
77 2021.01 开通后显示数据,立即开通
78 2020.12 开通后显示数据,立即开通
79 2020.11 开通后显示数据,立即开通
80 2020.10 开通后显示数据,立即开通
81 2020.09 开通后显示数据,立即开通
82 2020.08 开通后显示数据,立即开通
83 2020.07 开通后显示数据,立即开通
84 2020.06 开通后显示数据,立即开通
85 2020.05 开通后显示数据,立即开通
86 2020.04 开通后显示数据,立即开通
87 2020.03 开通后显示数据,立即开通
88 2020.02 开通后显示数据,立即开通
89 2020.01 开通后显示数据,立即开通
90 2019.12 开通后显示数据,立即开通
91 2019.11 开通后显示数据,立即开通
92 2019.10 开通后显示数据,立即开通
93 2019.09 开通后显示数据,立即开通
94 2019.08 开通后显示数据,立即开通
95 2019.07 开通后显示数据,立即开通
96 2019.06 开通后显示数据,立即开通
97 2019.05 开通后显示数据,立即开通
98 2019.04 开通后显示数据,立即开通
99 2019.03 101.9500
100 2019.02 102.5200
101 2019.01 102.7500
102 2018.12 102.4500
103 2018.11 102.0700
104 2018.10 102.7300
105 2018.09 103.5300
106 2018.08 103.2100
107 2018.07 101.6300
108 2018.06 100.4900
109 2018.05 100.4800
110 2018.04 100.9600
111 2018.03 100.2800
112 2018.02 100.5300
113 2018.01 101.5900
114 2017.12 99.8200
115 2017.11 99.6900
116 2017.10 99.0800
117 2017.09 98.6500
118 2017.08 98.8400
119 2017.07 98.4100
120 2017.06 97.0400
121 2017.05 97.4500
122 2017.04 96.7300
123 2017.03 96.7100
124 2017.02 97.4000
125 2017.01 96.9900
126 2016.12 96.3800
127 2016.11 96.4000
128 2016.10 96.2600
129 2016.09 96.4500
130 2016.08 97.0800
131 2016.07 96.9400
132 2016.06 96.0000
133 2016.05 96.4500
134 2016.04 96.9400
135 2016.03 96.4800
136 2016.02 98.0400
137 2016.01 98.1000
138 2015.12 96.9600
139 2015.11 95.9800
140 2015.10 97.4500
141 2015.09 97.8900
142 2015.08 97.3600
143 2015.07 95.8900
144 2015.06 96.1300
145 2015.05 96.1500
146 2015.04 95.6000
147 2015.03 95.8200
148 2015.02 97.3700
149 2015.01 98.3400
150 2014.12 99.3600
151 2014.11 98.6000
152 2014.10 98.7700
153 2014.09 98.1400
154 2014.08 99.1500
155 2014.07 99.5700
156 2014.06 98.9700
157 2014.05 99.7500
158 2014.04 100.8200
159 2014.03 101.2100
160 2014.02 101.5100
161 2014.01 102.0200
162 2013.12 101.4000
163 2013.11 100.6800
164 2013.10 100.7200
165 2013.09 100.0900
166 2013.08 100.2100
167 2013.07 100.2900
168 2013.06 100.6200
169 2013.05 100.0900
170 2013.04 100.2700
171 2013.03 100.6700
172 2013.02 102.4500
173 2013.01 102.3900
174 2012.12 101.2900
175 2012.11 100.6400
176 2012.10 100.9900
177 2012.09 100.8200
178 2012.08 99.4000
179 2012.07 99.3800
180 2012.06 98.4700
181 2012.05 99.3900
182 2012.04 100.0600
183 2012.03 100.1800
184 2012.02 100.6800
185 2012.01 100.5300
186 2011.12 100.9500
187 2011.11 101.7200
188 2011.10 101.7700
189 2011.09 101.1000
190 2011.08 101.8400
191 2011.07 101.8000
192 2011.06 101.5400
193 2011.05 101.9600
194 2011.04 102.6000
195 2011.03 102.3600
196 2011.02 102.1500
197 2011.01 100.9900
198 2010.12 100.0700
199 2010.11 100.6400
200 2010.10 100.5200
201 2010.09 99.0600
202 2010.08 98.6800
203 2010.07 99.0900
204 2010.06 97.7200
205 2010.05 99.0500
206 2010.04 100.6500
207 2010.03 100.4700
208 2010.02 101.5100
209 2010.01 102.5400
210 2009.12 102.9000
211 2009.11 103.1500
212 2009.10 103.1300
213 2009.09 102.9400
214 2009.08 102.7000
215 2009.07 103.2200
216 2009.06 103.7900
217 2009.05 103.6200
218 2009.04 104.2800
219 2009.03 104.5700
220 2009.02 104.2200
221 2009.01 104.3900
222 2008.12 102.2800
223 2008.11 100.1400
224 2008.10 99.7900
225 2008.09 99.3900
226 2008.08 98.8500
227 2008.07 100.0100
228 2008.06 98.8800
229 2008.05 99.5600
230 2008.04 100.6000
231 2008.03 99.5800
232 2008.02 98.0500
233 2008.01 97.8000
234 2007.12 96.1100
235 2007.11 95.6300
236 2007.10 94.0700
237 2007.09 94.0300
238 2007.08 93.1800
239 2007.07 90.3700
240 2007.06 88.2500
241 2007.05 88.8600
242 2007.04 89.4700
243 2007.03 89.3700
244 2007.02 89.6600
245 2007.01 89.6700
246 2006.12 88.5100
247 2006.11 87.6100
248 2006.10 86.4000
249 2006.09 85.7300
250 2006.08 85.7800
251 2006.07 86.4400
252 2006.06 86.9300
253 2006.05 87.5200
254 2006.04 86.9400
255 2006.03 86.5600
256 2006.02 86.3300
257 2006.01 84.6000
258 2005.12 83.6400
259 2005.11 83.1900
260 2005.10 82.6400
261 2005.09 82.0500
262 2005.08 81.6200
263 2005.07 81.1800
264 2005.06 81.2400
265 2005.05 83.3400
266 2005.04 84.5200
267 2005.03 83.9400
268 2005.02 83.8400
269 2005.01 84.1800
270 2004.12 83.9500
271 2004.11 82.9400
272 2004.10 82.1000
273 2004.09 81.9900
274 2004.08 81.3200
275 2004.07 81.9100
276 2004.06 80.9000
277 2004.05 82.6800
278 2004.04 82.2700
279 2004.03 82.7000
280 2004.02 83.7900
281 2004.01 83.7500
282 2003.12 82.5900
283 2003.11 80.7000
284 2003.10 79.2100
285 2003.09 77.8700
286 2003.08 77.6000
287 2003.07 77.6600
288 2003.06 77.4200
289 2003.05 79.1900
290 2003.04 78.8800
291 2003.03 78.5700
292 2003.02 78.3800
293 2003.01 78.3500
294 2002.12 76.9600
295 2002.11 76.1300
296 2002.10 76.1400
297 2002.09 75.5700
298 2002.08 75.3100
299 2002.07 76.2300
300 2002.06 74.9600
301 2002.05 74.7500
302 2002.04 75.6600
303 2002.03 76.0800
304 2002.02 75.8200
305 2002.01 75.1100
306 2001.12 74.0200
307 2001.11 73.9500
308 2001.10 74.6000
309 2001.09 73.3600
310 2001.08 72.4500
311 2001.07 71.2200
312 2001.06 70.6800
313 2001.05 71.2000
314 2001.04 72.5300
315 2001.03 72.6800
316 2001.02 72.5400
317 2001.01 72.3500
318 2000.12 70.9300
319 2000.11 70.1600
320 2000.10 69.7300
321 2000.09 69.3600
322 2000.08 68.8700
323 2000.07 67.7000
324 2000.06 67.2500
325 2000.05 66.4400
326 2000.04 67.1600
327 2000.03 68.2000
328 2000.02 69.1800
329 2000.01 69.2100
330 1999.12 67.5500
331 1999.11 67.3800
332 1999.10 67.7700
333 1999.09 66.7700
334 1999.08 66.2700
335 1999.07 65.5300
336 1999.06 63.5500
337 1999.05 64.5700
338 1999.04 65.7000
339 1999.03 66.4800
340 1999.02 67.7100
341 1999.01 68.7800
342 1998.12 67.2000
343 1998.11 66.5800
344 1998.10 67.5100
345 1998.09 66.5600
346 1998.08 62.4900
347 1998.07 61.4600
348 1998.06 62.0200
349 1998.05 64.2200
350 1998.04 64.8900
351 1998.03 64.4600
352 1998.02 64.9400
353 1998.01 64.5700
354 1997.12 63.3400
355 1997.11 63.1700
356 1997.10 62.1800
357 1997.09 61.3100
358 1997.08 58.5700
359 1997.07 56.0800
360 1997.06 57.3400
361 1997.05 61.0800
362 1997.04 60.0200
363 1997.03 55.8200
364 1997.02 35.8400
365 1997.01 34.6800
366 1996.12 34.5700
367 1996.11 43.2300
368 1996.10 50.1300
369 1996.09 42.5800
370 1996.08 41.9000
371 1996.07 38.2400
372 1996.06 39.4400
373 1996.05 39.8600
374 1996.04 52.1400
375 1996.03 52.3500
376 1996.02 53.9000
377 1996.01 55.0800
378 1995.12 54.4700
379 1995.11 53.3500
380 1995.10 52.8700
381 1995.09 52.7100
382 1995.08 50.5500
383 1995.07 50.6400
384 1995.06 50.6600
385 1995.05 51.6700
386 1995.04 51.2300
387 1995.03 51.3500
388 1995.02 51.3500
389 1995.01 50.0400
390 1994.12 49.4100
391 1994.11 47.0300
392 1994.10 45.3400
393 1994.09 44.6900
394 1994.08 45.3400
395 1994.07 44.4100
396 1994.06 44.7000
397 1994.05 42.7400
398 1994.04 40.8600
399 1994.03 38.8300
400 1994.02 46.9600
401 1994.01 46.4300
实际有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
实际有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握