序号 | 时间(年) | 单位:百万新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 102592.00 |
15 | 2012 | 58682.00 |
16 | 2011 | 109934.00 |
17 | 2010 | 155146.00 |
18 | 2009 | 182248.00 |
19 | 2008 | 181484.00 |
20 | 2007 | 201051.00 |
21 | 2006 | 57732.00 |
22 | 2005 | 29103.00 |
23 | 2004 | 50444.00 |
24 | 2003 | 18555.00 |
25 | 2002 | 39322.00 |
26 | 2001 | 8048.00 |
27 | 2000 | 52225.00 |
28 | 1999 | 30553.00 |
29 | 1998 | 25830.00 |
30 | 1997 | 37149.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:政府公债:发行额:合计(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:发行额:中央政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:发行额:省及院辖市政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:偿还额:合计(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:偿还额:中央政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:偿还额:省及院辖市政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:余额:合计(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:余额:中央政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:政府公债:余额:省及院辖市政府发行(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:发行额:公司债(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:发行额:金融债券(年) | 百万新台币 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:偿还额:公司债(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:余额:公司债(年) | 百万新台币 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
台湾:公司债及金融债券:余额:金融债券(年) | 百万新台币 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约14个)>> |