序号 | 时间(季度) | 单位:百万欧元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2007.06 | 54375.40 |
42 | 2007.03 | 53824.10 |
43 | 2006.12 | 52549.00 |
44 | 2006.09 | 52105.10 |
45 | 2006.06 | 51478.30 |
46 | 2006.03 | 50606.00 |
47 | 2005.12 | 49605.00 |
48 | 2005.09 | 48393.30 |
49 | 2005.06 | 47305.60 |
50 | 2005.03 | 46250.40 |
51 | 2004.12 | 47720.40 |
52 | 2004.09 | 47033.50 |
53 | 2004.06 | 45293.40 |
54 | 2004.03 | 44427.30 |
55 | 2003.12 | 44013.20 |
56 | 2003.09 | 43434.20 |
57 | 2003.06 | 42864.50 |
58 | 2003.03 | 42093.60 |
59 | 2002.12 | 40545.40 |
60 | 2002.09 | 39810.00 |
61 | 2002.06 | 39106.20 |
62 | 2002.03 | 38542.10 |
63 | 2001.12 | 38128.10 |
64 | 2001.09 | 37393.10 |
65 | 2001.06 | 36727.50 |
66 | 2001.03 | 36697.10 |
67 | 2000.12 | 35140.90 |
68 | 2000.09 | 35079.90 |
69 | 2000.06 | 34988.80 |
70 | 2000.03 | 34711.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
希腊:GDP:现价:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:GDP:现价:私人最终消费支出:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:GDP:现价:政府最终消费支出:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.03 | 进入查看 |
希腊:GDP:现价:固定资本形成总额:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.03 | 进入查看 |
希腊:GDP:现价:货物和服务净出口:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.03 | 进入查看 |
(停)希腊:GDP:现价:薪酬总额:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.03 | 进入查看 |
(停)希腊:GDP:现价:国民收入:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2024.03 | 进入查看 |
(停)希腊:GDP:现价:净储蓄:季调(季度) | 百万欧元 | 2000.03 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |