序号 | 时间(年) | 单位:百万英镑 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | -33733.00 |
15 | 2012 | -36058.00 |
16 | 2011 | -27825.00 |
17 | 2010 | -36738.00 |
18 | 2009 | -25637.00 |
19 | 2008 | -39124.00 |
20 | 2007 | -42649.00 |
21 | 2006 | -40731.00 |
22 | 2005 | -42704.00 |
23 | 2004 | -32643.00 |
24 | 2003 | -26315.00 |
25 | 2002 | -28034.00 |
26 | 2001 | -23972.00 |
27 | 2000 | -17974.00 |
28 | 1999 | -13489.00 |
29 | 1998 | -6810.00 |
30 | 1997 | 4459.00 |
31 | 1996 | 590.00 |
32 | 1995 | -858.00 |
33 | 1994 | -2965.00 |
34 | 1993 | -4892.00 |
35 | 1992 | -6697.00 |
36 | 1991 | -3911.00 |
37 | 1990 | -12064.00 |
38 | 1989 | -18858.00 |
39 | 1988 | -15165.00 |
40 | 1987 | -3094.00 |
41 | 1986 | -1435.00 |
42 | 1985 | 5083.00 |
43 | 1984 | 692.00 |
44 | 1983 | 3788.00 |
45 | 1982 | 6140.00 |
46 | 1981 | 8014.00 |
47 | 1980 | 5743.00 |
48 | 1979 | 1247.00 |
49 | 1978 | 2681.00 |
50 | 1977 | 1433.00 |
51 | 1976 | -1058.00 |
52 | 1975 | -1537.00 |
53 | 1974 | -3949.00 |
54 | 1973 | -1666.00 |
55 | 1972 | -14.00 |
56 | 1971 | 822.00 |
57 | 1970 | 437.00 |
58 | 1969 | 178.00 |
59 | 1968 | -367.00 |
60 | 1967 | -444.00 |
61 | 1966 | -67.00 |
62 | 1965 | -329.00 |
63 | 1964 | -585.00 |
64 | 1963 | -119.00 |
65 | 1962 | -54.00 |
66 | 1961 | -93.00 |
67 | 1960 | -365.00 |
68 | 1959 | 2.00 |
69 | 1958 | 153.00 |
70 | 1957 | 92.00 |
71 | 1956 | 76.00 |
72 | 1955 | -273.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
英国:现价:贸易总额:出口:季调(年) | 百万英镑 | 1955 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:贸易总额:进口:季调(年) | 百万英镑 | 1955 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:商品贸易:出口:季调(年) | 百万英镑 | 1946 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:商品贸易:进口:季调(年) | 百万英镑 | 1946 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:商品贸易:余额:季调(年) | 百万英镑 | 1946 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:服务贸易:出口:季调(年) | 百万英镑 | 1955 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:服务贸易:进口:季调(年) | 百万英镑 | 1955 - 2023 | 进入查看 |
英国:现价:服务贸易:余额:季调(年) | 百万英镑 | 1955 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |