| 序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007.02 | 186688.00 |
| 2 | 2006.12 | 1167744.00 |
| 3 | 2006.11 | 1042331.00 |
| 4 | 2006.10 | 936022.00 |
| 5 | 2006.09 | 868160.00 |
| 6 | 2006.08 | 752040.00 |
| 7 | 2006.07 | 674308.00 |
| 8 | 2006.06 | 583551.00 |
| 9 | 2006.05 | 510656.00 |
| 10 | 2006.04 | 374609.00 |
| 11 | 2006.03 | 287310.00 |
| 12 | 2006.02 | 137051.00 |
| 13 | 2005.12 | 558301.00 |
| 14 | 2005.11 | 491903.00 |
| 15 | 2005.10 | 425608.00 |
| 16 | 2005.09 | 346999.00 |
| 17 | 2005.08 | 297083.00 |
| 18 | 2005.07 | 254472.00 |
| 19 | 2005.06 | 220429.00 |
| 20 | 2005.05 | 176562.00 |
| 21 | 2005.04 | 125891.00 |
| 22 | 2005.03 | 87911.00 |
| 23 | 2005.02 | 49625.00 |
| 24 | 2004.12 | 227666.00 |
| 25 | 2004.11 | 298811.00 |
| 26 | 2004.10 | 261850.00 |
| 27 | 2004.09 | 234293.00 |
| 28 | 2004.08 | 192147.00 |
| 29 | 2004.07 | 150882.00 |
| 30 | 2004.06 | 134855.00 |
| 31 | 2004.05 | 64751.00 |
| 32 | 2004.04 | 55610.00 |
| 33 | 2004.03 | 54843.00 |
| 34 | 2004.02 | 19544.00 |
| 35 | 2003.12 | 177853.00 |
| 36 | 2003.11 | 148120.00 |
| 37 | 2003.10 | 132301.00 |
| 38 | 2003.09 | 114619.00 |
| 39 | 2003.08 | 94180.00 |
| 40 | 2003.07 | 70967.00 |
| 41 | 2003.06 | 58111.00 |
| 42 | 2003.05 | 18414.00 |
| 43 | 2003.04 | 9381.00 |
| 44 | 2003.03 | 9639.00 |
| 45 | 2003.02 | 6718.00 |
| 46 | 2000.07 | 7137.00 |
