序号 | 时间(月) | 单位:美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05 | 35611088.00 |
100 | 2017.01 | 0.00 |
101 | 2016.12 | 79080340.00 |
102 | 2016.11 | 69593095.00 |
103 | 2016.10 | 62559203.00 |
104 | 2016.09 | 49596367.00 |
105 | 2016.08 | 40033659.00 |
106 | 2016.07 | 35782969.00 |
107 | 2016.06 | 34766450.00 |
108 | 2016.05 | 21601146.00 |
109 | 2016.04 | 10069987.00 |
110 | 2016.03 | 3076956.00 |
111 | 2016.02 | 435397.00 |
112 | 2015.12 | 46896056.00 |
113 | 2015.11 | 37628559.00 |
114 | 2015.10 | 37628559.00 |
115 | 2015.09 | 34035520.00 |
116 | 2015.08 | 33809504.00 |
117 | 2015.07 | 33510906.00 |
118 | 2015.06 | 32072690.00 |
119 | 2015.05 | 27829410.00 |
120 | 2015.04 | 25039446.00 |
121 | 2015.03 | 16797635.00 |
122 | 2015.01 | 5914427.00 |
123 | 2014.12 | 257281230.00 |
124 | 2014.11 | 256695157.00 |
125 | 2014.10 | 249800381.00 |
126 | 2014.09 | 219654541.00 |
127 | 2014.08 | 191279390.00 |
128 | 2014.07 | 160515202.00 |
129 | 2014.06 | 140456890.00 |
130 | 2014.05 | 130880461.00 |
131 | 2014.04 | 111572797.00 |
132 | 2014.03 | 105448414.00 |
133 | 2014.02 | 81177775.00 |
134 | 2014.01 | 48565985.00 |
135 | 2013.12 | 511822628.00 |
136 | 2013.11 | 458660900.00 |
137 | 2013.10 | 411851003.00 |
138 | 2013.09 | 366798692.00 |
139 | 2013.08 | 324751151.00 |
140 | 2013.07 | 290178997.00 |
141 | 2013.06 | 263120783.00 |
142 | 2013.05 | 217869330.00 |
143 | 2013.04 | 176694837.00 |
144 | 2013.03 | 135351419.00 |
145 | 2013.02 | 88592610.00 |
146 | 2013.01 | 47804564.00 |
147 | 2012.12 | 501612629.00 |
148 | 2012.11 | 445111706.00 |
149 | 2012.10 | 396651248.00 |
150 | 2012.09 | 353966193.00 |
151 | 2012.08 | 314332321.00 |
152 | 2012.07 | 271625609.00 |
153 | 2012.06 | 221398611.00 |
154 | 2012.05 | 177681221.00 |
155 | 2012.04 | 145124827.00 |
156 | 2012.03 | 111665199.00 |
157 | 2012.02 | 79576608.00 |
158 | 2012.01 | 36221187.00 |
159 | 2011.12 | 399621481.00 |
160 | 2011.11 | 354373026.00 |
161 | 2011.10 | 294102657.00 |
162 | 2011.09 | 271562157.00 |
163 | 2011.08 | 257774001.00 |
164 | 2011.07 | 242262197.00 |
165 | 2011.06 | 220578818.00 |
166 | 2011.05 | 193747716.00 |
167 | 2011.04 | 156360719.00 |
168 | 2011.03 | 102251606.00 |
169 | 2011.02 | 52859879.00 |
170 | 2011.01 | 22696699.00 |
171 | 2010.12 | 320927241.00 |
172 | 2010.11 | 299949145.00 |
173 | 2010.10 | 267172007.00 |
174 | 2010.09 | 254323524.00 |
175 | 2010.08 | 232878905.00 |
176 | 2010.07 | 205584767.00 |
177 | 2010.06 | 161404104.00 |
178 | 2010.05 | 122028352.00 |
179 | 2010.04 | 80474855.00 |
180 | 2010.03 | 57664996.00 |
181 | 2010.02 | 40265205.00 |
182 | 2010.01 | 21636987.00 |
183 | 2009.12 | 291396784.00 |
184 | 2009.11 | 271922454.00 |
185 | 2009.10 | 236629100.00 |
186 | 2009.09 | 209314109.00 |
187 | 2009.08 | 179871536.00 |
188 | 2009.07 | 150943023.00 |
189 | 2009.06 | 133072510.00 |
190 | 2009.05 | 123472910.00 |
191 | 2009.04 | 111453236.00 |
192 | 2009.03 | 89415603.00 |
193 | 2009.02 | 53181836.00 |
194 | 2009.01 | 21216742.00 |
195 | 2008.12 | 313255122.00 |
196 | 2008.11 | 290066082.00 |
197 | 2008.10 | 265292803.00 |
198 | 2008.09 | 226607259.00 |
199 | 2008.08 | 175737212.00 |
200 | 2008.07 | 143438993.00 |
201 | 2008.06 | 118040113.00 |
202 | 2008.05 | 89897203.00 |
203 | 2008.04 | 62707020.00 |
204 | 2008.03 | 48589159.00 |
205 | 2008.02 | 39568798.00 |
206 | 2008.01 | 27236002.00 |
207 | 2007.12 | 103295236.00 |
208 | 2007.11 | 97488212.00 |
209 | 2007.10 | 82784715.00 |
210 | 2007.09 | 72110263.00 |
211 | 2007.08 | 60277071.00 |
212 | 2007.07 | 48356524.00 |
213 | 2007.06 | 40102886.00 |
214 | 2007.03 | 20407869.00 |
215 | 2007.01 | 9547069.00 |
216 | 2006.12 | 155908219.00 |
217 | 2004.08 | 36706778.00 |
218 | 2004.07 | 30341268.00 |
219 | 2004.06 | 23680437.00 |
220 | 2004.05 | 19522914.00 |
221 | 2004.04 | 14877891.00 |
222 | 2004.03 | 12601080.00 |
223 | 2004.02 | 6853163.00 |
224 | 2004.01 | 3316433.00 |
225 | 2003.12 | 24846184.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
铁矿石:进口数量:合计:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:合计:当月环比(月) | % | 2007.08 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:上海:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:云南:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:内蒙古:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:北京:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:吉林:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:四川:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:天津:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:安徽:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:山东:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:山西:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:广东:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:广西:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:新疆:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:江苏:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:江西:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:河北:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:河南:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:浙江:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:海南:当月值(月) | 吨 | 2004.03 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:湖北:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:湖南:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:甘肃:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
铁矿石:进口数量:福建:当月值(月) | 吨 | 2003.12 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约119个)>> |