序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2007.12 | 18.80 |
2 | 2007.11 | 21.40 |
3 | 2007.10 | 21.70 |
4 | 2007.09 | 22.00 |
5 | 2007.08 | 22.40 |
6 | 2007.07 | 22.40 |
7 | 2007.06 | 21.00 |
8 | 2007.05 | 20.40 |
9 | 2007.04 | 19.40 |
10 | 2007.03 | 25.80 |
11 | 2007.02 | 44.90 |
12 | 2007.01 | 22.10 |
13 | 2006.12 | 18.90 |
14 | 2006.11 | 16.80 |
15 | 2006.10 | 15.90 |
16 | 2006.09 | 15.60 |
17 | 2006.08 | 14.70 |
18 | 2006.07 | 12.80 |
19 | 2006.06 | 11.00 |
20 | 2006.05 | 10.60 |
21 | 2006.04 | 9.00 |
22 | 2006.03 | 9.60 |
23 | 2006.02 | 7.80 |
24 | 2006.01 | 18.00 |
25 | 2005.12 | 50.70 |
26 | 2005.11 | 49.80 |
27 | 2005.10 | 50.70 |
28 | 2005.09 | 50.40 |
29 | 2005.08 | 50.70 |
30 | 2005.07 | 51.70 |
31 | 2005.06 | 54.70 |
32 | 2005.05 | 56.30 |
33 | 2005.04 | 59.80 |
34 | 2005.03 | 65.70 |
35 | 2005.02 | 81.90 |
36 | 2005.01 | 75.10 |
37 | 2004.12 | 17.20 |
38 | 2004.11 | 20.90 |
39 | 2004.10 | 21.30 |
40 | 2004.09 | 20.10 |
41 | 2004.08 | 19.10 |
42 | 2004.07 | 16.00 |
43 | 2004.06 | 13.00 |
44 | 2004.05 | 9.50 |
45 | 2004.04 | 9.70 |
46 | 2004.03 | 8.30 |
47 | 2004.02 | -0.20 |
48 | 2004.01 | 11.00 |
49 | 2003.12 | 22.80 |
50 | 2003.11 | 16.90 |
51 | 2003.10 | 15.40 |
52 | 2003.09 | 14.80 |
53 | 2003.08 | 15.40 |
54 | 2003.07 | 15.70 |
55 | 2003.06 | 17.30 |
56 | 2003.05 | 16.10 |
57 | 2003.04 | 14.10 |
58 | 2003.03 | 13.50 |
59 | 2003.02 | 12.30 |
60 | 2003.01 | 7.30 |
61 | 2002.12 | 9.70 |
62 | 2002.11 | 10.90 |
63 | 2002.10 | 11.90 |
64 | 2002.09 | 12.20 |
65 | 2002.08 | 10.20 |
66 | 2002.07 | 11.20 |
67 | 2002.06 | 11.70 |
68 | 2002.05 | 12.80 |
69 | 2002.04 | 13.60 |
70 | 2002.03 | 11.80 |
71 | 2002.02 | 11.80 |
72 | 2002.01 | 31.10 |
73 | 2001.12 | 14.50 |
74 | 2001.11 | 15.50 |
75 | 2001.10 | 15.80 |
76 | 2001.09 | 17.10 |
77 | 2001.08 | 18.50 |
78 | 2001.07 | 19.60 |
79 | 2001.06 | 18.50 |
80 | 2001.05 | 21.70 |
81 | 2001.04 | 24.80 |
82 | 2001.03 | 25.30 |
83 | 2001.02 | 30.60 |
84 | 2001.01 | 10.90 |
85 | 2000.12 | 24.00 |
86 | 2000.11 | 29.70 |
87 | 2000.10 | 31.00 |
88 | 2000.09 | 31.70 |
89 | 2000.08 | 33.00 |
90 | 2000.07 | 31.70 |
91 | 2000.06 | 31.00 |
92 | 2000.05 | 28.00 |
93 | 2000.04 | 24.80 |
94 | 2000.03 | 25.10 |
95 | 2000.02 | 24.00 |
96 | 2000.01 | 35.20 |
97 | 1999.12 | 6.50 |
98 | 1999.11 | 4.00 |
99 | 1999.10 | 1.40 |
100 | 1999.09 | -1.30 |
101 | 1999.08 | -4.60 |
102 | 1999.07 | -7.40 |
103 | 1999.06 | -8.70 |
104 | 1999.05 | -7.30 |
105 | 1999.04 | -9.30 |
106 | 1999.03 | -4.70 |
107 | 1999.02 | -9.20 |
108 | 1999.01 | -9.30 |
109 | 1998.12 | -2.30 |
110 | 1998.11 | -5.50 |
111 | 1998.10 | -4.00 |
112 | 1998.09 | -0.20 |
113 | 1998.08 | 4.40 |
114 | 1998.07 | 7.90 |
115 | 1998.06 | 11.80 |
116 | 1998.05 | 12.10 |
117 | 1998.04 | 18.30 |
118 | 1998.03 | 17.10 |
119 | 1998.02 | 20.80 |
120 | 1998.01 | 10.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
地毯出口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
地毯出口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
地毯出口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
棉浴巾出口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
棉浴巾出口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
针织或钩编的台布、盘垫出口额_当期值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
针织或钩编的台布、盘垫出口额_累计值(月) | 千美元 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
针织或钩编的台布、盘垫出口额_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |