| 序号 | 时间(月) | 单位:万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2012.10 | 49863.40 |
| 100 | 2012.09 | 56957.10 |
| 101 | 2012.08 | 54712.90 |
| 102 | 2012.07 | 57796.00 |
| 103 | 2012.06 | 52002.90 |
| 104 | 2012.05 | 58406.80 |
| 105 | 2012.04 | 49160.30 |
| 106 | 2012.03 | 57321.30 |
| 107 | 2012.02 | 55921.50 |
| 108 | 2012.01 | 39475.10 |
| 109 | 2011.12 | 54832.10 |
| 110 | 2011.11 | 54718.40 |
| 111 | 2011.10 | 50363.10 |
| 112 | 2011.09 | 57719.30 |
| 113 | 2011.08 | 62543.90 |
| 114 | 2011.07 | 58850.30 |
| 115 | 2011.06 | 52446.00 |
| 116 | 2011.05 | 57792.50 |
| 117 | 2011.04 | 60148.80 |
| 118 | 2011.03 | 64673.00 |
| 119 | 2011.02 | 44009.20 |
| 120 | 2011.01 | 59673.10 |
| 121 | 2010.12 | 61909.30 |
| 122 | 2010.11 | 60796.30 |
| 123 | 2010.10 | 52215.80 |
| 124 | 2010.09 | 60077.20 |
| 125 | 2010.08 | 60374.80 |
| 126 | 2010.07 | 55231.60 |
| 127 | 2010.06 | 55377.50 |
| 128 | 2010.05 | 58575.00 |
| 129 | 2010.04 | 59155.20 |
| 130 | 2010.03 | 59208.30 |
| 131 | 2010.02 | 37715.30 |
| 132 | 2010.01 | 46542.50 |
| 133 | 2009.12 | 55865.20 |
| 134 | 2009.11 | 47307.60 |
| 135 | 2009.10 | 43747.60 |
| 136 | 2009.09 | 53734.00 |
| 137 | 2009.08 | 52402.80 |
| 138 | 2009.07 | 51062.20 |
| 139 | 2009.06 | 48602.00 |
| 140 | 2009.05 | 42335.20 |
| 141 | 2009.04 | 44586.20 |
| 142 | 2009.03 | 41191.80 |
| 143 | 2009.02 | 33692.80 |
| 144 | 2009.01 | 26619.60 |
| 145 | 2008.12 | 36121.80 |
| 146 | 2008.11 | 34623.80 |
| 147 | 2008.10 | 46980.50 |
| 148 | 2008.09 | 53421.90 |
| 149 | 2008.08 | 51885.10 |
| 150 | 2008.07 | 57008.00 |
| 151 | 2008.06 | 57436.30 |
| 152 | 2008.05 | 55539.30 |
| 153 | 2008.04 | 58145.70 |
| 154 | 2008.03 | 51120.40 |
| 155 | 2008.02 | 38374.90 |
| 156 | 2008.01 | 49389.40 |
| 157 | 2007.12 | 50286.00 |
| 158 | 2007.11 | 56040.40 |
| 159 | 2007.10 | 50349.90 |
| 160 | 2007.09 | 55355.40 |
| 161 | 2007.08 | 56457.10 |
| 162 | 2007.07 | 52639.70 |
| 163 | 2007.06 | 49365.30 |
| 164 | 2007.05 | 47181.00 |
| 165 | 2007.04 | 51688.80 |
| 166 | 2007.03 | 46063.50 |
| 167 | 2007.02 | 34558.30 |
| 168 | 2007.01 | 40879.10 |
| 169 | 2006.12 | 45453.60 |
| 170 | 2006.11 | 43317.60 |
| 171 | 2006.10 | 41042.80 |
| 172 | 2006.09 | 45201.10 |
| 173 | 2006.08 | 46280.30 |
| 174 | 2006.07 | 39627.50 |
| 175 | 2006.06 | 40086.70 |
| 176 | 2006.05 | 38673.00 |
| 177 | 2006.04 | 42144.50 |
| 178 | 2006.03 | 37088.50 |
| 179 | 2006.02 | 30078.40 |
| 180 | 2006.01 | 31108.20 |
| 181 | 2005.12 | 39371.10 |
| 182 | 2005.11 | 35271.40 |
| 183 | 2005.10 | 35145.00 |
| 184 | 2005.09 | 43582.40 |
| 185 | 2005.08 | 39862.80 |
| 186 | 2005.07 | 38933.10 |
| 187 | 2005.06 | 40242.40 |
| 188 | 2005.05 | 31837.50 |
| 189 | 2005.04 | 38256.20 |
| 190 | 2005.03 | 39676.60 |
| 191 | 2005.02 | 27582.00 |
| 192 | 2005.01 | 28867.10 |
| 193 | 2004.12 | 36145.90 |
| 194 | 2004.11 | 37814.30 |
| 195 | 2004.10 | 34051.10 |
| 196 | 2004.09 | 37214.40 |
| 197 | 2004.08 | 37638.50 |
| 198 | 2004.07 | 36111.90 |
| 199 | 2004.06 | 35039.00 |
| 200 | 2004.05 | 30036.50 |
| 201 | 2004.04 | 34150.80 |
| 202 | 2004.03 | 30368.80 |
| 203 | 2004.02 | 29970.70 |
| 204 | 2004.01 | 24723.40 |
| 205 | 2003.12 | 31616.50 |
| 206 | 2003.11 | 31719.00 |
| 207 | 2003.10 | 30477.00 |
| 208 | 2003.09 | 32507.70 |
| 209 | 2003.08 | 30154.00 |
| 210 | 2003.07 | 29279.80 |
| 211 | 2003.06 | 27319.10 |
| 212 | 2003.05 | 25518.90 |
| 213 | 2003.04 | 27050.40 |
| 214 | 2003.03 | 26720.70 |
| 215 | 2003.02 | 21731.30 |
| 216 | 2003.01 | 29284.40 |
| 217 | 2002.12 | 26015.90 |
| 218 | 2002.11 | 27607.60 |
| 219 | 2002.10 | 26041.00 |
| 220 | 2002.09 | 30701.50 |
| 221 | 2002.08 | 30398.10 |
| 222 | 2002.07 | 28144.30 |
| 223 | 2002.06 | 25635.50 |
| 224 | 2002.05 | 23812.00 |
| 225 | 2002.04 | 30465.80 |
| 226 | 2002.03 | 27532.70 |
| 227 | 2002.02 | 19971.40 |
| 228 | 2002.01 | 24541.50 |
| 229 | 2001.12 | 22390.00 |
| 230 | 2001.11 | 22458.60 |
| 231 | 2001.10 | 25430.70 |
| 232 | 2001.09 | 28105.30 |
| 233 | 2001.08 | 26734.70 |
| 234 | 2001.07 | 24385.80 |
| 235 | 2001.06 | 24249.70 |
| 236 | 2001.05 | 22910.40 |
| 237 | 2001.04 | 23543.80 |
| 238 | 2001.03 | 24813.50 |
| 239 | 2001.02 | 22380.00 |
| 240 | 2001.01 | 17604.20 |
| 241 | 2000.12 | 24315.80 |
| 242 | 2000.11 | 24915.50 |
| 243 | 2000.10 | 27046.70 |
| 244 | 2000.09 | 28574.80 |
| 245 | 2000.08 | 28063.70 |
| 246 | 2000.07 | 28000.50 |
| 247 | 2000.06 | 26108.50 |
| 248 | 2000.05 | 22764.50 |
| 249 | 2000.04 | 22722.70 |
| 250 | 2000.03 | 23942.10 |
| 251 | 2000.02 | 18710.50 |
| 252 | 2000.01 | 21903.40 |
| 253 | 1999.12 | 25048.00 |
| 254 | 1999.11 | 24522.50 |
| 255 | 1999.10 | 24401.00 |
| 256 | 1999.09 | 23782.50 |
| 257 | 1999.08 | 21011.10 |
| 258 | 1999.07 | 21779.20 |
| 259 | 1999.06 | 21456.30 |
| 260 | 1999.05 | 21608.10 |
| 261 | 1999.04 | 21676.50 |
| 262 | 1999.03 | 18819.40 |
| 263 | 1999.02 | 12503.10 |
| 264 | 1999.01 | 17856.00 |
| 265 | 1998.12 | 23228.20 |
| 266 | 1998.11 | 19112.50 |
| 267 | 1998.10 | 19319.50 |
| 268 | 1998.09 | 19469.60 |
| 269 | 1998.08 | 18177.70 |
| 270 | 1998.07 | 19509.80 |
| 271 | 1998.06 | 18731.20 |
| 272 | 1998.05 | 20095.90 |
| 273 | 1998.04 | 20833.30 |
| 274 | 1998.03 | 21133.90 |
| 275 | 1998.02 | 15149.60 |
| 276 | 1998.01 | 15912.80 |
| 277 | 1997.12 | 24570.40 |
| 278 | 1997.11 | 21239.80 |
| 279 | 1997.10 | 24718.50 |
| 280 | 1997.09 | 20047.20 |
| 281 | 1997.08 | 18345.20 |
| 282 | 1997.07 | 20502.70 |
| 283 | 1997.06 | 18634.30 |
| 284 | 1997.05 | 19588.50 |
| 285 | 1997.04 | 17819.30 |
| 286 | 1997.03 | 19857.70 |
| 287 | 1997.02 | 11537.20 |
| 288 | 1997.01 | 17594.30 |
| 289 | 1996.12 | 21323.90 |
| 290 | 1996.11 | 18840.50 |
| 291 | 1996.10 | 23495.60 |
| 292 | 1996.09 | 18544.50 |
| 293 | 1996.08 | 18631.40 |
| 294 | 1996.07 | 18958.50 |
| 295 | 1996.06 | 15505.10 |
| 296 | 1996.05 | 18280.60 |
| 297 | 1996.04 | 19961.60 |
| 298 | 1996.03 | 17405.90 |
| 299 | 1996.02 | 12378.20 |
| 300 | 1996.01 | 17828.70 |
| 301 | 1995.12 | 20943.20 |
| 302 | 1995.11 | 17643.30 |
| 303 | 1995.10 | 17613.30 |
| 304 | 1995.09 | 16215.60 |
| 305 | 1995.08 | 16490.80 |
| 306 | 1995.07 | 15402.90 |
| 307 | 1995.06 | 16336.60 |
| 308 | 1995.05 | 16126.70 |
| 309 | 1995.04 | 16200.50 |
| 310 | 1995.03 | 14671.80 |
| 311 | 1995.02 | 10469.40 |
| 312 | 1995.01 | 11428.60 |
