| 序号 | 时间(年) | 单位:万辆 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 237.37 |
| 15 | 2013 | 164.72 |
| 16 | 2012 | 197.56 |
| 17 | 2011 | 155.70 |
| 18 | 2010 | 164.15 |
| 19 | 2009 | 110.64 |
| 20 | 2008 | 86.13 |
| 21 | 2007 | 82.15 |
| 22 | 2006 | 63.25 |
| 23 | 2005 | 58.16 |
| 24 | 2004 | 64.62 |
| 25 | 2003 | 64.07 |
| 26 | 2002 | 52.02 |
| 27 | 2001 | 39.08 |
| 28 | 2000 | 32.26 |
| 29 | 1999 | 27.54 |
| 30 | 1998 | 23.49 |
| 31 | 1997 | 22.19 |
| 32 | 1996 | 23.22 |
| 33 | 1995 | 18.92 |
| 34 | 1994 | 18.90 |
| 35 | 1993 | 17.74 |
| 36 | 1992 | 14.51 |
| 37 | 1991 | 9.23 |
| 38 | 1990 | 7.33 |
| 39 | 1989 | 8.42 |
| 40 | 1988 | 9.82 |
| 41 | 1987 | 7.17 |
| 42 | 1986 | 6.70 |
| 43 | 1985 | 9.77 |
| 44 | 1984 | 8.65 |
| 45 | 1983 | 6.95 |
| 46 | 1982 | 6.09 |
| 47 | 1981 | 6.04 |
| 48 | 1980 | 6.72 |
| 49 | 1979 | 6.39 |
| 50 | 1978 | 5.90 |
| 51 | 1977 | 4.23 |
| 52 | 1976 | 5.68 |
| 53 | 1975 | 6.04 |
| 54 | 1974 | 4.02 |
| 55 | 1973 | 5.79 |
| 56 | 1972 | 5.80 |
| 57 | 1971 | 6.01 |
| 58 | 1970 | 5.03 |
| 59 | 1969 | 3.73 |
| 60 | 1968 | 1.67 |
| 61 | 1967 | 1.51 |
| 62 | 1966 | 4.66 |
| 63 | 1965 | 3.42 |
| 64 | 1964 | 2.43 |
| 65 | 1963 | 1.77 |
| 66 | 1962 | 0.76 |
| 67 | 1961 | 0.11 |
| 68 | 1960 | 1.74 |
| 69 | 1959 | 1.64 |
| 70 | 1958 | 1.49 |
| 71 | 1957 | 0.79 |
| 72 | 1956 | 0.16 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京:汽车:产量(年) | 万辆 | 1978 - 2024 | 进入查看 |
| 天津:汽车:产量(年) | 万辆 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 河北:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 内蒙古:汽车:产量(年) | 万辆 | 1980 - 2024 | 进入查看 |
| 辽宁:汽车:产量(年) | 万辆 | 1970 - 2024 | 进入查看 |
| 黑龙江:汽车:产量(年) | 万辆 | 1978 - 2024 | 进入查看 |
| 上海:汽车:产量(年) | 万辆 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 江苏:汽车:产量(年) | 万辆 | 1975 - 2024 | 进入查看 |
| 浙江:汽车:产量(年) | 万辆 | 1966 - 2024 | 进入查看 |
| 安徽:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 福建:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 江西:汽车:产量(年) | 万辆 | 1968 - 2024 | 进入查看 |
| 山东:汽车:产量(年) | 万辆 | 1960 - 2024 | 进入查看 |
| 河南:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 湖北:汽车:产量(年) | 万辆 | 1978 - 2024 | 进入查看 |
| 湖南:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 广东:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 广西:汽车:产量(年) | 万辆 | 1969 - 2024 | 进入查看 |
| 海南:汽车:产量(年) | 万辆 | 1989 - 2024 | 进入查看 |
| 重庆:汽车:产量(年) | 万辆 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 四川:汽车:产量(年) | 万辆 | 1975 - 2024 | 进入查看 |
| 贵州:汽车:产量(年) | 万辆 | 1978 - 2024 | 进入查看 |
| 云南:汽车:产量(年) | 万辆 | 1970 - 2024 | 进入查看 |
| 陕西:汽车:产量(年) | 万辆 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 新疆:汽车:产量(年) | 万辆 | 1978 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约25个)>> | |||
