序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2007 | 552.37 |
15 | 2006 | 445.51 |
16 | 2005 | 375.58 |
17 | 2004 | 311.05 |
18 | 2003 | 265.60 |
19 | 2002 | 227.50 |
20 | 2001 | 208.20 |
21 | 2000 | 198.00 |
22 | 1999 | 189.30 |
23 | 1998 | 174.70 |
24 | 1997 | 163.40 |
25 | 1996 | 168.30 |
26 | 1995 | 193.60 |
27 | 1994 | 199.30 |
28 | 1993 | 145.40 |
29 | 1992 | 105.10 |
30 | 1991 | 50.90 |
31 | 1990 | 42.10 |
32 | 1989 | 29.10 |
33 | 1988 | 22.90 |
34 | 1987 | 20.90 |
35 | 1986 | 18.63 |
36 | 1985 | 16.37 |
37 | 1984 | 10.43 |
38 | 1983 | 6.41 |
39 | 1982 | 6.91 |
40 | 1981 | 3.43 |
41 | 1980 | 2.28 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
海南:支出法:GDP(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:居民消费(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:居民消费:农村居民(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:居民消费:城镇居民(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费:政府消费(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:资本形成总额(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:资本形成总额:存货增加(年) | 亿元 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:资本形成率(年) | % | 1980 - 2017 | 进入查看 |
海南:支出法:GDP:最终消费率(年) | % | 1980 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约10个)>> |