| 序号 | 时间(月) | 单位:元/平方米 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 2727.00 |
| 100 | 2018.05 | 3649.00 |
| 101 | 2018.04 | 1583.00 |
| 102 | 2018.03 | 1241.00 |
| 103 | 2018.02 | 1163.00 |
| 104 | 2018.01 | 1582.00 |
| 105 | 2017.12 | 1639.00 |
| 106 | 2017.11 | 2332.00 |
| 107 | 2017.10 | 2521.00 |
| 108 | 2017.09 | 822.00 |
| 109 | 2017.08 | 1709.00 |
| 110 | 2017.07 | 1518.00 |
| 111 | 2017.06 | 1753.00 |
| 112 | 2017.05 | 2583.00 |
| 113 | 2017.04 | 2632.00 |
| 114 | 2017.03 | 1535.00 |
| 115 | 2017.02 | 1163.00 |
| 116 | 2016.12 | 2230.00 |
| 117 | 2016.11 | 1295.00 |
| 118 | 2016.10 | 533.00 |
| 119 | 2016.09 | 1810.00 |
| 120 | 2016.08 | 1153.00 |
| 121 | 2016.07 | 642.00 |
| 122 | 2016.06 | 1308.97 |
| 123 | 2016.05 | 1916.43 |
| 124 | 2016.02 | 1814.27 |
| 125 | 2015.11 | 2009.87 |
| 126 | 2015.10 | 2022.58 |
| 127 | 2015.09 | 1715.52 |
| 128 | 2015.08 | 1925.06 |
| 129 | 2015.07 | 2075.19 |
| 130 | 2015.03 | 682.61 |
| 131 | 2015.01 | 970.32 |
| 132 | 2014.12 | 1690.29 |
| 133 | 2014.11 | 1661.26 |
| 134 | 2014.08 | 677.96 |
| 135 | 2014.06 | 1186.15 |
| 136 | 2014.03 | 1076.02 |
| 137 | 2013.12 | 2264.12 |
| 138 | 2013.09 | 1203.27 |
| 139 | 2013.08 | 1238.21 |
| 140 | 2013.04 | 1986.84 |
| 141 | 2013.03 | 2839.50 |
| 142 | 2012.12 | 1357.67 |
| 143 | 2012.09 | 1652.79 |
| 144 | 2012.08 | 2180.17 |
| 145 | 2012.07 | 1355.04 |
| 146 | 2011.12 | 496.65 |
| 147 | 2011.11 | 1698.46 |
| 148 | 2011.09 | 766.50 |
| 149 | 2011.08 | 327.03 |
| 150 | 2011.07 | 327.03 |
| 151 | 2011.06 | 510.96 |
| 152 | 2011.05 | 730.97 |
| 153 | 2011.03 | 2702.28 |
| 154 | 2010.12 | 1987.62 |
| 155 | 2010.10 | 1013.43 |
| 156 | 2010.07 | 997.05 |
| 157 | 2010.06 | 1489.39 |
| 158 | 2010.05 | 534.38 |
| 159 | 2010.04 | 1110.58 |
| 160 | 2010.03 | 1155.96 |
| 161 | 2010.02 | 401.08 |
| 162 | 2010.01 | 585.23 |
| 163 | 2009.10 | 1433.58 |
| 164 | 2009.09 | 532.82 |
| 165 | 2009.07 | 247.42 |
| 166 | 2009.05 | 501.74 |
| 167 | 2009.03 | 1299.92 |
| 168 | 2009.01 | 1080.62 |
| 169 | 2008.12 | 433.53 |
