序号 | 时间(月) | 单位:百万欧元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2007.02 | 19957.93 |
100 | 2007.01 | 19938.24 |
101 | 2006.12 | 18478.86 |
102 | 2006.11 | 17609.52 |
103 | 2006.10 | 17186.52 |
104 | 2006.09 | 17096.91 |
105 | 2006.08 | 16546.62 |
106 | 2006.07 | 16345.58 |
107 | 2006.06 | 17270.53 |
108 | 2006.05 | 16989.01 |
109 | 2006.04 | 16397.08 |
110 | 2006.03 | 15916.89 |
111 | 2006.02 | 15164.97 |
112 | 2006.01 | 15240.13 |
113 | 2005.12 | 14534.33 |
114 | 2005.11 | 14254.27 |
115 | 2005.10 | 13689.59 |
116 | 2005.09 | 13931.07 |
117 | 2005.08 | 13006.29 |
118 | 2005.07 | 13112.14 |
119 | 2005.06 | 13606.27 |
120 | 2005.05 | 13198.03 |
121 | 2005.04 | 13431.51 |
122 | 2005.03 | 13057.91 |
123 | 2005.02 | 12402.28 |
124 | 2005.01 | 12606.55 |
125 | 2004.12 | 12481.98 |
126 | 2004.11 | 12372.00 |
127 | 2004.10 | 11309.95 |
128 | 2004.09 | 12035.12 |
129 | 2004.08 | 11085.59 |
130 | 2004.07 | 11101.49 |
131 | 2004.06 | 12134.55 |
132 | 2004.05 | 11051.75 |
133 | 2004.04 | 11210.85 |
134 | 2004.03 | 10808.52 |
135 | 2004.02 | 10582.09 |
136 | 2004.01 | 10755.15 |
137 | 2003.12 | 9675.66 |
138 | 2003.11 | 8681.22 |
139 | 2003.10 | 8521.95 |
140 | 2003.09 | 8810.89 |
141 | 2003.08 | 8458.81 |
142 | 2003.07 | 8765.94 |
143 | 2003.06 | 9079.65 |
144 | 2003.05 | 8698.15 |
145 | 2003.04 | 8753.38 |
146 | 2003.03 | 8790.68 |
147 | 2003.02 | 8033.31 |
148 | 2003.01 | 8533.13 |
149 | 2002.12 | 8860.26 |
150 | 2002.11 | 8250.63 |
151 | 2002.10 | 8190.45 |
152 | 2002.09 | 8934.88 |
153 | 2002.08 | 8359.86 |
154 | 2002.07 | 8529.45 |
155 | 2002.06 | 9295.01 |
156 | 2002.05 | 8957.83 |
157 | 2002.04 | 8604.00 |
158 | 2002.03 | 8963.67 |
159 | 2002.02 | 8595.38 |
160 | 2002.01 | 8349.18 |
161 | 2001.12 | 8379.52 |
162 | 2001.11 | 8064.23 |
163 | 2001.10 | 8095.23 |
164 | 2001.09 | 8110.17 |
165 | 2001.08 | 7934.40 |
166 | 2001.07 | 8091.17 |
167 | 2001.06 | 9234.07 |
168 | 2001.05 | 8864.14 |
169 | 2001.04 | 8853.65 |
170 | 2001.03 | 9095.42 |
171 | 2001.02 | 8560.74 |
172 | 2001.01 | 8606.75 |
173 | 2000.12 | 15376.94 |
174 | 2000.11 | 8946.31 |
175 | 2000.10 | 9713.82 |
176 | 2000.09 | 9382.17 |
177 | 2000.08 | 8810.16 |
178 | 2000.07 | 9546.28 |
179 | 2000.06 | 9825.00 |
180 | 2000.05 | 9549.39 |
181 | 2000.04 | 8966.30 |
182 | 2000.03 | 10493.53 |
183 | 2000.02 | 7740.13 |
184 | 2000.01 | 7635.56 |
185 | 1999.12 | 9751.05 |
186 | 1999.11 | 7324.59 |
187 | 1999.10 | 7247.46 |
188 | 1999.09 | 7059.97 |
189 | 1999.08 | 6753.89 |
190 | 1999.07 | 7145.41 |
191 | 1999.06 | 7682.15 |
192 | 1999.05 | 6967.85 |
193 | 1999.04 | 8041.08 |
194 | 1999.03 | 6921.31 |
195 | 1999.02 | 6140.82 |
196 | 1999.01 | 5824.50 |
197 | 1998.12 | 16973.69 |
198 | 1998.11 | 11685.84 |
199 | 1998.10 | 10462.06 |
200 | 1998.09 | 12365.81 |
201 | 1998.08 | 11642.51 |
202 | 1998.07 | 12851.55 |
203 | 1998.06 | 13841.29 |
204 | 1998.05 | 11679.35 |
205 | 1998.04 | 12028.12 |
206 | 1998.03 | 12841.45 |
207 | 1998.02 | 10731.04 |
208 | 1998.01 | 11621.81 |
209 | 1997.12 | 15107.77 |
210 | 1997.11 | 11663.74 |
211 | 1997.10 | 11929.34 |
212 | 1997.09 | 11445.97 |
213 | 1997.08 | 11393.76 |
214 | 1997.07 | 11673.09 |
215 | 1997.06 | 12497.80 |
216 | 1997.05 | 11197.87 |
217 | 1997.04 | 11507.06 |
218 | 1997.03 | 11972.98 |
219 | 1997.02 | 11198.90 |
220 | 1997.01 | 11062.27 |
221 | 1996.12 | 12605.48 |
222 | 1996.11 | 10343.35 |
223 | 1996.10 | 10186.41 |
224 | 1996.09 | 10571.70 |
225 | 1996.08 | 10021.92 |
226 | 1996.07 | 10900.64 |
227 | 1996.06 | 10184.18 |
228 | 1996.05 | 9733.79 |
229 | 1996.04 | 10297.90 |
230 | 1996.03 | 11143.08 |
231 | 1996.02 | 9613.26 |
232 | 1996.01 | 9942.41 |
233 | 1995.12 | 10848.11 |
234 | 1995.11 | 8846.30 |
235 | 1995.10 | 9379.88 |
236 | 1995.09 | 9458.81 |
237 | 1995.08 | 9148.80 |
238 | 1995.07 | 9886.03 |
239 | 1995.06 | 10337.18 |
240 | 1995.05 | 9330.68 |
241 | 1995.04 | 9859.67 |
242 | 1995.03 | 10652.74 |
243 | 1995.02 | 9653.07 |
244 | 1995.01 | 9897.03 |
245 | 1994.12 | 10455.38 |
246 | 1994.11 | 9190.24 |
247 | 1994.10 | 9041.95 |
248 | 1994.09 | 9804.18 |
249 | 1994.08 | 9309.52 |
250 | 1994.07 | 9609.46 |
251 | 1994.06 | 9371.07 |
252 | 1994.05 | 9180.56 |
253 | 1994.04 | 9893.23 |
254 | 1994.03 | 10328.93 |
255 | 1994.02 | 8849.48 |
256 | 1994.01 | 9822.66 |
257 | 1993.12 | 10469.94 |
258 | 1993.11 | 9301.95 |
259 | 1993.10 | 9694.47 |
260 | 1993.09 | 10020.95 |
261 | 1993.08 | 9828.37 |
262 | 1993.07 | 10243.91 |
263 | 1993.06 | 10292.42 |
264 | 1993.05 | 10011.71 |
265 | 1993.04 | 11050.11 |
266 | 1993.03 | 11046.90 |
267 | 1993.02 | 10290.44 |
268 | 1993.01 | 10872.29 |
269 | 1992.12 | 10892.87 |
270 | 1992.11 | 9990.80 |
271 | 1992.10 | 10220.85 |
272 | 1992.09 | 10326.24 |
273 | 1992.08 | 10536.26 |
274 | 1992.07 | 10378.45 |
275 | 1992.06 | 10526.45 |
276 | 1992.05 | 10308.12 |
277 | 1992.04 | 10275.50 |
278 | 1992.03 | 10318.50 |
279 | 1992.02 | 9817.37 |
280 | 1992.01 | 10211.81 |
281 | 1991.12 | 10772.03 |
282 | 1991.11 | 10023.15 |
283 | 1991.10 | 10139.71 |
284 | 1991.09 | 10394.55 |
285 | 1991.08 | 10055.65 |
286 | 1991.07 | 10221.47 |
287 | 1991.06 | 10081.08 |
288 | 1991.05 | 10140.33 |
289 | 1991.04 | 9846.88 |
290 | 1991.03 | 9964.73 |
291 | 1991.02 | 9858.03 |
292 | 1991.01 | 10202.42 |
293 | 1990.12 | 10556.93 |
294 | 1990.11 | 9965.92 |
295 | 1990.10 | 10092.04 |
296 | 1990.09 | 9911.34 |
297 | 1990.08 | 9821.41 |
298 | 1990.07 | 9728.79 |
299 | 1990.06 | 9704.56 |
300 | 1990.05 | 9448.61 |
301 | 1990.04 | 9485.72 |
302 | 1990.03 | 9178.22 |
303 | 1990.02 | 8986.28 |
304 | 1990.01 | 8594.85 |
305 | 1989.12 | 7631.83 |
306 | 1989.11 | 8414.06 |
307 | 1989.10 | 8169.04 |
308 | 1989.09 | 7812.05 |
309 | 1989.08 | 7845.90 |
310 | 1989.07 | 8123.04 |
311 | 1989.06 | 7813.74 |
312 | 1989.05 | 7767.24 |
313 | 1989.04 | 7964.08 |
314 | 1989.03 | 7359.55 |
315 | 1989.02 | 7325.66 |
316 | 1989.01 | 7072.69 |
317 | 1988.12 | 7259.05 |
318 | 1988.11 | 6416.97 |
319 | 1988.10 | 6818.45 |
320 | 1988.09 | 6386.05 |
321 | 1988.08 | 6448.86 |
322 | 1988.07 | 6483.81 |
323 | 1988.06 | 6350.38 |
324 | 1988.05 | 5936.01 |
325 | 1988.04 | 6160.72 |
326 | 1988.03 | 5778.62 |
327 | 1988.02 | 5548.68 |
328 | 1988.01 | 5424.00 |
329 | 1987.12 | 5154.04 |
330 | 1987.11 | 5180.47 |
331 | 1987.10 | 5318.62 |
332 | 1987.09 | 5017.74 |
333 | 1987.08 | 4821.10 |
334 | 1987.07 | 5003.26 |
335 | 1987.06 | 4943.60 |
336 | 1987.05 | 4567.96 |
337 | 1987.04 | 4594.44 |
338 | 1987.03 | 4403.96 |
339 | 1987.02 | 4256.03 |
340 | 1987.01 | 4917.68 |
341 | 1986.12 | 4680.66 |
342 | 1986.11 | 4618.81 |
343 | 1986.10 | 4451.40 |
344 | 1986.09 | 4657.78 |
345 | 1986.08 | 4394.25 |
346 | 1986.07 | 4612.68 |
347 | 1986.06 | 4569.43 |
348 | 1986.05 | 4624.60 |
349 | 1986.04 | 4828.61 |
350 | 1986.03 | 4378.42 |
351 | 1986.02 | 4365.37 |
352 | 1986.01 | 4293.79 |
353 | 1985.12 | 4296.31 |
354 | 1985.11 | 4641.36 |
355 | 1985.10 | 4421.14 |
356 | 1985.09 | 4322.46 |
357 | 1985.08 | 4313.64 |
358 | 1985.07 | 4462.18 |
359 | 1985.06 | 4305.29 |
360 | 1985.05 | 4349.81 |
361 | 1985.04 | 4433.08 |
362 | 1985.03 | 4244.20 |
363 | 1985.02 | 4195.31 |
364 | 1985.01 | 4056.11 |
365 | 1984.12 | 4937.41 |
366 | 1984.11 | 3958.87 |
367 | 1984.10 | 3976.10 |
368 | 1984.09 | 4498.54 |
369 | 1984.08 | 3737.72 |
370 | 1984.07 | 3819.71 |
371 | 1984.06 | 4524.77 |
372 | 1984.05 | 3646.23 |
373 | 1984.04 | 3566.66 |
374 | 1984.03 | 4359.93 |
375 | 1984.02 | 3452.72 |
376 | 1984.01 | 3543.43 |
377 | 1983.12 | 3903.80 |
378 | 1983.11 | 3289.33 |
379 | 1983.10 | 3471.84 |
380 | 1983.09 | 3519.47 |
381 | 1983.08 | 3242.31 |
382 | 1983.07 | 3296.34 |
383 | 1983.06 | 3426.33 |
384 | 1983.05 | 3189.97 |
385 | 1983.04 | 3268.38 |
386 | 1983.03 | 3038.85 |
387 | 1983.02 | 3058.65 |
388 | 1983.01 | 3045.22 |
389 | 1982.12 | 2719.56 |
390 | 1982.11 | 3318.16 |
391 | 1982.10 | 3319.14 |
392 | 1982.09 | 2786.70 |
393 | 1982.08 | 3170.25 |
394 | 1982.07 | 3275.19 |
395 | 1982.06 | 2861.53 |
396 | 1982.05 | 3217.21 |
397 | 1982.04 | 3223.70 |
398 | 1982.03 | 2896.79 |
399 | 1982.02 | 3028.52 |
400 | 1982.01 | 3167.72 |
401 | 1981.12 | 3295.67 |
402 | 1981.11 | 3252.17 |
403 | 1981.10 | 3157.68 |
404 | 1981.09 | 2913.29 |
405 | 1981.08 | 2951.13 |
406 | 1981.07 | 3226.78 |
407 | 1981.06 | 2830.11 |
408 | 1981.05 | 2863.32 |
409 | 1981.04 | 2847.06 |
410 | 1981.03 | 2792.71 |
411 | 1981.02 | 2696.00 |
412 | 1981.01 | 2702.12 |
413 | 1980.12 | 2886.15 |
414 | 1980.11 | 2692.81 |
415 | 1980.10 | 2619.94 |
416 | 1980.09 | 2616.88 |
417 | 1980.08 | 2507.19 |
418 | 1980.07 | 2565.85 |
419 | 1980.06 | 2722.96 |
420 | 1980.05 | 2388.19 |
421 | 1980.04 | 2413.19 |
422 | 1980.03 | 2330.50 |
423 | 1980.02 | 2342.87 |
424 | 1980.01 | 2220.44 |
425 | 1979.12 | 2279.69 |
426 | 1979.11 | 2320.99 |
427 | 1979.10 | 2356.16 |
428 | 1979.09 | 2220.68 |
429 | 1979.08 | 2196.32 |
430 | 1979.07 | 2488.14 |
431 | 1979.06 | 2180.12 |
432 | 1979.05 | 2152.00 |
433 | 1979.04 | 2094.12 |
434 | 1979.03 | 2038.15 |
435 | 1979.02 | 1990.39 |
436 | 1979.01 | 1977.17 |
437 | 1978.12 | 2035.64 |
438 | 1978.11 | 1981.18 |
439 | 1978.10 | 1936.87 |
440 | 1978.09 | 1845.45 |
441 | 1978.08 | 1796.59 |
442 | 1978.07 | 2256.15 |
443 | 1978.06 | 1815.73 |
444 | 1978.05 | 1739.44 |
445 | 1978.04 | 1787.86 |
446 | 1978.03 | 1716.06 |
447 | 1978.02 | 1682.49 |
448 | 1978.01 | 1727.04 |
449 | 1977.12 | 1665.82 |
450 | 1977.11 | 1605.09 |
451 | 1977.10 | 1637.35 |
452 | 1977.09 | 1530.10 |
453 | 1977.08 | 1510.78 |
454 | 1977.07 | 1715.13 |
455 | 1977.06 | 1553.67 |
456 | 1977.05 | 1489.25 |
457 | 1977.04 | 1462.23 |
458 | 1977.03 | 1438.96 |
459 | 1977.02 | 1412.32 |
460 | 1977.01 | 1417.40 |
461 | 1976.12 | 1648.04 |
462 | 1976.11 | 1533.63 |
463 | 1976.10 | 1538.79 |
464 | 1976.09 | 1499.75 |
465 | 1976.08 | 1400.95 |
466 | 1976.07 | 1782.39 |
467 | 1976.06 | 1554.55 |
468 | 1976.05 | 1445.84 |
469 | 1976.04 | 1507.19 |
470 | 1976.03 | 1433.04 |
471 | 1976.02 | 1327.61 |
472 | 1976.01 | 1484.98 |
473 | 1975.12 | 1540.03 |
474 | 1975.11 | 1339.44 |
475 | 1975.10 | 1373.73 |
476 | 1975.09 | 1483.84 |
477 | 1975.08 | 1262.12 |
478 | 1975.07 | 1440.15 |
479 | 1975.06 | 1409.95 |
480 | 1975.05 | 1252.18 |
481 | 1975.04 | 1508.06 |
482 | 1975.03 | 1207.74 |
483 | 1975.02 | 1239.00 |
484 | 1975.01 | 1340.62 |
485 | 1974.12 | 1512.42 |
486 | 1974.11 | 1350.05 |
487 | 1974.10 | 1364.59 |
488 | 1974.09 | 1288.71 |
489 | 1974.08 | 1344.89 |
490 | 1974.07 | 1405.90 |
491 | 1974.06 | 1385.78 |
492 | 1974.05 | 1379.47 |
493 | 1974.04 | 1347.15 |
494 | 1974.03 | 1300.32 |
495 | 1974.02 | 1276.99 |
496 | 1974.01 | 1326.37 |
497 | 1973.12 | 1465.82 |
498 | 1973.11 | 1207.80 |
499 | 1973.10 | 1283.12 |
500 | 1973.09 | 1198.02 |
501 | 1973.08 | 1200.02 |
502 | 1973.07 | 1224.49 |
503 | 1973.06 | 1356.37 |
504 | 1973.05 | 1181.63 |
505 | 1973.04 | 1081.41 |
506 | 1973.03 | 1164.15 |
507 | 1973.02 | 1089.78 |
508 | 1973.01 | 1161.80 |
509 | 1972.12 | 1078.29 |
510 | 1972.11 | 981.65 |
511 | 1972.10 | 995.07 |
512 | 1972.09 | 910.45 |
513 | 1972.08 | 1191.09 |
514 | 1972.07 | 1099.48 |
515 | 1972.06 | 1082.99 |
516 | 1972.05 | 893.99 |
517 | 1972.04 | 910.89 |
518 | 1972.03 | 977.54 |
519 | 1972.02 | 755.04 |
520 | 1972.01 | 1040.98 |
521 | 1971.12 | 992.33 |
522 | 1971.11 | 897.92 |
523 | 1971.10 | 889.54 |
524 | 1971.09 | 973.50 |
525 | 1971.08 | 889.66 |
526 | 1971.07 | 899.32 |
527 | 1971.06 | 875.00 |
528 | 1971.05 | 843.17 |
529 | 1971.04 | 867.59 |
530 | 1971.03 | 1382.15 |
531 | 1971.02 | 800.84 |
532 | 1971.01 | 977.25 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
德国:贸易收支:出口(fob):非季调(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:贸易收支:出口(fob):季调(月) | 百万欧元 | 1990.07 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:贸易收支:进口(cif):非季调(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:贸易收支:进口(cif):季调(月) | 百万欧元 | 1990.07 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:贸易收支:结余:非季调(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:贸易收支:结余:季调(月) | 百万欧元 | 1990.07 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:贸易收支:平衡科目(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:劳务收支:收入(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:劳务收支:支出(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:劳务收支:结余(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:单方转移收支:支出(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:单方转移收支:结余(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:经常项目差额(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:经常项目:平衡科目:非季调(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:经常项目:平衡科目:季调(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资产购买及转让(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:直接净投资(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:证券及金融衍生品(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:其他资本项目:整体(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:其他资本项目:长期资本(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:其他资本项目:短期资本(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:官方储备资产(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:资本账户:错误与遗漏科目(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
德国:其他项目(月) | 百万欧元 | 1971.01 - 2014.04 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约24个)>> |