| 序号 | 时间(月) | 单位:百万新台币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 1413814.00 |
| 100 | 2018.06 | 1411576.00 |
| 101 | 2018.05 | 1393463.00 |
| 102 | 2018.04 | 1388289.00 |
| 103 | 2018.03 | 1375788.00 |
| 104 | 2018.02 | 1373160.00 |
| 105 | 2018.01 | 1368675.00 |
| 106 | 2017.12 | 1372495.00 |
| 107 | 2017.11 | 1339301.00 |
| 108 | 2017.10 | 1335913.00 |
| 109 | 2017.09 | 1325767.00 |
| 110 | 2017.08 | 1309669.00 |
| 111 | 2017.07 | 1296975.00 |
| 112 | 2017.06 | 1298427.00 |
| 113 | 2017.05 | 1292425.00 |
| 114 | 2017.04 | 1286387.00 |
| 115 | 2017.03 | 1282296.00 |
| 116 | 2017.02 | 1280802.00 |
| 117 | 2017.01 | 1277255.00 |
| 118 | 2016.12 | 1270716.00 |
| 119 | 2016.11 | 1259959.00 |
| 120 | 2016.10 | 1253213.00 |
| 121 | 2016.09 | 1243052.00 |
| 122 | 2016.08 | 1244521.00 |
| 123 | 2016.07 | 1241005.00 |
| 124 | 2016.06 | 1239396.00 |
| 125 | 2016.05 | 1240691.00 |
| 126 | 2016.04 | 1225768.00 |
| 127 | 2016.03 | 1227185.00 |
| 128 | 2016.02 | 1196637.00 |
| 129 | 2016.01 | 1185133.00 |
| 130 | 2015.12 | 1179646.00 |
| 131 | 2015.11 | 1191587.00 |
| 132 | 2015.10 | 1195667.00 |
| 133 | 2015.09 | 1191968.00 |
| 134 | 2015.08 | 1179805.00 |
| 135 | 2015.07 | 1170965.00 |
| 136 | 2015.06 | 1165384.00 |
| 137 | 2015.05 | 1147332.00 |
| 138 | 2015.04 | 1140159.00 |
| 139 | 2015.03 | 1138502.00 |
| 140 | 2015.02 | 1129562.00 |
| 141 | 2015.01 | 1118396.00 |
| 142 | 2014.12 | 1116045.00 |
| 143 | 2014.11 | 1105640.00 |
| 144 | 2014.10 | 1097883.00 |
| 145 | 2014.09 | 1080362.00 |
| 146 | 2014.08 | 1071522.00 |
| 147 | 2014.07 | 1057179.00 |
| 148 | 2014.06 | 1056692.00 |
| 149 | 2014.05 | 1044090.00 |
| 150 | 2014.04 | 1041010.00 |
| 151 | 2014.03 | 1030846.00 |
| 152 | 2014.02 | 1016139.00 |
| 153 | 2014.01 | 1009536.00 |
| 154 | 2013.12 | 995249.00 |
| 155 | 2013.11 | 988387.00 |
| 156 | 2013.10 | 986438.00 |
| 157 | 2013.09 | 978862.00 |
| 158 | 2013.08 | 974924.00 |
| 159 | 2013.07 | 977348.00 |
| 160 | 2013.06 | 971419.00 |
| 161 | 2013.05 | 959367.00 |
| 162 | 2013.04 | 952452.00 |
| 163 | 2013.03 | 946499.00 |
| 164 | 2013.02 | 930958.00 |
| 165 | 2013.01 | 927348.00 |
| 166 | 2012.12 | 923440.00 |
| 167 | 2012.11 | 909803.00 |
| 168 | 2012.10 | 897164.00 |
| 169 | 2012.09 | 892998.00 |
| 170 | 2012.08 | 893305.00 |
| 171 | 2012.07 | 886048.00 |
| 172 | 2012.06 | 871948.00 |
| 173 | 2012.05 | 777931.00 |
| 174 | 2012.04 | 771048.00 |
| 175 | 2012.03 | 766315.00 |
| 176 | 2012.02 | 767843.00 |
| 177 | 2012.01 | 758611.00 |
| 178 | 2011.12 | 747625.00 |
| 179 | 2011.11 | 737674.00 |
| 180 | 2011.10 | 728776.00 |
| 181 | 2011.09 | 721170.00 |
| 182 | 2011.08 | 714514.00 |
| 183 | 2011.07 | 687684.00 |
| 184 | 2011.06 | 660447.00 |
| 185 | 2011.05 | 644039.00 |
| 186 | 2011.04 | 627495.00 |
| 187 | 2011.03 | 610322.00 |
| 188 | 2011.02 | 592307.00 |
| 189 | 2011.01 | 585261.00 |
| 190 | 2010.12 | 567113.00 |
| 191 | 2010.11 | 529229.00 |
| 192 | 2010.10 | 508026.00 |
| 193 | 2010.09 | 498064.00 |
| 194 | 2010.08 | 479859.00 |
| 195 | 2010.07 | 468991.00 |
| 196 | 2010.06 | 468860.00 |
| 197 | 2010.05 | 458726.00 |
| 198 | 2010.04 | 452744.00 |
| 199 | 2010.03 | 449557.00 |
| 200 | 2010.02 | 446484.00 |
| 201 | 2010.01 | 437387.00 |
| 202 | 2009.12 | 437310.00 |
| 203 | 2009.11 | 420067.00 |
| 204 | 2009.10 | 418621.00 |
| 205 | 2009.09 | 416137.00 |
| 206 | 2009.08 | 407010.00 |
| 207 | 2009.07 | 408891.00 |
| 208 | 2009.06 | 409030.00 |
| 209 | 2009.05 | 414405.00 |
| 210 | 2009.04 | 419313.00 |
| 211 | 2009.03 | 423304.00 |
| 212 | 2009.02 | 426602.00 |
| 213 | 2009.01 | 426462.00 |
| 214 | 2008.12 | 428629.00 |
| 215 | 2008.11 | 430232.00 |
| 216 | 2008.10 | 429029.00 |
| 217 | 2008.09 | 429505.00 |
| 218 | 2008.08 | 426785.00 |
| 219 | 2008.07 | 426093.00 |
| 220 | 2008.06 | 411477.00 |
| 221 | 2008.05 | 410628.00 |
| 222 | 2008.04 | 411584.00 |
| 223 | 2008.03 | 406331.00 |
| 224 | 2008.02 | 406055.00 |
| 225 | 2008.01 | 397419.00 |
| 226 | 2007.12 | 391462.00 |
| 227 | 2007.11 | 372994.00 |
| 228 | 2007.10 | 370468.00 |
| 229 | 2007.09 | 371802.00 |
| 230 | 2007.08 | 367573.00 |
| 231 | 2007.07 | 357835.00 |
| 232 | 2007.06 | 347796.00 |
| 233 | 2007.05 | 336616.00 |
| 234 | 2007.04 | 311814.00 |
| 235 | 2007.03 | 285145.00 |
| 236 | 2007.02 | 280062.00 |
| 237 | 2007.01 | 273382.00 |
| 238 | 2006.12 | 263558.00 |
| 239 | 2006.11 | 260512.00 |
| 240 | 2006.10 | 250408.00 |
| 241 | 2006.09 | 244895.00 |
| 242 | 2006.08 | 230581.00 |
| 243 | 2006.07 | 218352.00 |
| 244 | 2006.06 | 211501.00 |
| 245 | 2006.05 | 206066.00 |
| 246 | 2006.04 | 199946.00 |
| 247 | 2006.03 | 196869.00 |
| 248 | 2006.02 | 194034.00 |
| 249 | 2006.01 | 194394.00 |
| 250 | 2005.12 | 191932.00 |
| 251 | 2005.11 | 182959.00 |
| 252 | 2005.10 | 179237.00 |
| 253 | 2005.09 | 175668.00 |
| 254 | 2005.08 | 171868.00 |
| 255 | 2005.07 | 164188.00 |
| 256 | 2005.06 | 158854.00 |
| 257 | 2005.05 | 157419.00 |
| 258 | 2005.04 | 150875.00 |
| 259 | 2005.03 | 146030.00 |
| 260 | 2005.02 | 143572.00 |
| 261 | 2005.01 | 136982.00 |
| 262 | 2004.12 | 125762.00 |
| 263 | 2004.11 | 123919.00 |
| 264 | 2004.10 | 134215.00 |
| 265 | 2004.09 | 131557.00 |
| 266 | 2004.08 | 128155.00 |
| 267 | 2004.07 | 119663.00 |
| 268 | 2004.06 | 115163.00 |
| 269 | 2004.05 | 113053.00 |
| 270 | 2004.04 | 111494.00 |
| 271 | 2004.03 | 110739.00 |
| 272 | 2004.02 | 108655.00 |
| 273 | 2004.01 | 103051.00 |
| 274 | 2003.12 | 102817.00 |
| 275 | 2003.11 | 101289.00 |
| 276 | 2003.10 | 102421.00 |
| 277 | 2003.09 | 103634.00 |
| 278 | 2003.08 | 104007.00 |
| 279 | 2003.07 | 102737.00 |
| 280 | 2003.06 | 101640.00 |
| 281 | 2003.05 | 101494.00 |
| 282 | 2003.04 | 104331.00 |
| 283 | 2003.03 | 108286.00 |
| 284 | 2003.02 | 108605.00 |
| 285 | 2003.01 | 108273.00 |
| 286 | 2002.12 | 112140.00 |
| 287 | 2002.11 | 112361.00 |
| 288 | 2002.10 | 114703.00 |
| 289 | 2002.09 | 116234.00 |
| 290 | 2002.08 | 119239.00 |
| 291 | 2002.07 | 120793.00 |
| 292 | 2002.06 | 125389.00 |
| 293 | 2002.05 | 126374.00 |
| 294 | 2002.04 | 128850.00 |
| 295 | 2002.03 | 133717.00 |
| 296 | 2002.02 | 135011.00 |
| 297 | 2002.01 | 134704.00 |
