序号 | 时间(月) | 单位:新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 62132.00 |
100 | 2017.06 | 57978.00 |
101 | 2017.05 | 83622.00 |
102 | 2017.04 | 58514.00 |
103 | 2017.03 | 60770.00 |
104 | 2017.02 | 57117.00 |
105 | 2017.01 | 148431.00 |
106 | 2016.12 | 59559.00 |
107 | 2016.11 | 57043.00 |
108 | 2016.10 | 59590.00 |
109 | 2016.09 | 74811.00 |
110 | 2016.08 | 61723.00 |
111 | 2016.07 | 60710.00 |
112 | 2016.06 | 66242.00 |
113 | 2016.05 | 59686.00 |
114 | 2016.04 | 57126.00 |
115 | 2016.03 | 58410.00 |
116 | 2016.02 | 81221.00 |
117 | 2016.01 | 114543.00 |
118 | 2015.12 | 60745.00 |
119 | 2015.11 | 56330.00 |
120 | 2015.10 | 57376.00 |
121 | 2015.09 | 67926.00 |
122 | 2015.08 | 71081.00 |
123 | 2015.07 | 68270.00 |
124 | 2015.06 | 66383.00 |
125 | 2015.05 | 57781.00 |
126 | 2015.04 | 55691.00 |
127 | 2015.03 | 56889.00 |
128 | 2015.02 | 129055.00 |
129 | 2015.01 | 77779.00 |
130 | 2014.12 | 62389.00 |
131 | 2014.11 | 61326.00 |
132 | 2014.10 | 59914.00 |
133 | 2014.09 | 66913.00 |
134 | 2014.08 | 61592.00 |
135 | 2014.07 | 56050.00 |
136 | 2014.06 | 58469.00 |
137 | 2014.05 | 62247.00 |
138 | 2014.04 | 55148.00 |
139 | 2014.03 | 57432.00 |
140 | 2014.02 | 54296.00 |
141 | 2014.01 | 145740.00 |
142 | 2013.12 | 55945.00 |
143 | 2013.11 | 60982.00 |
144 | 2013.10 | 54240.00 |
145 | 2013.09 | 63958.00 |
146 | 2013.08 | 55184.00 |
147 | 2013.07 | 58272.00 |
148 | 2013.06 | 59581.00 |
149 | 2013.05 | 56497.00 |
150 | 2013.04 | 53914.00 |
151 | 2013.03 | 53566.00 |
152 | 2013.02 | 92444.00 |
153 | 2013.01 | 91670.00 |
154 | 2012.12 | 63231.00 |
155 | 2012.11 | 53601.00 |
156 | 2012.10 | 56503.00 |
157 | 2012.09 | 59318.00 |
158 | 2012.08 | 56597.00 |
159 | 2012.07 | 57540.00 |
160 | 2012.06 | 58916.00 |
161 | 2012.05 | 53572.00 |
162 | 2012.04 | 53060.00 |
163 | 2012.03 | 52703.00 |
164 | 2012.02 | 57896.00 |
165 | 2012.01 | 126520.00 |
166 | 2011.12 | 55583.00 |
167 | 2011.11 | 53815.00 |
168 | 2011.10 | 54118.00 |
169 | 2011.09 | 61341.00 |
170 | 2011.08 | 56824.00 |
171 | 2011.07 | 56495.00 |
172 | 2011.06 | 54536.00 |
173 | 2011.05 | 57434.00 |
174 | 2011.04 | 52124.00 |
175 | 2011.03 | 51110.00 |
176 | 2011.02 | 60676.00 |
177 | 2011.01 | 121942.00 |
178 | 2010.12 | 52167.00 |
179 | 2010.11 | 51017.00 |
180 | 2010.10 | 52283.00 |
181 | 2010.09 | 60590.00 |
182 | 2010.08 | 55995.00 |
183 | 2010.07 | 54844.00 |
184 | 2010.06 | 56892.00 |
185 | 2010.05 | 54279.00 |
186 | 2010.04 | 52626.00 |
187 | 2010.03 | 51538.00 |
188 | 2010.02 | 89224.00 |
189 | 2010.01 | 81522.00 |
190 | 2009.12 | 51427.00 |
191 | 2009.11 | 50528.00 |
192 | 2009.10 | 51786.00 |
193 | 2009.09 | 54133.00 |
194 | 2009.08 | 50415.00 |
195 | 2009.07 | 54594.00 |
196 | 2009.06 | 49633.00 |
197 | 2009.05 | 54652.00 |
198 | 2009.04 | 51343.00 |
199 | 2009.03 | 48986.00 |
200 | 2009.02 | 48326.00 |
201 | 2009.01 | 98823.00 |
202 | 2008.12 | 50239.00 |
203 | 2008.11 | 51522.00 |
204 | 2008.10 | 53454.00 |
205 | 2008.09 | 60962.00 |
206 | 2008.08 | 53886.00 |
207 | 2008.07 | 56333.00 |
208 | 2008.06 | 56582.00 |
209 | 2008.05 | 56765.00 |
210 | 2008.04 | 52364.00 |
211 | 2008.03 | 53031.00 |
212 | 2008.02 | 91043.00 |
213 | 2008.01 | 94323.00 |
214 | 2007.12 | 54115.00 |
215 | 2007.11 | 51481.00 |
216 | 2007.10 | 51884.00 |
217 | 2007.09 | 56692.00 |
218 | 2007.08 | 62968.00 |
219 | 2007.07 | 55130.00 |
220 | 2007.06 | 55774.00 |
221 | 2007.05 | 52882.00 |
222 | 2007.04 | 52768.00 |
223 | 2007.03 | 51190.00 |
224 | 2007.02 | 109341.00 |
225 | 2007.01 | 74614.00 |
226 | 2006.12 | 55509.00 |
227 | 2006.11 | 51776.00 |
228 | 2006.10 | 52386.00 |
229 | 2006.09 | 55554.00 |
230 | 2006.08 | 50452.00 |
231 | 2006.07 | 53490.00 |
232 | 2006.06 | 53430.00 |
233 | 2006.05 | 55184.00 |
234 | 2006.04 | 50472.00 |
235 | 2006.03 | 51018.00 |
236 | 2006.02 | 50318.00 |
237 | 2006.01 | 131936.00 |
238 | 2005.12 | 53848.00 |
239 | 2005.11 | 50201.00 |
240 | 2005.10 | 51033.00 |
241 | 2005.09 | 54478.00 |
242 | 2005.08 | 49767.00 |
243 | 2005.07 | 56964.00 |
244 | 2005.06 | 53438.00 |
245 | 2005.05 | 50939.00 |
246 | 2005.04 | 51156.00 |
247 | 2005.03 | 49641.00 |
248 | 2005.02 | 66947.00 |
249 | 2005.01 | 100595.00 |
250 | 2004.12 | 52214.00 |
251 | 2004.11 | 48747.00 |
252 | 2004.10 | 48987.00 |
253 | 2004.09 | 51796.00 |
254 | 2004.08 | 50190.00 |
255 | 2004.07 | 51465.00 |
256 | 2004.06 | 52942.00 |
257 | 2004.05 | 48372.00 |
258 | 2004.04 | 49081.00 |
259 | 2004.03 | 49454.00 |
260 | 2004.02 | 49495.00 |
261 | 2004.01 | 106292.00 |
262 | 2003.12 | 55645.00 |
263 | 2003.11 | 48906.00 |
264 | 2003.10 | 49544.00 |
265 | 2003.09 | 52908.00 |
266 | 2003.08 | 52358.00 |
267 | 2003.07 | 52129.00 |
268 | 2003.06 | 50916.00 |
269 | 2003.05 | 53331.00 |
270 | 2003.04 | 50308.00 |
271 | 2003.03 | 49683.00 |
272 | 2003.02 | 51152.00 |
273 | 2003.01 | 102740.00 |
274 | 2002.12 | 51897.00 |
275 | 2002.11 | 49138.00 |
276 | 2002.10 | 49658.00 |
277 | 2002.09 | 52332.00 |
278 | 2002.08 | 49774.00 |
279 | 2002.07 | 54083.00 |
280 | 2002.06 | 53139.00 |
281 | 2002.05 | 49986.00 |
282 | 2002.04 | 49996.00 |
283 | 2002.03 | 50035.00 |
284 | 2002.02 | 80880.00 |
285 | 2002.01 | 73575.00 |
286 | 2001.12 | 50705.00 |
287 | 2001.11 | 48460.00 |
288 | 2001.10 | 48724.00 |
289 | 2001.09 | 53021.00 |
290 | 2001.08 | 48645.00 |
291 | 2001.07 | 53838.00 |
292 | 2001.06 | 52304.00 |
293 | 2001.05 | 49991.00 |
294 | 2001.04 | 50105.00 |
295 | 2001.03 | 49480.00 |
296 | 2001.02 | 49804.00 |
297 | 2001.01 | 103253.00 |
298 | 2000.12 | 52569.00 |
299 | 2000.11 | 49417.00 |
300 | 2000.10 | 50073.00 |
301 | 2000.09 | 52364.00 |
302 | 2000.08 | 50085.00 |
303 | 2000.07 | 51992.00 |
304 | 2000.06 | 50910.00 |
305 | 2000.05 | 51174.00 |
306 | 2000.04 | 49405.00 |
307 | 2000.03 | 48045.00 |
308 | 2000.02 | 70724.00 |
309 | 2000.01 | 90959.00 |
310 | 1999.12 | 52350.00 |
311 | 1999.11 | 48234.00 |
312 | 1999.10 | 47362.00 |
313 | 1999.09 | 51042.00 |
314 | 1999.08 | 47978.00 |
315 | 1999.07 | 49417.00 |
316 | 1999.06 | 52115.00 |
317 | 1999.05 | 47501.00 |
318 | 1999.04 | 47588.00 |
319 | 1999.03 | 46550.00 |
320 | 1999.02 | 82197.00 |
321 | 1999.01 | 69881.00 |
322 | 1998.12 | 48101.00 |
323 | 1998.11 | 45719.00 |
324 | 1998.10 | 45968.00 |
325 | 1998.09 | 48022.00 |
326 | 1998.08 | 45070.00 |
327 | 1998.07 | 49033.00 |
328 | 1998.06 | 48077.00 |
329 | 1998.05 | 48435.00 |
330 | 1998.04 | 45355.00 |
331 | 1998.03 | 42034.00 |
332 | 1998.02 | 42278.00 |
333 | 1998.01 | 103947.00 |
334 | 1997.12 | 45327.00 |
335 | 1997.11 | 44740.00 |
336 | 1997.10 | 44914.00 |
337 | 1997.09 | 46587.00 |
338 | 1997.08 | 43906.00 |
339 | 1997.07 | 46323.00 |
340 | 1997.06 | 44144.00 |
341 | 1997.05 | 44648.00 |
342 | 1997.04 | 43621.00 |
343 | 1997.03 | 42872.00 |
344 | 1997.02 | 60797.00 |
345 | 1997.01 | 67410.00 |
346 | 1996.12 | 41894.00 |
347 | 1996.11 | 41976.00 |
348 | 1996.10 | 42289.00 |
349 | 1996.09 | 44946.00 |
350 | 1996.08 | 41080.00 |
351 | 1996.07 | 44028.00 |
352 | 1996.06 | 43812.00 |
353 | 1996.05 | 41360.00 |
354 | 1996.04 | 41736.00 |
355 | 1996.03 | 42520.00 |
356 | 1996.02 | 75438.00 |
357 | 1996.01 | 51281.00 |
358 | 1995.12 | 40399.00 |
359 | 1995.11 | 39583.00 |
360 | 1995.10 | 39696.00 |
361 | 1995.09 | 40868.00 |
362 | 1995.08 | 40406.00 |
363 | 1995.07 | 42286.00 |
364 | 1995.06 | 40701.00 |
365 | 1995.05 | 41580.00 |
366 | 1995.04 | 39619.00 |
367 | 1995.03 | 39092.00 |
368 | 1995.02 | 38853.00 |
369 | 1995.01 | 85891.00 |
370 | 1994.12 | 39831.00 |
371 | 1994.11 | 38117.00 |
372 | 1994.10 | 38803.00 |
373 | 1994.09 | 40602.00 |
374 | 1994.08 | 38162.00 |
375 | 1994.07 | 40766.00 |
376 | 1994.06 | 39829.00 |
377 | 1994.05 | 38996.00 |
378 | 1994.04 | 38126.00 |
379 | 1994.03 | 37472.00 |
380 | 1994.02 | 58814.00 |
381 | 1994.01 | 67776.00 |
382 | 1993.12 | 36899.00 |
383 | 1993.11 | 35858.00 |
384 | 1993.10 | 36022.00 |
385 | 1993.09 | 38657.00 |
386 | 1993.08 | 35523.00 |
387 | 1993.07 | 37279.00 |
388 | 1993.06 | 38278.00 |
389 | 1993.05 | 34575.00 |
390 | 1993.04 | 34553.00 |
391 | 1993.03 | 34582.00 |
392 | 1993.02 | 33521.00 |
393 | 1993.01 | 72085.00 |
394 | 1992.12 | 34765.00 |
395 | 1992.11 | 32737.00 |
396 | 1992.10 | 32649.00 |
397 | 1992.09 | 33133.00 |
398 | 1992.08 | 32472.00 |
399 | 1992.07 | 36069.00 |
400 | 1992.06 | 35040.00 |
401 | 1992.05 | 33719.00 |
402 | 1992.04 | 32088.00 |
403 | 1992.03 | 30653.00 |
404 | 1992.02 | 35882.00 |
405 | 1992.01 | 62214.00 |
406 | 1991.12 | 29743.00 |
407 | 1991.11 | 29754.00 |
408 | 1991.10 | 29714.00 |
409 | 1991.09 | 31050.00 |
410 | 1991.08 | 29707.00 |
411 | 1991.07 | 32755.00 |
412 | 1991.06 | 31087.00 |
413 | 1991.05 | 29183.00 |
414 | 1991.04 | 28693.00 |
415 | 1991.03 | 27299.00 |
416 | 1991.02 | 51939.00 |
417 | 1991.01 | 34931.00 |
418 | 1990.12 | 27299.00 |
419 | 1990.11 | 26700.00 |
420 | 1990.10 | 27408.00 |
421 | 1990.09 | 27441.00 |
422 | 1990.08 | 26599.00 |
423 | 1990.07 | 28140.00 |
424 | 1990.06 | 25630.00 |
425 | 1990.05 | 26377.00 |
426 | 1990.04 | 25686.00 |
427 | 1990.03 | 24834.00 |
428 | 1990.02 | 25157.00 |
429 | 1990.01 | 55587.00 |
430 | 1989.12 | 24212.00 |
431 | 1989.11 | 23806.00 |
432 | 1989.10 | 23680.00 |
433 | 1989.09 | 24869.00 |
434 | 1989.08 | 23474.00 |
435 | 1989.07 | 23836.00 |
436 | 1989.06 | 23047.00 |
437 | 1989.05 | 22550.00 |
438 | 1989.04 | 21987.00 |
439 | 1989.03 | 21669.00 |
440 | 1989.02 | 30480.00 |
441 | 1989.01 | 34516.00 |
442 | 1988.12 | 20620.00 |
443 | 1988.11 | 20171.00 |
444 | 1988.10 | 20038.00 |
445 | 1988.09 | 20244.00 |
446 | 1988.08 | 19436.00 |
447 | 1988.07 | 19905.00 |
448 | 1988.06 | 19844.00 |
449 | 1988.05 | 18723.00 |
450 | 1988.04 | 18558.00 |
451 | 1988.03 | 18833.00 |
452 | 1988.02 | 28429.00 |
453 | 1988.01 | 22475.00 |
454 | 1987.12 | 18538.00 |
455 | 1987.11 | 17988.00 |
456 | 1987.10 | 18154.00 |
457 | 1987.09 | 17789.00 |
458 | 1987.08 | 17733.00 |
459 | 1987.07 | 17893.00 |
460 | 1987.06 | 17326.00 |
461 | 1987.05 | 17027.00 |
462 | 1987.04 | 16882.00 |
463 | 1987.03 | 17015.00 |
464 | 1987.02 | 16651.00 |
465 | 1987.01 | 29943.00 |
466 | 1986.12 | 18034.00 |
467 | 1986.11 | 16326.00 |
468 | 1986.10 | 16200.00 |
469 | 1986.09 | 16670.00 |
470 | 1986.08 | 16332.00 |
471 | 1986.07 | 17315.00 |
472 | 1986.06 | 18001.00 |
473 | 1986.05 | 16931.00 |
474 | 1986.04 | 16511.00 |
475 | 1986.03 | 16890.00 |
476 | 1986.02 | 19375.00 |
477 | 1986.01 | 23685.00 |
478 | 1985.12 | 17359.00 |
479 | 1985.11 | 16666.00 |
480 | 1985.10 | 16282.00 |
481 | 1985.09 | 16467.00 |
482 | 1985.08 | 15906.00 |
483 | 1985.07 | 16493.00 |
484 | 1985.06 | 16433.00 |
485 | 1985.05 | 15872.00 |
486 | 1985.04 | 16342.00 |
487 | 1985.03 | 15875.00 |
488 | 1985.02 | 19312.00 |
489 | 1985.01 | 17029.00 |
490 | 1984.12 | 16107.00 |
491 | 1984.11 | 15083.00 |
492 | 1984.10 | 14905.00 |
493 | 1984.09 | 15284.00 |
494 | 1984.08 | 14968.00 |
495 | 1984.07 | 14760.00 |
496 | 1984.06 | 14691.00 |
497 | 1984.05 | 14320.00 |
498 | 1984.04 | 14443.00 |
499 | 1984.03 | 14869.00 |
500 | 1984.02 | 13336.00 |
501 | 1984.01 | 16953.00 |
502 | 1983.12 | 13662.00 |
503 | 1983.11 | 12769.00 |
504 | 1983.10 | 13623.00 |
505 | 1983.09 | 12732.00 |
506 | 1983.08 | 13200.00 |
507 | 1983.07 | 13305.00 |
508 | 1983.06 | 13088.00 |
509 | 1983.05 | 12297.00 |
510 | 1983.04 | 12354.00 |
511 | 1983.03 | 13589.00 |
512 | 1983.02 | 11869.00 |
513 | 1983.01 | 14849.00 |
514 | 1982.12 | 11571.00 |
515 | 1982.11 | 11814.00 |
516 | 1982.10 | 11870.00 |
517 | 1982.09 | 11052.00 |
518 | 1982.08 | 11180.00 |
519 | 1982.07 | 11865.00 |
520 | 1982.06 | 11416.00 |
521 | 1982.05 | 11261.00 |
522 | 1982.04 | 11326.00 |
523 | 1982.03 | 11182.00 |
524 | 1982.02 | 10935.00 |
525 | 1982.01 | 13063.00 |
526 | 1981.12 | 10714.00 |
527 | 1981.11 | 10428.00 |
528 | 1981.10 | 10424.00 |
529 | 1981.09 | 10223.00 |
530 | 1981.08 | 9906.00 |
531 | 1981.07 | 10096.00 |
532 | 1981.06 | 9460.00 |
533 | 1981.05 | 9266.00 |
534 | 1981.04 | 9053.00 |
535 | 1981.03 | 8933.00 |
536 | 1981.02 | 9593.00 |
537 | 1981.01 | 11081.00 |
538 | 1980.12 | 8596.00 |
539 | 1980.11 | 7744.00 |
540 | 1980.10 | 7686.00 |
541 | 1980.09 | 7655.00 |
542 | 1980.08 | 7435.00 |
543 | 1980.07 | 8402.00 |
544 | 1980.06 | 7664.00 |
545 | 1980.05 | 7153.00 |
546 | 1980.04 | 6978.00 |
547 | 1980.03 | 6400.00 |
548 | 1980.02 | 9507.00 |
549 | 1980.01 | 7413.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:平均工资:合计:工业服务(月) | 新台币 | 1980.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:工业(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:采掘(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:食品制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:饮料制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:纺织(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:成衣服饰(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:皮毛制造(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:木制品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:纸制品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:印刷储存(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:石油煤品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:化学材料(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:化学品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:药品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:橡胶品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:塑胶品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:非金属矿(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:基本金属(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:金属制品(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:电子零件(月) | 新台币 | 1980.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:电子光学(月) | 新台币 | 1980.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:电力设备(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:平均工资:合计:机械设备(月) | 新台币 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约134个)>> |