序号 | 时间(季度) | 单位:千人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 2826.70 |
42 | 2015.03 | 2866.90 |
43 | 2014.12 | 2868.70 |
44 | 2014.09 | 2862.40 |
45 | 2014.06 | 2866.60 |
46 | 2014.03 | 2858.70 |
47 | 2013.12 | 2870.20 |
48 | 2013.09 | 2834.60 |
49 | 2013.06 | 2820.00 |
50 | 2013.03 | 2839.40 |
51 | 2012.12 | 2811.50 |
52 | 2012.09 | 2791.90 |
53 | 2012.06 | 2790.00 |
54 | 2012.03 | 2787.30 |
55 | 2011.12 | 2780.60 |
56 | 2011.09 | 2797.00 |
57 | 2011.06 | 2791.70 |
58 | 2011.03 | 2784.40 |
59 | 2010.12 | 2722.30 |
60 | 2010.09 | 2697.50 |
61 | 2010.06 | 2682.80 |
62 | 2010.03 | 2687.70 |
63 | 2009.12 | 2697.90 |
64 | 2009.09 | 2693.70 |
65 | 2009.06 | 2712.30 |
66 | 2009.03 | 2744.50 |
67 | 2008.12 | 2748.60 |
68 | 2008.09 | 2757.20 |
69 | 2008.06 | 2755.11 |
70 | 2008.03 | 2759.61 |
71 | 2007.12 | 2749.96 |
72 | 2007.09 | 2736.86 |
73 | 2007.06 | 2733.22 |
74 | 2007.03 | 2726.95 |
75 | 2006.12 | 2721.06 |
76 | 2006.09 | 2707.60 |
77 | 2006.06 | 2705.72 |
78 | 2006.03 | 2695.37 |
79 | 2005.12 | 2698.14 |
80 | 2005.09 | 2689.50 |
81 | 2005.06 | 2677.57 |
82 | 2005.03 | 2670.56 |
83 | 2004.12 | 2663.93 |
84 | 2004.09 | 2655.01 |
85 | 2004.06 | 2643.41 |
86 | 2004.03 | 2643.33 |
87 | 2003.12 | 2718.78 |
88 | 2003.09 | 2713.83 |
89 | 2003.06 | 2716.85 |
90 | 2003.03 | 2713.39 |
91 | 2002.12 | 2726.74 |
92 | 2002.09 | 2711.80 |
93 | 2002.06 | 2726.45 |
94 | 2002.03 | 2739.60 |
95 | 2001.12 | 2764.19 |
96 | 2001.09 | 2758.57 |
97 | 2001.06 | 2755.96 |
98 | 2001.03 | 2734.89 |
99 | 2000.12 | 2722.20 |
100 | 2000.09 | 2710.58 |
101 | 2000.06 | 2704.89 |
102 | 2000.03 | 2701.04 |
103 | 1999.12 | 2690.47 |
104 | 1999.09 | 2684.39 |
105 | 1999.06 | 2670.58 |
106 | 1999.03 | 2681.83 |
107 | 1998.12 | 2682.27 |
108 | 1998.09 | 2660.92 |
109 | 1998.06 | 2661.98 |
110 | 1998.03 | 2650.09 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
希腊:非劳动力人数:总计(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:东马其顿和色雷斯(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:中马其顿(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:西马其顿(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:伊皮鲁斯(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:色萨利(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:爱奥尼亚群岛(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:西希腊(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:中希腊(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:阿提卡(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:伯罗奔尼撒(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:北爱琴海(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:南爱琴海(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:克里特岛(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:城市地区:大雅典地区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:城市地区:塞萨洛尼基都会区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:城市地区:其他(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:半城市区域(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
希腊:非劳动力人数:乡村地区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |