序号 | 时间(年) | 单位:‰ |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011 | 9.88 |
15 | 2010 | 9.17 |
16 | 2009 | 9.90 |
17 | 2008 | 10.10 |
18 | 2007 | 10.10 |
19 | 2006 | 9.90 |
20 | 2005 | 9.40 |
21 | 2004 | 9.45 |
22 | 2003 | 9.89 |
23 | 2002 | 9.36 |
24 | 2001 | 9.70 |
25 | 2000 | 11.43 |
26 | 1999 | 11.90 |
27 | 1998 | 13.19 |
28 | 1997 | 13.60 |
29 | 1996 | 13.60 |
30 | 1995 | 13.16 |
31 | 1994 | 13.46 |
32 | 1993 | 12.09 |
33 | 1992 | 12.09 |
34 | 1991 | 12.83 |
35 | 1990 | 14.62 |
36 | 1989 | 13.79 |
37 | 1988 | 13.49 |
38 | 1987 | 17.24 |
39 | 1986 | 19.54 |
40 | 1985 | 13.10 |
41 | 1984 | 10.06 |
42 | 1983 | 11.86 |
43 | 1982 | 16.66 |
44 | 1981 | 16.95 |
45 | 1980 | 11.16 |
46 | 1979 | 11.93 |
47 | 1978 | 9.91 |
48 | 1977 | 13.28 |
49 | 1976 | 19.41 |
50 | 1975 | 28.06 |
51 | 1974 | 31.98 |
52 | 1973 | 34.58 |
53 | 1972 | 33.19 |
54 | 1971 | 34.02 |
55 | 1970 | 38.99 |
56 | 1969 | 36.19 |
57 | 1968 | 36.85 |
58 | 1967 | 35.47 |
59 | 1966 | 36.67 |
60 | 1965 | 38.03 |
61 | 1964 | 41.84 |
62 | 1963 | 47.80 |
63 | 1962 | 24.36 |
64 | 1961 | 10.99 |
65 | 1960 | 12.90 |
66 | 1959 | 17.34 |
67 | 1958 | 23.16 |
68 | 1957 | 27.32 |
69 | 1956 | 27.25 |
70 | 1955 | 29.80 |
71 | 1954 | 34.56 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
北京市:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
天津市:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河北省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古自治区:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2023 | 进入查看 |
辽宁省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
吉林省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江省:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2022 | 进入查看 |
上海市:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 进入查看 |
江苏省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
浙江省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
安徽省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2022 | 进入查看 |
福建省:人口出生率(年) | ‰ | 1952 - 2023 | 进入查看 |
江西省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山东省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河南省:人口出生率(年) | ‰ | 1954 - 2023 | 进入查看 |
湖北省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖南省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 进入查看 |
广东省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2023 | 进入查看 |
广西壮族自治区:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 进入查看 |
海南省:人口出生率(年) | ‰ | 1957 - 2023 | 进入查看 |
四川省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 进入查看 |
贵州省:人口出生率(年) | ‰ | 1949 - 2022 | 进入查看 |
云南省:人口出生率(年) | ‰ | 1950 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |