序号 | 时间(日期) | 单位:套 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2017.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2017.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2017.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2017.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2017.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2017.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2017.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2017.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2017.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2017.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2017.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2017.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2017.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2017.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2017.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2017.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2017.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2017.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2017.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2017.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2017.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2016.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2016.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2016.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2016.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2016.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2016.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2016.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2016.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2016.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2016.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2016.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2016.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2016.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2016.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2016.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2016.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2016.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2016.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2016.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2016.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2016.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2016.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2016.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2016.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2016.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2016.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2016.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2016.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2016.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2016.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2016.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2016.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2016.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2016.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2016.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2016.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2015.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2015.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2015.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2015.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2015.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2015.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2015.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2015.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2015.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2015.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2015.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2015.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2015.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2015.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2015.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2015.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2015.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2015.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2015.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2015.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2015.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2015.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2015.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2015.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2015.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2015.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2015.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2015.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2015.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2015.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2015.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2015.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2015.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2015.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2015.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2015.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2015.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2015.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2015.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2015.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2015.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2015.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2015.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2015.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2015.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2014.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2014.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2014.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2014.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2014.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2014.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2014.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2014.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2014.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2014.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2014.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2014.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2014.10.05 | 361.00 |
142 | 2014.09.28 | 343.00 |
143 | 2014.09.21 | 375.00 |
144 | 2014.09.14 | 363.00 |
145 | 2014.09.07 | 272.00 |
146 | 2014.08.31 | 347.00 |
147 | 2014.08.24 | 375.00 |
148 | 2014.08.17 | 322.00 |
149 | 2014.08.10 | 383.00 |
150 | 2014.08.03 | 434.00 |
151 | 2014.07.27 | 496.00 |
152 | 2014.07.20 | 485.00 |
153 | 2014.07.13 | 264.00 |
154 | 2014.07.06 | 332.00 |
155 | 2014.06.29 | 452.00 |
156 | 2014.06.22 | 406.00 |
157 | 2014.06.15 | 466.00 |
158 | 2014.06.08 | 284.00 |
159 | 2014.06.01 | 324.00 |
160 | 2014.05.25 | 489.00 |
161 | 2014.05.18 | 503.00 |
162 | 2014.05.11 | 391.00 |
163 | 2014.04.27 | 333.00 |
164 | 2014.04.13 | 298.00 |
165 | 2014.04.06 | 405.00 |
166 | 2014.03.30 | 434.00 |
167 | 2014.03.23 | 381.00 |
168 | 2014.03.16 | 327.00 |
169 | 2014.03.09 | 276.00 |
170 | 2014.03.02 | 417.00 |
171 | 2014.02.23 | 449.00 |
172 | 2014.02.16 | 285.00 |
173 | 2014.02.09 | 62.00 |
174 | 2014.01.26 | 411.00 |
175 | 2014.01.19 | 501.00 |
176 | 2014.01.05 | 277.00 |
177 | 2013.12.29 | 354.00 |
178 | 2013.12.22 | 319.00 |
179 | 2013.12.15 | 388.00 |
180 | 2013.12.08 | 724.00 |
181 | 2013.12.01 | 451.00 |
182 | 2013.11.24 | 483.00 |
183 | 2013.11.17 | 466.00 |
184 | 2013.11.10 | 422.00 |
185 | 2013.11.03 | 801.00 |
186 | 2013.10.27 | 699.00 |
187 | 2013.10.20 | 655.00 |
188 | 2013.10.13 | 440.00 |
189 | 2013.09.29 | 570.00 |
190 | 2013.09.22 | 415.00 |
191 | 2013.09.15 | 401.00 |
192 | 2013.09.08 | 509.00 |
193 | 2013.08.25 | 359.00 |
194 | 2013.08.18 | 477.00 |
195 | 2013.08.04 | 369.00 |
196 | 2013.07.28 | 411.00 |
197 | 2013.07.21 | 394.00 |
198 | 2013.07.14 | 444.00 |
199 | 2013.07.07 | 479.00 |
200 | 2013.06.30 | 590.00 |
201 | 2013.06.23 | 526.00 |
202 | 2013.06.16 | 463.00 |
203 | 2013.06.09 | 541.00 |
204 | 2013.06.02 | 556.00 |
205 | 2013.05.26 | 643.00 |
206 | 2013.05.19 | 611.00 |
207 | 2013.05.12 | 535.00 |
208 | 2013.05.05 | 417.00 |
209 | 2013.04.28 | 630.00 |
210 | 2013.04.21 | 705.00 |
211 | 2013.04.14 | 646.00 |
212 | 2013.04.07 | 372.00 |
213 | 2013.03.31 | 615.00 |
214 | 2013.03.24 | 695.00 |
215 | 2013.03.17 | 769.00 |
216 | 2013.03.10 | 557.00 |
217 | 2013.03.03 | 570.00 |
218 | 2013.02.24 | 379.00 |
219 | 2013.02.17 | 35.00 |
220 | 2013.02.03 | 526.00 |
221 | 2013.01.27 | 647.00 |
222 | 2013.01.20 | 637.00 |
223 | 2013.01.13 | 595.00 |
224 | 2013.01.06 | 532.00 |
225 | 2012.12.30 | 808.00 |
226 | 2012.12.23 | 594.00 |
227 | 2012.12.16 | 472.00 |
228 | 2012.12.09 | 487.00 |
229 | 2012.12.02 | 769.00 |
230 | 2012.11.25 | 855.00 |
231 | 2012.11.18 | 706.00 |
232 | 2012.11.11 | 820.00 |
233 | 2012.11.04 | 775.00 |
234 | 2012.10.28 | 724.00 |
235 | 2012.10.21 | 631.00 |
236 | 2012.10.14 | 418.00 |
237 | 2012.10.07 | 108.00 |
238 | 2012.09.30 | 459.00 |
239 | 2012.09.23 | 419.00 |
240 | 2012.09.16 | 324.00 |
241 | 2012.09.09 | 419.00 |
242 | 2012.09.02 | 464.00 |
243 | 2012.08.26 | 389.00 |
244 | 2012.08.19 | 409.00 |
245 | 2012.08.12 | 354.00 |
246 | 2012.08.05 | 344.00 |
247 | 2012.07.29 | 456.00 |
248 | 2012.07.22 | 523.00 |
249 | 2012.07.15 | 389.00 |
250 | 2012.07.08 | 367.00 |
251 | 2012.07.01 | 676.00 |
252 | 2012.06.24 | 358.00 |
253 | 2012.06.17 | 310.00 |
254 | 2012.06.10 | 342.00 |
255 | 2012.06.03 | 338.00 |
256 | 2012.05.27 | 358.00 |
257 | 2012.05.20 | 226.00 |
258 | 2012.05.13 | 211.00 |
259 | 2012.05.06 | 213.00 |
260 | 2012.04.29 | 347.00 |
261 | 2012.04.22 | 486.00 |
262 | 2012.04.15 | 240.00 |
263 | 2012.04.08 | 164.00 |
264 | 2012.04.01 | 312.00 |
265 | 2012.03.18 | 229.00 |
266 | 2011.12.18 | 113.00 |
267 | 2011.12.11 | 155.00 |
268 | 2011.12.04 | 154.00 |
269 | 2011.11.27 | 154.00 |
270 | 2011.11.20 | 191.00 |
271 | 2011.11.13 | 147.00 |
272 | 2011.11.06 | 241.00 |
273 | 2011.10.30 | 378.00 |
274 | 2011.10.23 | 186.00 |
275 | 2011.10.16 | 219.00 |
276 | 2011.10.09 | 87.00 |
277 | 2011.10.02 | 203.00 |
278 | 2011.09.25 | 191.00 |
279 | 2011.09.18 | 210.00 |
280 | 2011.09.11 | 201.00 |
281 | 2011.09.04 | 344.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)嘉兴:商品房销售备案金额(日) | 万元 | 2011.08.28 - 2013.08.11 | 进入查看 |
嘉兴:商品房成交套数:住宅(日) | 套 | 2011.09.04 - 2017.07.30 | 进入查看 |
嘉兴:商品房成交套数:商贸(日) | 套 | 2011.09.04 - 2014.01.05 | 进入查看 |
嘉兴:商品房成交套数:写字楼(日) | 套 | 2011.09.04 - 2013.10.27 | 进入查看 |
(停)嘉兴:商品房成交面积(日) | 平方米 | 2011.09.04 - 2013.08.04 | 进入查看 |
(停)嘉兴:商品房成交面积:住宅(日) | 平方米 | 2011.08.28 - 2013.08.04 | 进入查看 |
(停)嘉兴:商品房成交面积:商贸(日) | 平方米 | 2011.09.04 - 2013.08.04 | 进入查看 |
(停)嘉兴:商品房成交面积:写字楼(日) | 平方米 | 2011.09.04 - 2013.08.04 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |