序号 | 时间(月) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.08 | 380820.00 |
100 | 2017.07 | 380795.00 |
101 | 2017.06 | 380869.00 |
102 | 2017.05 | 381236.00 |
103 | 2017.04 | 380779.00 |
104 | 2017.03 | 381294.00 |
105 | 2017.02 | 379998.00 |
106 | 2017.01 | 380706.00 |
107 | 2016.12 | 380576.00 |
108 | 2016.11 | 379381.00 |
109 | 2016.10 | 378445.00 |
110 | 2016.09 | 259435.00 |
111 | 2016.08 | 377512.00 |
112 | 2016.07 | 375893.00 |
113 | 2016.06 | 376423.00 |
114 | 2016.05 | 375713.00 |
115 | 2016.04 | 376188.00 |
116 | 2016.03 | 376933.00 |
117 | 2016.02 | 376619.00 |
118 | 2016.01 | 377344.00 |
119 | 2015.12 | 378524.00 |
120 | 2015.11 | 378563.00 |
121 | 2015.10 | 376955.00 |
122 | 2015.09 | 377281.00 |
123 | 2015.08 | 376081.00 |
124 | 2015.07 | 374387.00 |
125 | 2015.06 | 373785.00 |
126 | 2015.05 | 372459.00 |
127 | 2015.04 | 372191.00 |
128 | 2015.03 | 373520.00 |
129 | 2015.02 | 373972.00 |
130 | 2015.01 | 373869.00 |
131 | 2014.12 | 373606.00 |
132 | 2014.11 | 371977.00 |
133 | 2014.10 | 370784.00 |
134 | 2014.09 | 370512.00 |
135 | 2014.08 | 368630.00 |
136 | 2014.07 | 367308.00 |
137 | 2014.06 | 366745.00 |
138 | 2014.05 | 366269.00 |
139 | 2014.04 | 366081.00 |
140 | 2014.03 | 367848.00 |
141 | 2014.02 | 368354.00 |
142 | 2014.01 | 368725.00 |
143 | 2013.12 | 367501.00 |
144 | 2013.11 | 367134.00 |
145 | 2013.10 | 366028.00 |
146 | 2013.09 | 362092.00 |
147 | 2013.08 | 360780.00 |
148 | 2013.07 | 360416.00 |
149 | 2013.06 | 359222.00 |
150 | 2013.05 | 360693.00 |
151 | 2013.04 | 360567.00 |
152 | 2013.03 | 362272.00 |
153 | 2013.02 | 362458.00 |
154 | 2013.01 | 362572.00 |
155 | 2012.12 | 362208.00 |
156 | 2012.11 | 361616.00 |
157 | 2012.10 | 360304.00 |
158 | 2012.09 | 360662.00 |
159 | 2012.08 | 359673.00 |
160 | 2012.07 | 359476.00 |
161 | 2012.06 | 359550.00 |
162 | 2012.05 | 359239.00 |
163 | 2012.04 | 358146.00 |
164 | 2012.03 | 358873.00 |
165 | 2012.02 | 359813.00 |
166 | 2012.01 | 360783.00 |
167 | 2011.12 | 361826.00 |
168 | 2011.11 | 361457.00 |
169 | 2011.10 | 361013.00 |
170 | 2011.09 | 360391.00 |
171 | 2011.08 | 360168.00 |
172 | 2011.07 | 358584.00 |
173 | 2011.06 | 358003.00 |
174 | 2011.05 | 357234.00 |
175 | 2011.04 | 355863.00 |
176 | 2011.03 | 355941.00 |
177 | 2011.02 | 355692.00 |
178 | 2011.01 | 356092.00 |
179 | 2010.12 | 356230.00 |
180 | 2010.11 | 356032.00 |
181 | 2010.10 | 354807.00 |
182 | 2010.09 | 355193.00 |
183 | 2010.08 | 353844.00 |
184 | 2010.07 | 352507.00 |
185 | 2010.06 | 351634.00 |
186 | 2010.05 | 350929.00 |
187 | 2010.04 | 351064.00 |
188 | 2010.03 | 351875.00 |
189 | 2010.02 | 353072.00 |
190 | 2010.01 | 354278.00 |
191 | 2009.12 | 355946.00 |
192 | 2009.11 | 354846.00 |
193 | 2009.10 | 354996.00 |
194 | 2009.09 | 356787.00 |
195 | 2009.08 | 356392.00 |
196 | 2009.07 | 355876.00 |
197 | 2009.06 | 358435.00 |
198 | 2009.05 | 355811.00 |
199 | 2009.04 | 358299.00 |
200 | 2009.03 | 359090.00 |
201 | 2009.02 | 360814.00 |
202 | 2009.01 | 363878.00 |
203 | 2008.12 | 367086.00 |
204 | 2008.11 | 369562.00 |
205 | 2008.10 | 371094.00 |
206 | 2008.09 | 372105.00 |
207 | 2008.08 | 372120.00 |
208 | 2008.07 | 373962.00 |
209 | 2008.06 | 374345.00 |
210 | 2008.05 | 372784.00 |
211 | 2008.04 | 374316.00 |
212 | 2008.03 | 375929.00 |
213 | 2008.02 | 375524.00 |
214 | 2008.01 | 376415.00 |
215 | 2007.12 | 375432.00 |
216 | 2007.11 | 374197.00 |
217 | 2007.10 | 373717.00 |
218 | 2007.09 | 373388.00 |
219 | 2007.08 | 372718.00 |
220 | 2007.07 | 371677.00 |
221 | 2007.06 | 369974.00 |
222 | 2007.05 | 368523.00 |
223 | 2007.04 | 366988.00 |
224 | 2007.03 | 367244.00 |
225 | 2007.02 | 366652.00 |
226 | 2007.01 | 367235.00 |
227 | 2006.12 | 366433.00 |
228 | 2006.11 | 366089.00 |
229 | 2006.10 | 366225.00 |
230 | 2006.09 | 365529.00 |
231 | 2006.08 | 365469.00 |
232 | 2006.07 | 365213.00 |
233 | 2006.06 | 365914.00 |
234 | 2006.05 | 365078.00 |
235 | 2006.04 | 365456.00 |
236 | 2006.03 | 367394.00 |
237 | 2006.02 | 369543.00 |
238 | 2006.01 | 371651.00 |
239 | 2005.12 | 372858.00 |
240 | 2005.11 | 371400.00 |
241 | 2005.10 | 371746.00 |
242 | 2005.09 | 371404.00 |
243 | 2005.08 | 370707.00 |
244 | 2005.07 | 369415.00 |
245 | 2005.06 | 369146.00 |
246 | 2005.05 | 367339.00 |
247 | 2005.04 | 366314.00 |
248 | 2005.03 | 365597.00 |
249 | 2005.02 | 366227.00 |
250 | 2005.01 | 367159.00 |
251 | 2004.12 | 365710.00 |
252 | 2004.11 | 364775.00 |
253 | 2004.10 | 364114.00 |
254 | 2004.09 | 363369.00 |
255 | 2004.08 | 361638.00 |
256 | 2004.07 | 360413.00 |
257 | 2004.06 | 357496.00 |
258 | 2004.05 | 356019.00 |
259 | 2004.04 | 356659.00 |
260 | 2004.03 | 355052.00 |
261 | 2004.02 | 355616.00 |
262 | 2004.01 | 356428.00 |
263 | 2003.12 | 356990.00 |
264 | 2003.11 | 355584.00 |
265 | 2003.10 | 354518.00 |
266 | 2003.09 | 353085.00 |
267 | 2003.08 | 351588.00 |
268 | 2003.07 | 348639.00 |
269 | 2003.06 | 344787.00 |
270 | 2003.05 | 344058.00 |
271 | 2003.04 | 343959.00 |
272 | 2003.03 | 345768.00 |
273 | 2003.02 | 344870.00 |
274 | 2003.01 | 346411.00 |
275 | 2002.12 | 344750.00 |
276 | 2002.11 | 343025.00 |
277 | 2002.10 | 340989.00 |
278 | 2002.09 | 341800.00 |
279 | 2002.08 | 341585.00 |
280 | 2002.07 | 340571.00 |
281 | 2002.06 | 342099.00 |
282 | 2002.05 | 342784.00 |
283 | 2002.04 | 343261.00 |
284 | 2002.03 | 345836.00 |
285 | 2002.02 | 347737.00 |
286 | 2002.01 | 350550.00 |
287 | 2001.12 | 352746.00 |
288 | 2001.11 | 355056.00 |
289 | 2001.10 | 357056.00 |
290 | 2001.09 | 361091.00 |
291 | 2001.08 | 359730.00 |
292 | 2001.07 | 359007.00 |
293 | 2001.06 | 362680.00 |
294 | 2001.05 | 362221.00 |
295 | 2001.04 | 361993.00 |
296 | 2001.03 | 361017.00 |
297 | 2001.02 | 360351.00 |
298 | 2001.01 | 362856.00 |
299 | 2000.12 | 364612.00 |
300 | 2000.11 | 364139.00 |
301 | 2000.10 | 364802.00 |
302 | 2000.09 | 362216.00 |
303 | 2000.08 | 365175.00 |
304 | 2000.07 | 362775.00 |
305 | 2000.06 | 363512.00 |
306 | 2000.05 | 363526.00 |
307 | 2000.04 | 363941.00 |
308 | 2000.03 | 364342.00 |
309 | 2000.02 | 363732.00 |
310 | 2000.01 | 361094.00 |
311 | 1999.12 | 358810.00 |
312 | 1999.11 | 356747.00 |
313 | 1999.10 | 355563.00 |
314 | 1999.09 | 353963.00 |
315 | 1999.08 | 352872.00 |
316 | 1999.07 | 352456.00 |
317 | 1999.06 | 352033.00 |
318 | 1999.05 | 349016.00 |
319 | 1999.04 | 348587.00 |
320 | 1999.03 | 349253.00 |
321 | 1999.02 | 346813.00 |
322 | 1999.01 | 350396.00 |
323 | 1998.12 | 349994.00 |
324 | 1998.11 | 347662.00 |
325 | 1998.10 | 347642.00 |
326 | 1998.09 | 345256.00 |
327 | 1998.08 | 343877.00 |
328 | 1998.07 | 342084.00 |
329 | 1998.06 | 340331.00 |
330 | 1998.05 | 341354.00 |
331 | 1998.04 | 342672.00 |
332 | 1998.03 | 340698.00 |
333 | 1998.02 | 341079.00 |
334 | 1998.01 | 340992.00 |
335 | 1997.12 | 341412.00 |
336 | 1997.11 | 337511.00 |
337 | 1997.10 | 337952.00 |
338 | 1997.09 | 332669.00 |
339 | 1997.08 | 327324.00 |
340 | 1997.07 | 322915.00 |
341 | 1997.06 | 318431.00 |
342 | 1997.05 | 321206.00 |
343 | 1997.04 | 320690.00 |
344 | 1997.03 | 319879.00 |
345 | 1997.02 | 320789.00 |
346 | 1997.01 | 318608.00 |
347 | 1996.12 | 316615.00 |
348 | 1996.11 | 314000.00 |
349 | 1996.10 | 311324.00 |
350 | 1996.09 | 309820.00 |
351 | 1996.08 | 310502.00 |
352 | 1996.07 | 309178.00 |
353 | 1996.06 | 304423.00 |
354 | 1996.05 | 303317.00 |
355 | 1996.04 | 302406.00 |
356 | 1996.03 | 302826.00 |
357 | 1996.02 | 304020.00 |
358 | 1996.01 | 305002.00 |
359 | 1995.12 | 306150.00 |
360 | 1995.11 | 303557.00 |
361 | 1995.10 | 302324.00 |
362 | 1995.09 | 300522.00 |
363 | 1995.08 | 299582.00 |
364 | 1995.07 | 295173.00 |
365 | 1995.06 | 291983.00 |
366 | 1995.05 | 289425.00 |
367 | 1995.04 | 288433.00 |
368 | 1995.03 | 286651.00 |
369 | 1995.02 | 285865.00 |
370 | 1995.01 | 282377.00 |
371 | 1994.12 | 281857.00 |
372 | 1994.11 | 278811.00 |
373 | 1994.10 | 275212.00 |
374 | 1994.09 | 272414.00 |
375 | 1994.08 | 269448.00 |
376 | 1994.07 | 266447.00 |
377 | 1994.06 | 262095.00 |
378 | 1994.05 | 261056.00 |
379 | 1994.04 | 260553.00 |
380 | 1994.03 | 258130.00 |
381 | 1994.02 | 256983.00 |
382 | 1994.01 | 256153.00 |
383 | 1993.12 | 254809.00 |
384 | 1993.11 | 252575.00 |
385 | 1993.10 | 251239.00 |
386 | 1993.09 | 249346.00 |
387 | 1993.08 | 248515.00 |
388 | 1993.07 | 247637.00 |
389 | 1993.06 | 245029.00 |
390 | 1993.05 | 244089.00 |
391 | 1993.04 | 243220.00 |
392 | 1993.03 | 243234.00 |
393 | 1993.02 | 244310.00 |
394 | 1993.01 | 243823.00 |
395 | 1992.12 | 247523.00 |
396 | 1992.11 | 248335.00 |
397 | 1992.10 | 247532.00 |
398 | 1992.09 | 247893.00 |
399 | 1992.08 | 246367.00 |
400 | 1992.07 | 243674.00 |
401 | 1992.06 | 236970.00 |
402 | 1992.05 | 236936.00 |
403 | 1992.04 | 237820.00 |
404 | 1992.03 | 236191.00 |
405 | 1992.02 | 237734.00 |
406 | 1992.01 | 237896.00 |
407 | 1991.12 | 237616.00 |
408 | 1991.11 | 235549.00 |
409 | 1991.10 | 234503.00 |
410 | 1991.09 | 234989.00 |
411 | 1991.08 | 234480.00 |
412 | 1991.07 | 232056.00 |
413 | 1991.06 | 229840.00 |
414 | 1991.05 | 227187.00 |
415 | 1991.04 | 228072.00 |
416 | 1991.03 | 230091.00 |
417 | 1991.02 | 233323.00 |
418 | 1991.01 | 233365.00 |
419 | 1990.12 | 232181.00 |
420 | 1990.11 | 231927.00 |
421 | 1990.10 | 233232.00 |
422 | 1990.09 | 234588.00 |
423 | 1990.08 | 231323.00 |
424 | 1990.07 | 228051.00 |
425 | 1990.06 | 222783.00 |
426 | 1990.05 | 223262.00 |
427 | 1990.04 | 220687.00 |
428 | 1990.03 | 218267.00 |
429 | 1990.02 | 216242.00 |
430 | 1990.01 | 215860.00 |
431 | 1989.12 | 212449.00 |
432 | 1989.11 | 208184.00 |
433 | 1989.10 | 204689.00 |
434 | 1989.09 | 201533.00 |
435 | 1989.08 | 196990.00 |
436 | 1989.07 | 192403.00 |
437 | 1989.06 | 188156.00 |
438 | 1989.05 | 186101.00 |
439 | 1989.04 | 183836.00 |
440 | 1989.03 | 182619.00 |
441 | 1989.02 | 181251.00 |
442 | 1989.01 | 179463.00 |
443 | 1988.12 | 177526.00 |
444 | 1988.11 | 174989.00 |
445 | 1988.10 | 172897.00 |
446 | 1988.09 | 170133.00 |
447 | 1988.08 | 167045.00 |
448 | 1988.07 | 164353.00 |
449 | 1988.06 | 157554.00 |
450 | 1988.05 | 155675.00 |
451 | 1988.04 | 154391.00 |
452 | 1988.03 | 153061.00 |
453 | 1988.02 | 152370.00 |
454 | 1988.01 | 150961.00 |
455 | 1987.12 | 148912.00 |
456 | 1987.11 | 147296.00 |
457 | 1987.10 | 145963.00 |
458 | 1987.09 | 145195.00 |
459 | 1987.08 | 143084.00 |
460 | 1987.07 | 140866.00 |
461 | 1987.06 | 139653.00 |
462 | 1987.05 | 138650.00 |
463 | 1987.04 | 137993.00 |
464 | 1987.03 | 137368.00 |
465 | 1987.02 | 136270.00 |
466 | 1987.01 | 135455.00 |
467 | 1986.12 | 134341.00 |
468 | 1986.11 | 132570.00 |
469 | 1986.10 | 131707.00 |
470 | 1986.09 | 131265.00 |
471 | 1986.08 | 129634.00 |
472 | 1986.07 | 128484.00 |
473 | 1986.06 | 127567.00 |
474 | 1986.05 | 126896.00 |
475 | 1986.04 | 127043.00 |
476 | 1986.03 | 127178.00 |
477 | 1986.02 | 126993.00 |
478 | 1986.01 | 126386.00 |
479 | 1985.12 | 126057.00 |
480 | 1985.11 | 125486.00 |
481 | 1985.10 | 125334.00 |
482 | 1985.09 | 124768.00 |
483 | 1985.08 | 124650.00 |
484 | 1985.07 | 123656.00 |
485 | 1985.06 | 122877.00 |
486 | 1985.05 | 122591.00 |
487 | 1985.04 | 122072.00 |
488 | 1985.03 | 122133.00 |
489 | 1985.02 | 121319.00 |
490 | 1985.01 | 120856.00 |
491 | 1984.12 | 120013.00 |
492 | 1984.11 | 118794.00 |
493 | 1984.10 | 118435.00 |
494 | 1984.09 | 117621.00 |
495 | 1984.08 | 116279.00 |
496 | 1984.07 | 115302.00 |
497 | 1984.06 | 114386.00 |
498 | 1984.05 | 113412.00 |
499 | 1984.04 | 112611.00 |
500 | 1984.03 | 112303.00 |
501 | 1984.02 | 117901.00 |
502 | 1984.01 | 116127.00 |
503 | 1983.12 | 114374.00 |
504 | 1983.11 | 111732.00 |
505 | 1983.10 | 110036.00 |
506 | 1983.09 | 108455.00 |
507 | 1983.08 | 105884.00 |
508 | 1983.07 | 105018.00 |
509 | 1983.06 | 103034.00 |
510 | 1983.05 | 102275.00 |
511 | 1983.04 | 102113.00 |
512 | 1983.03 | 101468.00 |
513 | 1983.02 | 101344.00 |
514 | 1983.01 | 100689.00 |
515 | 1982.12 | 99912.00 |
516 | 1982.11 | 99143.00 |
517 | 1982.10 | 98205.00 |
518 | 1982.09 | 97196.00 |
519 | 1982.08 | 96635.00 |
520 | 1982.07 | 95790.00 |
521 | 1982.06 | 94646.00 |
522 | 1982.05 | 93943.00 |
523 | 1982.04 | 93418.00 |
524 | 1982.03 | 92916.00 |
525 | 1982.02 | 92717.00 |
526 | 1982.01 | 91868.00 |
527 | 1981.12 | 91421.00 |
528 | 1981.11 | 91008.00 |
529 | 1981.10 | 90571.00 |
530 | 1981.09 | 90101.00 |
531 | 1981.08 | 89469.00 |
532 | 1981.07 | 89212.00 |
533 | 1981.06 | 88991.00 |
534 | 1981.05 | 88308.00 |
535 | 1981.04 | 88138.00 |
536 | 1981.03 | 88437.00 |
537 | 1981.02 | 88351.00 |
538 | 1981.01 | 88135.00 |
539 | 1980.12 | 87557.00 |
540 | 1980.11 | 86331.00 |
541 | 1980.10 | 85814.00 |
542 | 1980.09 | 85479.00 |
543 | 1980.08 | 84511.00 |
544 | 1980.07 | 84176.00 |
545 | 1980.06 | 83764.00 |
546 | 1980.05 | 83125.00 |
547 | 1980.04 | 83041.00 |
548 | 1980.03 | 82766.00 |
549 | 1980.02 | 82095.00 |
550 | 1980.01 | 82003.00 |
551 | 1979.12 | 83258.00 |
552 | 1979.11 | 82761.00 |
553 | 1979.10 | 82268.00 |
554 | 1979.09 | 80388.00 |
555 | 1979.08 | 80005.00 |
556 | 1979.07 | 79125.00 |
557 | 1979.06 | 78254.00 |
558 | 1979.05 | 77108.00 |
559 | 1979.04 | 76953.00 |
560 | 1979.03 | 76281.00 |
561 | 1979.02 | 75592.00 |
562 | 1979.01 | 75944.00 |
563 | 1978.12 | 76025.00 |
564 | 1978.11 | 75257.00 |
565 | 1978.10 | 73931.00 |
566 | 1978.09 | 74105.00 |
567 | 1978.08 | 72946.00 |
568 | 1978.07 | 72599.00 |
569 | 1978.06 | 71559.00 |
570 | 1978.05 | 71305.00 |
571 | 1978.04 | 70831.00 |
572 | 1978.03 | 70370.00 |
573 | 1978.02 | 70072.00 |
574 | 1978.01 | 69770.00 |
575 | 1977.12 | 69385.00 |
576 | 1977.11 | 68322.00 |
577 | 1977.10 | 67543.00 |
578 | 1977.09 | 67407.00 |
579 | 1977.08 | 66526.00 |
580 | 1977.07 | 65583.00 |
581 | 1977.06 | 65322.00 |
582 | 1977.05 | 64969.00 |
583 | 1977.04 | 64468.00 |
584 | 1977.03 | 63914.00 |
585 | 1977.02 | 63446.00 |
586 | 1977.01 | 63100.00 |
587 | 1976.12 | 62576.00 |
588 | 1976.11 | 62281.00 |
589 | 1976.10 | 61702.00 |
590 | 1976.09 | 61033.00 |
591 | 1976.08 | 60488.00 |
592 | 1976.07 | 60309.00 |
593 | 1976.06 | 60266.00 |
594 | 1976.05 | 59694.00 |
595 | 1976.04 | 59636.00 |
596 | 1976.03 | 59218.00 |
597 | 1976.02 | 58843.00 |
598 | 1976.01 | 58927.00 |
599 | 1975.12 | 58704.00 |
600 | 1975.11 | 58354.00 |
601 | 1975.10 | 57873.00 |
602 | 1975.09 | 57437.00 |
603 | 1975.08 | 56880.00 |
604 | 1975.07 | 56639.00 |
605 | 1975.06 | 55962.00 |
606 | 1975.05 | 55573.00 |
607 | 1975.04 | 55396.00 |
608 | 1975.03 | 55202.00 |
609 | 1975.02 | 55134.00 |
610 | 1975.01 | 55069.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:雇员:合计:工业服务(月) | 人 | 1980.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:工业(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:采掘(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:食品制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:饮料制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:纺织(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:成衣服饰(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:皮毛制造(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:木制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:纸制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:印刷储存(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:石油煤品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:化学材料(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:化学品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:药品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:橡胶品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:塑胶品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:非金属矿(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:基本金属(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:金属制品(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电子零件(月) | 人 | 1980.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电子光学(月) | 人 | 1980.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:电力设备(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
台湾:雇员:合计:机械设备(月) | 人 | 1973.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约137个)>> |