序号 | 时间(日期) | 单位:立方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2021.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2021.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2021.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2021.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2021.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2021.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2021.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2021.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2021.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2021.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2021.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2021.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2021.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2021.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2021.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2021.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2021.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2020.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2020.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2020.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2020.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2020.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2020.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2020.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2020.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2020.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2020.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2020.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2020.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2020.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2020.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2020.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2020.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2020.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2020.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2020.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2020.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2020.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2020.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2020.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2019.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2019.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2019.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2019.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2019.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2019.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2019.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2019.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2019.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2019.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2019.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2019.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2019.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2019.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2019.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2019.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2019.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2019.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2019.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2019.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2019.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2019.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2019.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2019.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2019.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2019.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2019.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2019.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2019.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2019.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2019.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2019.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2019.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2019.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2019.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2018.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2018.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2018.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2018.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2018.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2018.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2018.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2018.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2018.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2018.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2018.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2018.10.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2018.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2018.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2018.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2018.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2018.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2018.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2018.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2018.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2018.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2018.07.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2018.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2018.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2018.07.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2018.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2018.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2018.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2018.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2018.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2018.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2018.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2018.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2018.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2018.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2018.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2018.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2018.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2018.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2018.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2018.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2018.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
189 | 2018.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
190 | 2018.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
191 | 2018.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
192 | 2018.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
193 | 2018.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
194 | 2018.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
195 | 2018.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
196 | 2018.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
197 | 2017.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
198 | 2017.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
199 | 2017.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
200 | 2017.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
201 | 2017.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
202 | 2017.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
203 | 2017.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
204 | 2017.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
205 | 2017.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
206 | 2017.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
207 | 2017.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
208 | 2017.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
209 | 2017.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
210 | 2017.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
211 | 2017.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
212 | 2017.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
213 | 2017.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
214 | 2017.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
215 | 2017.08.18 | 115494.00 |
216 | 2017.08.11 | 114414.00 |
217 | 2017.08.04 | 115874.00 |
218 | 2017.07.28 | 112394.00 |
219 | 2017.07.21 | 115604.00 |
220 | 2017.07.14 | 118324.00 |
221 | 2017.07.07 | 110964.00 |
222 | 2017.06.30 | 116574.00 |
223 | 2017.06.23 | 113064.00 |
224 | 2017.06.16 | 114684.00 |
225 | 2017.06.09 | 116364.00 |
226 | 2017.06.02 | 124604.00 |
227 | 2017.05.26 | 127064.00 |
228 | 2017.05.19 | 134794.00 |
229 | 2017.05.12 | 128194.00 |
230 | 2017.05.05 | 115974.00 |
231 | 2017.04.28 | 115744.00 |
232 | 2017.04.27 | 115744.00 |
233 | 2017.04.21 | 105524.00 |
234 | 2017.04.14 | 109844.00 |
235 | 2017.04.07 | 110784.00 |
236 | 2017.03.31 | 111692.00 |
237 | 2017.03.24 | 122132.00 |
238 | 2017.03.17 | 125772.00 |
239 | 2017.03.10 | 129222.00 |
240 | 2017.03.03 | 127732.00 |
241 | 2017.02.24 | 131070.00 |
242 | 2017.02.17 | 133352.00 |
243 | 2017.02.10 | 128371.00 |
244 | 2017.02.04 | 128741.00 |
245 | 2017.02.03 | 128741.00 |
246 | 2017.01.20 | 135859.00 |
247 | 2017.01.13 | 146357.00 |
248 | 2017.01.06 | 148717.00 |
249 | 2016.12.30 | 139493.00 |
250 | 2016.12.23 | 154013.00 |
251 | 2016.12.16 | 135147.00 |
252 | 2016.12.09 | 134087.00 |
253 | 2016.12.02 | 128827.00 |
254 | 2016.11.25 | 127307.00 |
255 | 2016.11.18 | 129509.00 |
256 | 2016.11.11 | 127959.00 |
257 | 2016.11.04 | 127249.00 |
258 | 2016.10.28 | 118839.00 |
259 | 2016.10.21 | 114429.00 |
260 | 2016.10.14 | 118549.00 |
261 | 2016.10.10 | 111259.00 |
262 | 2016.10.07 | 111259.00 |
263 | 2016.09.30 | 113669.00 |
264 | 2016.09.23 | 100699.00 |
265 | 2016.09.18 | 97129.00 |
266 | 2016.09.16 | 97129.00 |
267 | 2016.09.09 | 100861.00 |
268 | 2016.09.02 | 109373.00 |
269 | 2016.08.26 | 101953.00 |
270 | 2016.08.19 | 106113.00 |
271 | 2016.08.12 | 104543.00 |
272 | 2016.08.05 | 110493.00 |
273 | 2016.07.29 | 122823.00 |
274 | 2016.07.22 | 117613.00 |
275 | 2016.07.15 | 123873.00 |
276 | 2016.07.08 | 111623.00 |
277 | 2016.07.01 | 109963.00 |
278 | 2016.06.24 | 111583.00 |
279 | 2016.06.17 | 140193.00 |
280 | 2016.06.12 | 105853.00 |
281 | 2016.06.03 | 98393.00 |
282 | 2016.05.27 | 98813.00 |
283 | 2016.05.20 | 100553.00 |
284 | 2016.05.13 | 107593.00 |
285 | 2016.05.06 | 119441.00 |
286 | 2016.04.29 | 122181.00 |
287 | 2016.04.22 | 121373.00 |
288 | 2016.04.15 | 121763.00 |
289 | 2016.04.08 | 125061.00 |
290 | 2016.04.01 | 124767.00 |
291 | 2016.03.25 | 123337.00 |
292 | 2016.03.18 | 127947.00 |
293 | 2016.03.11 | 130127.00 |
294 | 2016.03.04 | 133277.00 |
295 | 2016.02.26 | 155837.00 |
296 | 2016.02.19 | 156717.00 |
297 | 2016.02.15 | 156135.00 |
298 | 2016.01.29 | 154462.00 |
299 | 2016.01.22 | 157522.00 |
300 | 2016.01.15 | 152312.00 |
301 | 2016.01.08 | 147467.00 |
302 | 2015.12.31 | 151167.00 |
303 | 2015.12.25 | 146782.00 |
304 | 2015.12.18 | 140364.00 |
305 | 2015.12.11 | 136584.00 |
306 | 2015.12.04 | 133284.00 |
307 | 2015.11.27 | 134114.00 |
308 | 2015.11.20 | 126774.00 |
309 | 2015.11.13 | 120114.00 |
310 | 2015.11.06 | 120414.00 |
311 | 2015.10.30 | 114572.00 |
312 | 2015.10.23 | 115224.00 |
313 | 2015.10.16 | 107454.00 |
314 | 2015.10.09 | 101204.00 |
315 | 2015.09.25 | 96544.00 |
316 | 2015.09.18 | 99141.00 |
317 | 2015.09.11 | 101211.00 |
318 | 2015.09.07 | 109381.00 |
319 | 2015.08.28 | 113481.00 |
320 | 2015.08.21 | 108421.00 |
321 | 2015.08.14 | 110721.00 |
322 | 2015.08.07 | 110591.00 |
323 | 2015.07.31 | 114440.00 |
324 | 2015.07.24 | 119070.00 |
325 | 2015.07.17 | 125010.00 |
326 | 2015.07.10 | 105800.00 |
327 | 2015.07.03 | 100430.00 |
328 | 2015.06.26 | 92960.00 |
329 | 2015.06.19 | 83230.00 |
330 | 2015.06.12 | 79800.00 |
331 | 2015.06.05 | 76990.00 |
332 | 2015.05.29 | 76540.00 |
333 | 2015.05.22 | 74460.00 |
334 | 2015.05.15 | 73560.00 |
335 | 2015.05.08 | 75090.00 |
336 | 2015.04.30 | 74120.00 |
337 | 2015.04.24 | 75860.00 |
338 | 2015.04.17 | 77940.00 |
339 | 2015.04.10 | 76290.00 |
340 | 2015.04.03 | 79760.00 |
341 | 2015.03.27 | 102970.00 |
342 | 2015.03.20 | 90930.00 |
343 | 2015.03.13 | 84570.00 |
344 | 2015.03.06 | 90030.00 |
345 | 2015.02.27 | 82360.00 |
346 | 2015.02.13 | 79924.00 |
347 | 2015.02.06 | 77954.00 |
348 | 2015.01.30 | 63430.00 |
349 | 2015.01.23 | 45350.00 |
350 | 2015.01.16 | 37990.00 |
351 | 2015.01.09 | 37390.00 |
352 | 2015.01.04 | 36080.00 |
353 | 2014.12.26 | 34970.00 |
354 | 2014.12.19 | 34640.00 |
355 | 2014.12.12 | 41820.00 |
356 | 2014.12.05 | 46590.00 |
357 | 2014.11.28 | 46090.00 |
358 | 2014.11.21 | 52020.00 |
359 | 2014.11.14 | 90070.00 |
360 | 2014.11.07 | 54860.00 |
361 | 2014.10.31 | 54430.00 |
362 | 2014.10.24 | 54030.00 |
363 | 2014.10.17 | 51910.00 |
364 | 2014.10.10 | 49180.00 |
365 | 2014.09.26 | 50100.00 |
366 | 2014.09.19 | 44090.00 |
367 | 2014.09.12 | 38480.00 |
368 | 2014.09.05 | 38030.00 |
369 | 2014.08.29 | 39560.00 |
370 | 2014.08.22 | 38030.00 |
371 | 2014.08.15 | 41290.00 |
372 | 2014.08.08 | 41590.00 |
373 | 2014.08.01 | 41640.00 |
374 | 2014.07.25 | 40960.00 |
375 | 2014.07.18 | 48250.00 |
376 | 2014.07.11 | 49500.00 |
377 | 2014.06.20 | 57610.00 |
378 | 2014.06.13 | 59440.00 |
379 | 2014.06.06 | 58430.00 |
380 | 2014.05.30 | 60760.00 |
381 | 2014.05.23 | 56030.00 |
382 | 2014.05.16 | 58570.00 |
383 | 2014.05.09 | 59950.00 |
384 | 2014.05.04 | 60260.00 |
385 | 2014.04.25 | 58730.00 |
386 | 2014.04.18 | 59850.00 |
387 | 2014.04.11 | 69070.00 |
388 | 2014.03.21 | 65440.00 |
389 | 2014.03.14 | 66520.00 |
390 | 2014.03.07 | 64180.00 |
391 | 2014.02.28 | 50870.00 |
392 | 2014.02.21 | 48990.00 |
393 | 2014.02.14 | 41080.00 |
394 | 2014.01.24 | 47090.00 |
395 | 2014.01.17 | 43700.00 |
396 | 2014.01.10 | 49240.00 |
397 | 2014.01.03 | 44740.00 |
398 | 2013.12.27 | 46478.00 |
399 | 2013.12.20 | 50760.00 |
400 | 2013.12.13 | 45990.00 |
401 | 2013.12.06 | 40410.00 |
402 | 2013.11.29 | 41960.00 |
403 | 2013.11.22 | 42940.00 |
404 | 2013.11.15 | 33800.00 |
405 | 2013.11.08 | 35660.00 |
406 | 2013.11.01 | 32580.00 |
407 | 2013.10.25 | 30640.00 |
408 | 2013.10.18 | 29540.00 |
409 | 2013.10.11 | 29540.00 |
410 | 2013.09.27 | 28560.00 |
411 | 2013.09.23 | 31360.00 |
412 | 2013.09.13 | 31340.00 |
413 | 2013.09.06 | 32510.00 |
414 | 2013.08.30 | 29020.00 |
415 | 2013.08.23 | 23010.00 |
416 | 2013.08.16 | 22560.00 |
417 | 2013.08.09 | 26110.00 |
418 | 2013.08.02 | 28070.00 |
419 | 2013.07.26 | 28990.00 |
420 | 2013.07.19 | 29600.00 |
421 | 2013.07.12 | 31738.00 |
422 | 2013.07.05 | 29808.00 |
423 | 2013.06.28 | 29588.00 |
424 | 2013.06.21 | 31618.00 |
425 | 2013.06.14 | 32430.00 |
426 | 2013.06.07 | 35900.00 |
427 | 2013.05.31 | 34230.00 |
428 | 2013.05.24 | 28710.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:高炉开工率(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:高炉检修量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:检修限产量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:检修钢厂(日) | 家 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:盈利钢厂(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≤200万吨:高炉开工率(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≤200万吨:高炉检修容积(日) | 立方米 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≤200万吨:高炉检修量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≤200万吨:检修限产量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≤200万吨:检修钢厂(日) | 家 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≤200万吨:盈利钢厂(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量200-600万吨:高炉开工率(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量200-600万吨:高炉检修容积(日) | 立方米 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量200-600万吨:高炉检修量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量200-600万吨:检修限产量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量200-600万吨:检修钢厂(日) | 家 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量200-600万吨:盈利钢厂(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≥600万吨:高炉开工率(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≥600万吨:高炉检修容积(日) | 立方米 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≥600万吨:高炉检修量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≥600万吨:检修限产量(日) | 万吨 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≥600万吨:检修钢厂(日) | 家 | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
全国:年粗钢产量≥600万吨:盈利钢厂(日) | % | 2013.05.24 - 2021.12.24 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约23个)>> |