序号 | 时间(日期) | 单位:2008年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2019.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2019.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2018.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2018.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2018.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2018.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2018.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2018.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2018.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2018.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2018.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2018.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2018.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2018.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2018.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2018.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2018.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2018.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2018.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2018.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2018.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2018.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2018.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2018.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2018.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2017.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2017.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2017.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2017.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2017.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2017.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2017.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2017.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2017.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2017.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2017.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2017.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2017.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2017.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2017.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2017.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2017.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2017.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.07.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.07.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2017.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2017.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.05.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.04.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2017.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2017.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2017.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2017.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2016.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2016.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2016.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2016.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2016.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2016.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2016.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2016.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2016.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2016.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2016.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2016.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2016.10.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2016.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2016.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2016.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2016.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2016.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2016.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2016.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2016.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2016.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2016.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2016.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2016.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2016.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2016.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2016.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2016.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2016.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2016.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2016.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2016.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2016.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2016.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2016.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2016.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2016.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2016.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2016.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2016.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2016.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2016.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2016.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2016.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2016.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2016.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2016.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2016.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2016.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2016.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2016.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2015.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2015.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2015.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2015.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2015.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2015.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2015.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2015.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2015.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2015.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2015.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2015.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2015.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2015.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2015.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2015.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2015.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2015.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2015.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2015.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2015.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2015.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2015.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2015.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2015.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2015.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2015.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2015.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2015.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2015.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2015.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2015.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2015.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
189 | 2015.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
190 | 2015.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
191 | 2015.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
192 | 2015.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
193 | 2015.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
194 | 2015.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
195 | 2015.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
196 | 2015.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
197 | 2015.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
198 | 2015.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
199 | 2015.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
200 | 2015.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
201 | 2015.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
202 | 2015.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
203 | 2015.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
204 | 2015.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
205 | 2015.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
206 | 2015.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
207 | 2015.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
208 | 2014.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
209 | 2014.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
210 | 2014.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
211 | 2014.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
212 | 2014.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
213 | 2014.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
214 | 2014.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
215 | 2014.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
216 | 2014.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
217 | 2014.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
218 | 2014.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
219 | 2014.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
220 | 2014.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
221 | 2014.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
222 | 2014.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
223 | 2014.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
224 | 2014.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
225 | 2014.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
226 | 2014.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
227 | 2014.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
228 | 2014.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
229 | 2014.07.24 | 147.51 |
230 | 2014.07.17 | 147.21 |
231 | 2014.07.10 | 147.00 |
232 | 2014.07.03 | 146.84 |
233 | 2014.06.26 | 146.46 |
234 | 2014.06.19 | 147.01 |
235 | 2014.06.12 | 147.15 |
236 | 2014.06.05 | 147.79 |
237 | 2014.05.29 | 147.47 |
238 | 2014.05.22 | 147.27 |
239 | 2014.05.15 | 147.54 |
240 | 2014.05.08 | 147.84 |
241 | 2014.05.01 | 147.35 |
242 | 2014.04.24 | 147.19 |
243 | 2014.04.17 | 147.00 |
244 | 2014.04.10 | 147.50 |
245 | 2014.04.03 | 147.74 |
246 | 2014.03.27 | 148.02 |
247 | 2014.03.20 | 147.70 |
248 | 2014.03.13 | 147.41 |
249 | 2014.03.06 | 147.27 |
250 | 2014.02.27 | 147.23 |
251 | 2014.02.20 | 147.71 |
252 | 2014.02.13 | 147.58 |
253 | 2014.01.23 | 147.88 |
254 | 2014.01.16 | 147.93 |
255 | 2014.01.09 | 147.77 |
256 | 2014.01.02 | 147.99 |
257 | 2013.12.26 | 147.87 |
258 | 2013.12.19 | 147.98 |
259 | 2013.12.12 | 147.79 |
260 | 2013.12.05 | 147.95 |
261 | 2013.11.28 | 147.64 |
262 | 2013.11.21 | 147.82 |
263 | 2013.11.14 | 147.12 |
264 | 2013.11.07 | 146.98 |
265 | 2013.10.31 | 146.37 |
266 | 2013.10.24 | 146.30 |
267 | 2013.10.17 | 145.79 |
268 | 2013.10.10 | 145.72 |
269 | 2013.09.26 | 145.74 |
270 | 2013.09.12 | 144.32 |
271 | 2013.09.05 | 144.54 |
272 | 2013.08.29 | 144.26 |
273 | 2013.08.22 | 143.88 |
274 | 2013.08.15 | 144.23 |
275 | 2013.08.08 | 144.37 |
276 | 2013.08.01 | 143.87 |
277 | 2013.07.25 | 144.36 |
278 | 2013.07.18 | 144.42 |
279 | 2013.07.11 | 144.70 |
280 | 2013.07.04 | 144.63 |
281 | 2013.06.27 | 144.31 |
282 | 2013.06.20 | 144.79 |
283 | 2013.06.13 | 144.97 |
284 | 2013.06.06 | 144.85 |
285 | 2013.05.30 | 145.23 |
286 | 2013.05.23 | 145.03 |
287 | 2013.05.16 | 144.88 |
288 | 2013.05.09 | 144.77 |
289 | 2013.05.02 | 144.58 |
290 | 2013.04.25 | 144.83 |
291 | 2013.04.18 | 144.75 |
292 | 2013.04.11 | 145.70 |
293 | 2013.04.04 | 145.71 |
294 | 2013.03.28 | 145.89 |
295 | 2013.03.21 | 145.19 |
296 | 2013.03.15 | 145.72 |
297 | 2013.03.14 | 145.72 |
298 | 2013.03.07 | 145.34 |
299 | 2013.02.28 | 145.62 |
300 | 2013.02.21 | 145.26 |
301 | 2013.01.31 | 144.91 |
302 | 2013.01.24 | 144.92 |
303 | 2013.01.17 | 145.13 |
304 | 2013.01.10 | 144.97 |
305 | 2013.01.03 | 144.63 |
306 | 2012.12.27 | 144.46 |
307 | 2012.12.20 | 144.09 |
308 | 2012.12.13 | 145.08 |
309 | 2012.12.06 | 144.94 |
310 | 2012.11.29 | 145.28 |
311 | 2012.11.22 | 145.63 |
312 | 2012.11.15 | 146.57 |
313 | 2012.11.08 | 147.30 |
314 | 2012.11.01 | 147.38 |
315 | 2012.10.25 | 147.51 |
316 | 2012.10.18 | 146.68 |
317 | 2012.10.11 | 147.49 |
318 | 2012.09.27 | 149.02 |
319 | 2012.09.20 | 148.88 |
320 | 2012.09.13 | 148.89 |
321 | 2012.09.06 | 149.81 |
322 | 2012.08.30 | 148.73 |
323 | 2012.08.23 | 148.87 |
324 | 2012.08.16 | 149.25 |
325 | 2012.08.09 | 148.41 |
326 | 2012.08.02 | 148.42 |
327 | 2012.07.26 | 149.10 |
328 | 2012.07.19 | 148.55 |
329 | 2012.07.12 | 149.15 |
330 | 2012.07.05 | 149.39 |
331 | 2012.06.28 | 148.67 |
332 | 2012.06.21 | 148.02 |
333 | 2012.06.14 | 147.51 |
334 | 2012.06.07 | 148.17 |
335 | 2012.05.31 | 148.27 |
336 | 2012.05.25 | 147.77 |
337 | 2012.05.17 | 147.14 |
338 | 2012.05.10 | 146.32 |
339 | 2012.05.03 | 146.79 |
340 | 2012.04.26 | 146.28 |
341 | 2012.04.19 | 145.81 |
342 | 2012.04.12 | 146.45 |
343 | 2012.04.05 | 146.26 |
344 | 2012.03.29 | 146.33 |
345 | 2012.03.23 | 145.65 |
346 | 2012.03.15 | 145.86 |
347 | 2012.03.08 | 145.20 |
348 | 2012.03.01 | 145.06 |
349 | 2012.02.23 | 145.17 |
350 | 2012.02.16 | 145.01 |
351 | 2012.02.09 | 144.90 |
352 | 2012.02.02 | 144.76 |
353 | 2012.01.19 | 143.73 |
354 | 2012.01.12 | 143.72 |
355 | 2012.01.05 | 143.47 |
356 | 2011.12.29 | 143.46 |
357 | 2011.12.22 | 143.65 |
358 | 2011.12.15 | 143.66 |
359 | 2011.12.08 | 143.33 |
360 | 2011.12.01 | 142.77 |
361 | 2011.11.24 | 142.59 |
362 | 2011.11.17 | 142.13 |
363 | 2011.11.10 | 141.69 |
364 | 2011.11.03 | 141.94 |
365 | 2011.10.27 | 141.18 |
366 | 2011.10.20 | 140.34 |
367 | 2011.10.13 | 140.32 |
368 | 2011.09.29 | 141.54 |
369 | 2011.09.22 | 141.30 |
370 | 2011.09.15 | 141.57 |
371 | 2011.09.08 | 141.26 |
372 | 2011.09.01 | 140.47 |
373 | 2011.08.25 | 139.96 |
374 | 2011.08.18 | 139.75 |
375 | 2011.08.11 | 139.35 |
376 | 2011.08.04 | 139.59 |
377 | 2011.07.28 | 139.84 |
378 | 2011.07.21 | 139.65 |
379 | 2011.07.14 | 139.79 |
380 | 2011.07.07 | 140.25 |
381 | 2011.06.30 | 139.26 |
382 | 2011.06.23 | 139.03 |
383 | 2011.06.16 | 138.55 |
384 | 2011.06.09 | 138.17 |
385 | 2011.06.02 | 138.13 |
386 | 2011.05.26 | 137.97 |
387 | 2011.05.19 | 137.46 |
388 | 2011.05.12 | 137.54 |
389 | 2011.05.05 | 137.38 |
390 | 2011.04.28 | 136.98 |
391 | 2011.04.21 | 136.53 |
392 | 2011.04.14 | 136.31 |
393 | 2011.04.07 | 136.90 |
394 | 2011.03.31 | 136.76 |
395 | 2011.03.24 | 136.07 |
396 | 2011.03.17 | 135.79 |
397 | 2011.03.10 | 134.45 |
398 | 2011.03.03 | 132.78 |
399 | 2011.02.24 | 132.63 |
400 | 2011.02.17 | 132.30 |
401 | 2011.02.10 | 132.86 |
402 | 2011.01.27 | 132.52 |
403 | 2011.01.20 | 131.78 |
404 | 2011.01.13 | 131.45 |
405 | 2011.01.06 | 129.62 |
406 | 2010.12.30 | 128.65 |
407 | 2010.12.23 | 128.98 |
408 | 2010.12.16 | 129.39 |
409 | 2010.12.09 | 129.38 |
410 | 2010.12.02 | 127.50 |
411 | 2010.11.25 | 126.14 |
412 | 2010.11.18 | 124.27 |
413 | 2010.11.11 | 123.13 |
414 | 2010.11.04 | 120.98 |
415 | 2010.10.28 | 120.71 |
416 | 2010.10.21 | 119.47 |
417 | 2010.10.14 | 118.90 |
418 | 2010.10.07 | 117.75 |
419 | 2010.09.30 | 118.17 |
420 | 2010.09.23 | 118.23 |
421 | 2010.09.16 | 117.33 |
422 | 2010.09.09 | 117.62 |
423 | 2010.09.02 | 117.52 |
424 | 2010.08.26 | 117.98 |
425 | 2010.08.19 | 117.49 |
426 | 2010.08.12 | 117.61 |
427 | 2010.08.05 | 117.60 |
428 | 2010.07.29 | 116.98 |
429 | 2010.07.22 | 116.67 |
430 | 2010.07.15 | 117.04 |
431 | 2010.07.08 | 117.00 |
432 | 2010.07.01 | 117.40 |
433 | 2010.06.24 | 117.34 |
434 | 2010.06.17 | 117.51 |
435 | 2010.06.10 | 116.84 |
436 | 2010.06.03 | 117.17 |
437 | 2010.05.27 | 117.29 |
438 | 2010.05.20 | 117.42 |
439 | 2010.05.13 | 116.57 |
440 | 2010.05.06 | 116.47 |
441 | 2010.04.29 | 115.76 |
442 | 2010.04.22 | 115.14 |
443 | 2010.04.15 | 113.89 |
444 | 2010.04.08 | 112.93 |
445 | 2010.04.01 | 113.07 |
446 | 2010.03.25 | 112.17 |
447 | 2010.03.18 | 112.38 |
448 | 2010.03.11 | 111.51 |
449 | 2010.03.04 | 111.33 |
450 | 2010.02.25 | 111.05 |
451 | 2010.02.11 | 109.40 |
452 | 2010.02.04 | 110.27 |
453 | 2010.01.28 | 109.82 |
454 | 2010.01.21 | 108.90 |
455 | 2010.01.14 | 108.52 |
456 | 2010.01.07 | 107.48 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国原粮收购价格指数:原粮(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
全国原粮收购价格指数:小麦(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
全国原粮收购价格指数:玉米(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
全国原粮收购价格指数:早籼稻(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
全国原粮收购价格指数:中晚籼稻(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
全国原粮收购价格指数:粳稻(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
全国原粮收购价格指数:大豆(2008年=100)(日) | 2008年=100 | 2010.01.07 - 2019.01.21 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |